上海黄金交易所金融类会员
注:以下会员单位排名不分先后顺序
序号 | 单位名称 | 黄金业务联系人 | 联系电话 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
2 | 中国建设银行 | 沈忠雷 | 021-60466010 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 瞿明昱 | 021-38824502 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 赵铂 | 010-85209669 |
5 | 中国金币总公司 | 付妍 | 010-59311123 |
6 | 上海浦东发展银行 | 成红军 | 021-33189539 |
7 | 招商银行股份有限公司 | 王晓峰 | 0755-83077962 |
8 | 中信银行股份有限公司 | 王辉 | 010-65556637 |
9 | 平安银行股份有限公司 | 李涛 | 021-20368061 |
10 | 交通银行股份有限公司 | 乔 良 温从镭 |
021-38579214 021-58781234*2804 |
11 | 华夏银行 | 叶华 | 010-85238359 |
12 | 光大银行 | 陈龙 | 021-63606551 |
13 | 上海银行 | 张 伟 | 021-68476360 |
14 | 广发银行股份有限公司 | 孟祥赫 | 020-38322278 |
15 | 兴业银行股份有限公司 | ||
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 赵红霞 | 010-68858085 |
17 | 富滇银行股份有限公司 | 陈清 | 0871-3122098 |
章立雪 | 0871-3125967 | ||
18 | 中国民生银行股份有限公司 | 董虹 | 010-58560656 |
孟繁轶 | 010-58560666*9598 | ||
19 | 中钞国鼎投资有限公司 | 张均东 | 010-58565062 |
20 | 申银万国证券股份有限公司 | 李玉光 | 021-54033888*2709 |
21 | 恒丰银行股份有限公司 | 朱 通 | 021-38961201 |
22 | 厦门银行股份有限公司 | 段冶 | 0592-5051022 |
周文燕 | 0592-2275970 | ||
23 | 北京银行股份有限公司 | ||
24 | 深圳金融电子结算中心 | 周晓琴 | 0755-83302288*810 |
25 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 杨海涛 | 021-38575215 |
26 | 宁波通商银行股份有限公司 | 林振华 杨佳婕 |
0574-87205591 021-60587902 |
27 | 宁波银行股份有限公司 |