上海交易所黄金T+D有哪些交易品种?
上海黄金交易所T+D有AU(T+D)、AU(T+D)两个投资品种。
投资品种 | 黄金 | 白银 |
---|---|---|
合约 | AU(T+D) | AU(T+D) |
交易保证金 | 10% | 10% |
交易单位 | 1千克/手 | 1千克/手 |
报价单位 | 元/克 | 元/千克 |
最小变动价 | 0.01元/克 | 1元/千克 |
交易时间 | 9:00-11:30 13:30-15:30 21:00-凌晨2:30 | |
可交割条块 | 1千克、3千克 | 15千克 |
可交割成色 | 99.95%以上 | 99.90%以上 |
最小提货量 | 1千克、3千克 | 15千克 |
交易方式 | 自由报价、撮合成交 | |
提货方式 | 择库存货、择库取货 | 定库存货、择库取货 |
交割期 | 交割申请日(无时间限制) | |
最低开户资金 | 一手:1000克×(10%+0.15%)×当前金价 | 一手:1000克×(10%+0.12%)×当前金价 |
手续费 | 0.15% | 0.12% |
返回 黄金T+D及其交易入门