2023年郑州电力职业技术学院新生开学时间
2023年郑州电力职业技术学院新生开学时间为2023年9月16日至9月17日,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年郑州电力职业技术学院新生开学时间
2023级新生:9月16日至9月17日报到,9月18日开始进行军训、入学教育等活动。
二、2023年郑州电力职业技术学院新生收费标准
1、学费按照河南教育厅、财政厅、郑州市物价局审批的收费标准进行收费,普通类和艺术类所有专业每位考生学费为12000元/年。
2、住宿费1500元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 艺术类 | 12000 |
发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
集成电路技术 | 510401 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 理工类 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 理工类 | 12000 |
三、郑州电力职业技术学院简介
郑州电力职业技术学院位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通专科院校。
学校始建于1996年,先后历经郑州电力中等专业学校、郑州电力专修学院等办学历程。2006年经河南省人民政府批准、教育部备案升格为郑州电力职业技术学院。