2023年黄淮学院新生开学时间
2023年黄淮学院新生开学时间为2023年9月9日、9月10日,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年黄淮学院新生开学时间
2023级新生(含2023级专升本学生)9月9日(星期六)、9月10日(星期日)报到注册
二、2023年黄淮学院新生收费标准
1、学费:
我校各专业严格按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅联合下发的《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件规定的标准收取学费。
普通本科学费标准:文科类每生每年4400元,理工类每生每年5000元。
艺术类本科学费标准:每生每年8000元。
医学类学费标准:本科每生每年5500元,专科每生每年4800元。
我校合作办学本专科各专业2023年收费标准严格按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅联合下发的豫发改收费〔2020〕889 号文件规定的标准收取学费。
我校本科合作办学各专业学费标准每生每年18000元。
我校专科合作办学各专业学费标准每生每年16000元。
2、住宿费:
4人间1100元/年/生,6人间850元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与韩国东明大学合作办学 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与印度迈索尔大学合作办学 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
智能建造 | 081008T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 注册会计师方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
储能科学与工程 | 080504T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
统计学 | 071201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
助产学 | 101102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与英国班戈大学合作办学 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与印度迈索尔大学合作办学 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 |
三、黄淮学院简介
黄淮学院(HuangHuai University)位于河南省驻马店市,是2004年经教育部批准升格的一所全日制普通本科高校,是教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、教育部数据中国“百校工程”项目培育院校、中国应用技术大学联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校始建于1973年,前身是驻马店师范高等专科学校和中原职业技术学院,2004年合并升格为黄淮学院。2021年获批为河南省硕士学位授予重点立项建设单位。