162607基金净值及简介


    162607基金净值及简介。162607的全称为景顺长城资源垄断混合型证券投资基金,是一款前端收费的混合型型基金。以下是162607基金近20个交易日的净值,以及162607的简单介绍。(债券基金购买注意事项有哪些?)
    
    
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2015-09-09 0.7720 2.8530 4.04% 开放申购 开放赎回
2015-09-08 0.7420 2.8230 4.80% 开放申购 开放赎回
2015-09-07 0.7080 2.7890 1.72% 开放申购 开放赎回
2015-09-02 0.6960 2.7770 -1.97% 开放申购 开放赎回
2015-09-01 0.7100 2.7910 -6.58% 开放申购 开放赎回
2015-08-31 0.7600 2.8410 -3.55% 开放申购 开放赎回
2015-08-28 0.7880 2.8690 6.63% 开放申购 开放赎回
2015-08-27 0.7390 2.8200 4.08% 开放申购 开放赎回
2015-08-26 0.7100 2.7910 -4.95% 开放申购 开放赎回
2015-08-25 0.7470 2.8280 -7.32% 开放申购 开放赎回
2015-08-24 0.8060 2.8870 -8.10% 开放申购 开放赎回
2015-08-21 0.8770 2.9580 -6.00% 开放申购 开放赎回
2015-08-20 0.9330 3.0140 -2.91% 开放申购 开放赎回
2015-08-19 0.9610 3.0420 1.91% 开放申购 开放赎回
2015-08-18 0.9430 3.0240 -7.64% 开放申购 开放赎回
2015-08-17 1.0210 3.1020 0.89% 开放申购 开放赎回
2015-08-14 1.0120 3.0930 0.00% 开放申购 开放赎回
2015-08-13 1.0120 3.0930 3.27% 开放申购 开放赎回
2015-08-12 0.9800 3.0610 -2.68% 开放申购 开放赎回
2015-08-11 1.0070 3.0880 -0.30% 开放申购 开放赎回

    
    投资目标:本基金重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
    
    风险预期年化预期收益特征:本基金为混合型基金,其历史预期年化预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高预期年化预期收益品种。
    
    投资理念:本基金通过深入挖掘具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
    
    投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    
    业绩比较基准:富时中国A200 指数×80%+中国债券总指数×20%。
    
         拓展阅读
    
     基金接近历史仓位底部 基金经理守候右侧买点出现
     中欧睿尚为什么值得认购:股债分仓两大策略分管
     2015下半年最具潜力八大主题基金介绍