河北工业职业技术大学有专科专业吗
河北工业职业技术大学有专科专业,例如钢铁智能冶金技术、智能轧钢技术、金属材料检测技术、环境工程技术、药学、应用化工技术、药品经营与管理、自动化类、机械设计制造类、电子信息工程技术等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:河北工业职业技术大学是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
1、河北工业职业技术大学专科专业
2023年专科招生计划 | |||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 山东 | 河南 | 备注 |
专科 | 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 85 | ||||||
专科 | 智能轧钢技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 90 | ||||||
专科 | 金属材料检测技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
专科 | 环境工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 44 | 2 | 1 | 3 | |||
专科 | 药学 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 50 | ||||||
专科 | 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 45 | ||||||
专科 | 药品经营与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 自动化类 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 172 | 5 | 4 | 4 | 5 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |
专科 | 机械设计制造类 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 65 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 |
专科 | 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 58 | 2 | |||||
专科 | 建筑装饰工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑室内设计 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 工程造价 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑消防技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 智能网联汽车技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 新能源汽车技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 60 | ||||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 数字媒体技术 | 首选物理(理工) | 3 | 12000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | 4 | 1 | ||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 电子商务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 跨境电子商务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 市场营销 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 58 | 3 | 2 | 2 | |||
专科 | 商务数据分析与应用 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融服务与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 首选物理(理工) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 旅游管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 空中乘务 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 现代家政服务与管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | ||||||
专科 | 健康管理 | 首选物理(理工) | 3 | 5000 | 25 | ||||||
专科 | 电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 40 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 跨境电子商务(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 24 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 软件技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 110 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 大数据技术(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 90 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 117 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 移动应用开发(互联网学院) | 首选物理(理工) | 3 | 8000 | 145 | 西柏坡校区就读 | |||||
小计 | 1928 | 15 | 11 | 4 | 8 | 9 | |||||
专科 | 金属材料检测技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 16 | 3 | 1 | ||||
专科 | 环境工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 17 | 2 | 1 | ||||
专科 | 药学 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 应用化工技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | ||||||
专科 | 药品经营与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 自动化类 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 18 | 2 | 5 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |||
专科 | 机械设计制造类 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 11 | 3 | 1 | 5 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | ||
专科 | 电子信息工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 5 | ||||||
专科 | 建筑装饰工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑室内设计 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 工程造价 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 建筑消防技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 智能网联汽车技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 新能源汽车技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 20 | ||||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 数字媒体技术 | 首选历史(文史) | 3 | 12000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 7 | 2 | 1 | ||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 电子商务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 跨境电子商务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 40 | ||||||
专科 | 市场营销 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
专科 | 商务数据分析与应用 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融服务与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 40 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 首选历史(文史) | 3 | 13000 | 30 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 旅游管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 50 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 空中乘务 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 30 | ||||||
专科 | 现代家政服务与管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 健康管理 | 首选历史(文史) | 3 | 5000 | 35 | ||||||
专科 | 广告艺术设计(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 115 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 71 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 跨境电子商务(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 39 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 软件技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 30 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 大数据技术(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 35 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 27 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 移动应用开发(互联网学院) | 首选历史(文史) | 3 | 8000 | 56 | 西柏坡校区就读 | |||||
小计 | 1156 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | 5000 | 40 | 西柏坡校区就读 | |||||
专科 | 物联网应用技术 | 对口-计算机 | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 虚拟现实技术应用 | 对口-计算机 | 3 | 5000 | 10 | ||||||
专科 | 自动化类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | 含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术,入学半年后细分专业 | |||||
专科 | 机械设计制造类 | 对口-机械类 | 3 | 5000 | 20 | 含机械制造及自动化、数控技术,入学半年后细分专业 | |||||
专科 | 电子信息工程技术 | 对口-电子电工类 | 3 | 5000 | 15 | ||||||
专科 | 大数据与会计 | 对口-财经类 | 3 | 13000 | 20 | 中外合作办学 | |||||
专科 | 金融科技应用 | 对口-财经类 | 3 | 13000 | 20 | 中外合作办学 |
注:最终招生计划以当地省考试院公布的为准
2、河北工业职业技术大学简介
河北工业职业技术大学(Hebei Vocational University of Industry and Technology),位于河北省石家庄市,是教育部现代学徒制试点单位、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划(B档),获得全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校称号。
学校前身是龙烟钢铁公司技术学校、河北冶金职工大学和河北省冶金工业学校。1999年,在河北冶金职工大学与河北省冶金工业学校基础上建立河北工业职业技术学院。2003年,河北工业职业技术学院唐山分院改建为唐山科技职业技术学院,河北外贸学校并入河北工业职业技术学院。2013年10月,河北银行学校并入河北工业职业技术学院。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术大学与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。