河北美术学院有专科专业吗
河北美术学院有专科专业,例如雕塑设计、摄影与摄像艺术(VR艺术)、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、公共艺术设计、游戏艺术设计、室内艺术设计等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:河北美术学院是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
1、河北美术学院专科专业
2023年河北美术学院专科填报信息一览表
省份 | 院校代码 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 选考科目 | 计划数 | 专业合格分数线 | 文化控制分数线 | 填报志愿时间 | 征集志愿时间 | 征集志愿时间(第二次) | 所在页码 |
河北省 | 0709 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) 美术统考 | 43 | 雕塑设计 | 美术统考 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限要求科目。 | 25 | 160分 | 140分 | 7月30日12时至8月2日17时 | 8月7日12时至8月8日10时 | 文p297理p498 | |
41 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 14 | ||||||||||||
31 | 视觉传达设计 | 10 | ||||||||||||
32 | 数字媒体艺术设计 | 15 | ||||||||||||
33 | 产品艺术设计 | 15 | ||||||||||||
34 | 服装与服饰设计 | 15 | ||||||||||||
35 | 环境艺术设计 | 15 | ||||||||||||
37 | 公共艺术设计 | 22 | ||||||||||||
38 | 游戏艺术设计 | 15 | ||||||||||||
39 | 室内艺术设计 | 16 | ||||||||||||
40 | 动漫设计 | 15 | ||||||||||||
42 | 陶瓷设计与工艺 | 22 | ||||||||||||
44 | 影视动画 | 30 | ||||||||||||
36 | 书画艺术(绘画方向) | 21 | ||||||||||||
校际联考 | 48 | 书画艺术(书法方向) | 书法学校际联考 | 21 | 140分 | 文p308理p509 | ||||||||
49 | 播音与主持 | 播音与主持艺术校际联考 | 30 | 142分 | 文p310理p511 | |||||||||
46 | 广播影视节目制作 | 戏剧与影视学类校际联考 | 30 | 120分 | 文p306理p507 | |||||||||
47 | 影视编导 | 30 | ||||||||||||
专科批 | 历史类 | 06 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 使用文化课成绩 | 再选科目不限科目要求 | 5 | 200分 | 8月12日12时至8月13日10时 | 8月15日12时至8月16日17时 | p173 | ||||
07 | 摄影摄像技术 | 5 | ||||||||||||
物理类 | 15 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 使用文化课成绩 | 5 | p368 | |||||||||
16 | 摄影摄像技术 | 5 | ||||||||||||
合计 | 381 | |||||||||||||
山西省 | 5020 | 专科(高职)批 | 艺术综合 艺术(不分文理) | 11 | 书画艺术(书法方向) | 使用山西省书法类统考成绩 | 30 | 8月10日8:00-8月13日18:00 | p346 | |||||
12 | 书画艺术(绘画方向) | 使用山西省美术类统考成绩 | 5 | |||||||||||
08 | 视觉传达设计 | 5 | ||||||||||||
09 | 产品艺术设计 | 5 | ||||||||||||
10 | 环境艺术设计 | 10 | ||||||||||||
13 | 公共艺术设计 | 5 | ||||||||||||
14 | 室内艺术设计 | 5 | ||||||||||||
15 | 动漫设计 | 5 | ||||||||||||
合计 | 70 | |||||||||||||
内蒙古自治区 | 0517 | 高职高专 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 53 | 视觉传达设计 | 使用内蒙古统考成绩 | 11 | 180分 | 294分 | 8月3日 | ||||
58 | 环境艺术设计 | 10 | ||||||||||||
合计 | 21 | |||||||||||||
吉林省 | 13L1 | 艺术类专科提前批A段 | 艺术(文) | 11 | 环境艺术设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | 5 | 205分 | 105分 | 8月8日-9日(每天9:00-16:00) | P355 | |||
合计 | 5 | |||||||||||||
黑龙江省 | 8208 | 艺术高职专科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 02 | 环境艺术设计 | 使用黑龙江省统考成绩 | 20 | 180分 | 150分 | 7月6日-7月8日(每天系统开放时间为9:00-21:00) | P287 | |||
艺术高职专科批A段书法学 | 艺术(文) | 03 | 书画艺术(书法方向) | 使用黑龙江省统考成绩 | 25 | 125分 | P293 | |||||||
艺术(理) | 01 | 书画艺术(书法方向) | 使用黑龙江省统考成绩 | 5 | ||||||||||
合计 | 50 | |||||||||||||
江苏省 | 8312 | 高职专科(历史类) | 艺术(历史类) | 14 | 环境艺术设计 | 使用江苏省美术类专业省统考成绩 | 再选科目不限科目要求 | 10 | 160分 | 320分 | 7月27日至28日(截止时间为7月28日17:00) | 7月30日(9:00-15:00) | ||
合计 | 10 | |||||||||||||
安徽省 | 1531 | 艺术四批统考模块七 | 艺术(不分文理) | 05 | 影视动画 | 使用安徽省美术类统考成绩 | 5 | 188分 | 6月28日8:00-30日17:00 | 8月7日10:00-16:00 | P179 | |||
06 | 环境艺术设计 | 5 | ||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||
福建省 | 2630 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 005 | 环境艺术设计 | 使用福建省美术类统考成绩 | 再选科目不限科目要求 | 4 | 180分 | 154分 | 8月3日8时开始至8月5日18时止 | 8月10日8时开始至8月10日18时止 | 8月13日8时开始至8月13日18时止 | |
006 | 书画艺术(书法方向) | 使用福建省书法类统考成绩 | 4 | |||||||||||
合计 | 8 | |||||||||||||
江西省 | 7873 | 高职(专科) | 美术与设计学类(平行) 艺术(不分文理) | 58 | 环境艺术设计 | 使用江西省美术类统考成绩 | 10 | 140分 | 6月29日9:00—7月2日17:00 | 8月8日9时-15时 | 8月10日9时-15时 | |||
合计 | 10 | |||||||||||||
山东省 | D075 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 59 | 公共艺术设计 | 美术类统考成绩 | 无选考科目要求 | 20 | 183分 | 150分 | 7月24日至26日(每天9:00—18:00) | 7月31日(9:00-18:00) | ||
52 | 书画艺术(书法方向) | 书法类统考成绩 | 50 | 180分 | ||||||||||
合计 | 70 | |||||||||||||
河南省 | 8154 | 艺术类高职高专 | 艺术(文) | 09 | 环境艺术设计 | 艺术类 美术省统考 | 20 | 182分 | 165分 | 7月4日-6日 | p362 | |||
10 | 书画艺术(书法方向) | 艺术类 书法省统考 | 100 | 185分 | p410 | |||||||||
合计 | 120 | |||||||||||||
湖北省 | F240 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 05 | 影视动画 | 使用湖北省美术类统考成绩 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限科目要求。 | 5 | 183分 | 120分 | 6月29日8:00-7月2日17:00 | p121 | ||
04 | 环境艺术设计 | 5 | ||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||
湖南省 | 1364 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 001 | 书画艺术(书法方向) | 使用湖南省书法类统考成绩 | 再选科目不限科目要求 | 5 | 155分 | 160分 | 8月6日8:00-8日17:00 | 8月16日8:00-17:00 | 8月21日8:00-17:00 | |
合计 | 5 | |||||||||||||
广东省 | 13075 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 007 | 环境艺术设计 | 使用广东省统考成绩 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限科目要求。 | 10 | 160分 | 230分 | 6月29日19:00-7月4日16:00 | |||
008 | 书画艺术(书法方向) | 使用广东省书法类统考成绩 | 5 | 195分 | 310分 | |||||||||
合计 | 15 | |||||||||||||
广西壮族自治区 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 006 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 15 | 210(其中至少2门科目各不低于60分) | 126分 | 6月24日10:00至6月28日10:00 | P578 | ||||
合计 | 15 | |||||||||||||
海南省 | 0218 | 高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 02 | 影视动画 | 使用海南省统考成绩 | 无选考科目要求 | 10 | ||||||
合计 | 10 | |||||||||||||
重庆市 | 1336 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 453 | 视觉传达设计 | 使用重庆市美术类统考成绩 | 首选科目物理或历史均可,再选科目不限科目要求。 | 10 | 180分 | 180分 | 6月27日9:00至6月30日18:00 | |||
458 | 环境艺术设计 | 24 | ||||||||||||
455 | 产品艺术设计 | 8 | ||||||||||||
462 | 游戏艺术设计 | 8 | ||||||||||||
合计 | 50 | |||||||||||||
四川省 | 1382 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 51 | 雕塑设计 | 使用美术与设计学类省专业统考成绩 | 5 | 165分 | 140分 | 公布各类分数线后填报,截止时间6月29日17:00 | ||||
52 | 书画艺术(书法方向) | 使用书法学类省专业统考成绩 | 25 | 195分 | ||||||||||
58 | 环境艺术设计 | 使用美术与设计学类省专业统考成绩 | 10 | 165分 | ||||||||||
53 | 视觉传达设计 | 5 | ||||||||||||
56 | 服装与服饰设计 | 5 | ||||||||||||
59 | 公共艺术设计 | 5 | ||||||||||||
63 | 动漫设计 | 5 | ||||||||||||
合计 | 60 | |||||||||||||
贵州省 | 0873 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 08 | 书画艺术(书法方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | 10 | 80分 | 文160分理160分 | 6月27日0:00至6月30日18:00 | P20 | |||
07 | 环境艺术设计 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 10 | p8 | ||||||||||
06 | 影视动画 | 10 | ||||||||||||
合计 | 30 | |||||||||||||
陕西省 | 1534 | 提前批艺术类专科A段 | 艺术(文) | 58 | 环境艺术设计 | 使用陕西省美术类专业统考成绩 | 10 | 170分 | 105分 | 6月24日12:00-6月27日12:00 | ||||
63 | 动漫设计 | 5 | ||||||||||||
52 | 书画艺术(书法方向) | 使用陕西省书法类专业统考成绩 | 5 | 179分 | ||||||||||
合计 | 20 | |||||||||||||
甘肃省 | 1232 | 艺术体育类高职(专科)批X段 | 艺术(不分文理) | AA | 书画艺术(书法方向) | 艺术类统考(书法) | 35 | 160分 | 160分 | 8月6日20:00至8月8日14:00 | 8月11日20:00-8月12日8:00 | p255 | ||
A7 | 视觉传达设计 | 艺术类统考(美术) | 10 | P245 | ||||||||||
A8 | 产品艺术设计 | 10 | ||||||||||||
A9 | 环境艺术设计 | 10 | ||||||||||||
AB | 动漫设计 | 5 | ||||||||||||
合计 | 70 | |||||||||||||
青海省 | 1217 | 专科特殊类型批次K段 | 艺术(文) | 04 | 环境艺术设计 | 统考 美术 普通班 | 5 | 文化+专业411分 | 6月27日9∶00—7月1日9∶00 | |||||
03 | 视觉传达设计 | 统考 美术 普通班 | 5 | |||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||
宁夏回族自治区 | 1350 | 提前二批高职(专科) | 艺术(文) | 01 | 视觉传达设计 | 使用美术类统考成绩 | 4 | 180分 | 150分 | 7月2日8:00至7月3日18:00 | p92 | |||
02 | 环境艺术设计 | 3 | ||||||||||||
03 | 动漫设计 | 3 | ||||||||||||
合计 | 10 | |||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 2462 | 高职(专科)提前批次 | 艺术类 艺术(不分文理) | 07 | 视觉传达设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | 10 | 总成绩≥170分 | 140分 | 6月25日12时-7月4日18时 | P35 | |||
08 | 环境艺术设计 | 9 | ||||||||||||
11 | 环境艺术设计 | 南疆单列计划,使用新疆美术类统考成绩 | 1 | |||||||||||
09 | 书画艺术(书法方向) | 所使用新疆书法类统考成绩 | 5 | 总成绩≥163分 | ||||||||||
10 | 动漫设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | 5 | 总成绩≥170分 | ||||||||||
合计 | 30 |
注:具体计划与时间以生源所在地教育主管部门公布为准!
2、河北美术学院简介
河北美术学院(Hebei Academy of Fine Arts),简称“河北美院”,位于河北省石家庄市,是经教育部批准设立的一所民办全日普通本科美术高校。始建于2002年;2015年批准增列为学士学位授予单位;2016年确定为硕士学位授予立项建设单位;自2019年起书法学等多个专业参照独立设置本科艺术院校招生办法进行招生。
学校最早可追溯到1986年的石家庄燕赵中等美术专业学校。2002年5月经河北省人民政府批准、国家教育部备案成立石家庄东方美术职业学院。2011年,升格为全日制普通本科院校,并更名为河北美术学院。