2023年铜陵学院新生开学时间
2023年铜陵学院新生开学时间为2023年9月8日-10日,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年铜陵学院新生开学时间
(一)报到地点:铜陵学院新校区(翠湖校区)(地点:铜陵市翠湖四路1335号)大学生活动中心附楼招聘1号厅:数学与计算机学院、电气工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、会计学院、文学与艺术传媒学院新生、金融学院、经济学院新生。
铜陵学院老校区(育秀校区)(地点:铜陵市北京路297号)图书馆一楼大厅:外国语学院、法学院、财税与公共管理学院、工商管理学院新生。
(二)报到时间:
2023级新生报到实行分学院、分批次报到,原则上不得提前来校报到(学院与专业对照表见附表一)。具体报到时间为:
9月8日(周五)——外国语学院、法学院、财税与公共管理学院、工商管理学院新生报到;
9月9日(周六)——数学与计算机学院、电气工程学院、机械工程学院、建筑工程学院新生报到;
9月10日(周日)——会计学院、文学与艺术传媒学院、金融学院、经济学院新生报到。
在规定的报到时间内,我校在高铁铜陵站(长途汽车站)、高铁北站设立接待点。
公交线路:
新校区 从铜陵站、长途汽车站乘14、39路公交车→铜陵学院新校区(时代广场站);
从铜陵高铁北站乘39路公交车→铜陵学院新校区(时代广场站);
老校区 从铜陵站、长途汽车站乘2、16、20、39路公交车→人防办(铜陵学院老校区);
从铜陵高铁北站乘39路公交车→人防办(铜陵学院老校区)。
二、2023年铜陵学院新生档案、户口、党团组织关系及助学贷款办理
(一)新生应及时办理档案转入(学校)手续。从安全和规范角度,档案不应由本人自带,一般由所在学校通过机要交通办理转接,如所在学校机要不能办理,建议通过邮政快递(专递)投寄。投递后,学生适时登录铜陵学院学生处网站查看是否有已收到的信息。档案投递收件人及相关信息如下:
收件人(单位):铜陵学院学生处档案室(收)收件地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路1335号
邮编:244061联系电话:0562-2812292、5882039
(二)户口迁移:户口迁移依据本人自愿原则,愿意办理的,可以在入学前办理户口转移手续。户口迁入单位:开发区公安分局新城派出所。户口迁移证于办理入学报名手续后,以班级为单位集中办理。
(三)党、团员组织关系档案转接须知(咨询电话:0562-5882950)
党员转接:中共铜陵学院××学院委员会/中共铜陵学院××党总支(财税与公共管学院、外语学院是党总支,其他学院是党委)
(团员转接见附件)
(四)助学贷款办理(咨询电话:0562-5883641,接听时间:工作日8:00-12:00 ,14:30-17:30)
家庭经济困难学生可申请办理生源地信用助学贷款,学生可向当地县级教育行政部门或农村商业银行咨询具体办理相关事宜,有关政策详见贷款办理指南。办理农村商业银行信用助学贷款时,务必请办理银行在学生银行贷款凭单上注明学生本人姓名和身份证号码。
办理生源地助学贷款的同学不用缴学费和住宿费,其他费用正常缴纳,贷款金额到账后,学校财务处扣除学费和住宿费后,剩余贷款退还至贷款学生银行卡,贷款金额不足以缴纳学费和住宿费的,学生自行补交即可。
我校开户行账户资料是:
收款单位名称:铜陵学院账号:34001662208053000137
开户行名称:建设银行铜陵市建龙支行(行号:105367000054)
(五)因故不能按时报到者,须学生家长到校请假,并附有关证明,逾期未报到者取消入学资格。
(六)学校面向新生发布信息的渠道为:易班平台、今日校园APP、学校官方(学生处)网站。新生收到录取通知书发之后,请按说明及时加入或关注。目前,由带有其它目的的人员,冠以“铜陵学院***新生群”“铜陵学院***新生交友群”等字样,吸引新生加入,涉嫌违规违法,请广大新生务必勿轻信其它微信、QQ等非官方发布的信息,以免上当受骗。学校除财务处按规定正常收费外,新生开学前、报到期间、报到后,学校任何单位、任何人不会收取学生其它费用,请防止各诈骗。
三、2023年铜陵学院新生收费项目及标准
学费、住宿费按照省发改委、财政厅、教育厅皖发改价费[2021]348号、教计[2006]15号文件规定执行,一年一交。
1.学费、住宿费、代收代支费用(教材费、医疗保险费、体检费、军训服装费、耳机费)总额见附表一。
2.相关说明:
(1)住宿费:4人间公寓每生每年1000元,6人间公寓每生每年800元。考虑具体住宿情况的不确定性,规定所有新生住宿费按每人1000元/学年预交,待报到后再按实际住宿情况以物价部门核定标准结算。
(2)教材费:一年一结算,多退少补;医疗保险费:一年一收,多退少补;体检费、军训服装费、耳机费:一次性收取,多退少补。
(3)公寓化用品:由学校招标采购,每套450元(具体项目见附表二)多退少补,根据自愿原则,学生报到时,需要者,现场扫码缴费购买(为保证供应需求,有需要的同学可在学校迎新平台上先行选择是否购买)。
附表一:
(单位:元)
专业 | 收费项目 | 学制 | ||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 耳机 | 合计 | |||
金融学院 | 金融学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
金融学(对口) | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
保险学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
保险学(对口) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
投资学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
互联网金融 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
金融工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
会计学院 | 会计学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
财务管理 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
审计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
资产评估 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
工商管理学院 | 市场营销 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
人力资源管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
物流管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
电子商务 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
质量管理工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
经济统计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
商务经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
数字经济 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
外国语学院 | 英语 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
英语(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
商务英语 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) |
计算机科学与技术 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) | |
数字媒体技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
数据科学与大数据技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
应用统计学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金融数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
人工智能 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
财税与公共管理学院 | 税收学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
劳动与社会保障(对口) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
文学与艺术传媒学院 | 汉语言文学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
广告学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
网络与新媒体 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
汉语言文学(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
音乐学 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
美术学 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
环境设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
公共艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
数字媒体艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
音乐教育 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
电气工程学院 | 自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
电子信息工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
通信工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
电气工程及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) | |
集成电路设计与集成系统 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
材料成型及控制工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机械电子工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机器人工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
增材制造工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金属材料工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
汽车服务工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金属材料工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
建筑学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 五年(本科) | |
工程造价 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
地理信息科学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
工程管理 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
遥感科学与技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
法学院 | 法学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
法学(卓越法律人才) | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
社会工作 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
知识产权 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
附表二:公寓化用品明细表
2023年学生公寓用品采购清单一览表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 总价 | |
1 | A级盖棉胎 | 2100mm×1500mm | 1 | 床(2.5kg/床) | 450元(多退少补) | |
2 | C级垫棉胎 | 2000mm×900mm | 1 | 床(3kg/床) | ||
3 | 中空棉盖被 | 2000mm×1500mm | 1 | 床 | ||
4 | PP棉枕芯 | 650mm×420mm | 1 | 只 | ||
5 | 40支印花三件套(128*68) | 被套 | 2110mm×1510mm | 2 | 套 | |
床单 | 2100mm×1100mm | |||||
枕套 | 650mm×430mm | |||||
6 | 32支印花垫被套 | 2010mm×910mm | 1 | 床 | ||
7 | 蚊帐 | 2000mm×900mm×1650mm | 1 | 顶 | ||
8 | 防水卧具包 | 750mm×350mm×500mm | 1 | 只 | ||
9 | 3.2L连底注塑保温瓶 | 40mm(内径)、54mm(外径) | 1 | 只 | ||
10 | 塑料盆(外径400mm) | 360mm(上口)、240mm(下口) | 1 | 只 | ||
11 | 蒲草席 | 2000mm×860mm | 1 | 床 |
注:
1、学行化管理。学生公寓用品由学校与安徽中医药大学等省内37所高校联合招标采购。
2、公寓化用品质量由省教育厅统一制订。其中,棉被、纺织及缝纫制品由安徽省市场监督检验并提供“合格”证明,杜绝黑心棉及不合格制品。
3、每套公寓化用品总价450元(多退少补),物业公司已将学生公寓用品装入卧具包,学生现场扫码购买。
4、根据国家市场监督总局、教育部和安徽省教育厅有关文件精神,为保障学生身体健康和学生宿舍的卫生安全,不得将劣质床上用品带入校园。