天天基金网活期宝对接货币基金一览


    天天基金网活期宝与别的宝类基金不太相同的是,别的宝类基金可能只对应一只或两只货币基金,而且选了一只基金就不能选另外一只,而天天基金网活期宝不仅对接的货币基金众多,还可以任意选择充值,其中不乏货基中的明星,那么天天基金网活期宝对接基金都有哪些呢?
    
    天天基金网活期宝充值能选择的基金如下:
    
    活期宝充值可选择的产品有南方现金增利货币A(202301)、南方现金增利货币B(202302)、华安现金富利货币A(040003)、华安现金富利货币B(041003)、长城货币A(200003)、长城货币B(200103)、宝盈货币A(213009)、宝盈货币B(213909)、易方达货币A(110006)、易方达货币B(110016)、易方达天天理财货币A(000009)、工银货币(482002)、广发货币A(270004)、广发货币B(270014),大成现金增利货币A(090022),大成现金增利货币B(091022),建信货币(530002),博时现金预期年化预期收益货币A(050003),博时现金预期年化预期收益货币B(000665),光大保德信货币(360003)和国泰货币(020007)。银河银富货币B(150015),银河银富货币A(150005),不选择默认为智能优选充值方式。           
    
    
基金代码 基金名称 日期 每万份预期年化预期收益(元) 7日历史预期年化预期收益率(%) 与活期对比(倍)
091022 大成现金增利货币B 07-22 1.2672 4.3920% 12.54倍
090022 大成现金增利货币A 07-22 1.2089 4.1550% 11.87倍
482002 工银货币 07-22 1.2150 4.0210% 11.48倍
202302 南方现金增利货币B 07-22 1.2397 3.8330% 10.95倍
200103 长城货币B 07-22 0.8831 3.7260% 10.64倍
000665 博时现金预期年化预期收益货币B 07-22 0.8376 3.6620% 10.46倍
202301 南方现金增利货币A 07-22 1.1740 3.5940% 10.26倍
660107 农银货币B 07-22 0.9213 3.5630% 10.18倍
200003 长城货币A 07-22 0.8176 3.4800% 9.94倍
050003 博时现金预期年化预期收益货币A 07-22 0.7721 3.4150% 9.75倍
270014 广发货币B 07-22 0.8782 3.3210% 9.48倍
000009 易方达天天理财货币A 07-22 0.9103 3.3190% 9.48倍
660007 农银货币A 07-22 0.8553 3.3140% 9.46倍
530002 建信货币 07-22 0.7463 3.2320% 9.23倍
020007 国泰货币 07-22 1.4297 3.2240% 9.21倍
360003 光大货币 07-22 0.8649 3.1350% 8.95倍
270004 广发货币A 07-22 0.8122 3.0800% 8.80倍
110016 易方达货币B 07-22 0.6540 2.5730% 7.35倍
110006 易方达货币A 07-22 0.5863 2.3210% 6.63倍
213909 宝盈货币B 07-22 0.5226 2.0230% 5.78倍
150015 银河银富货币B 07-22 0.5287 1.9310% 5.51倍
213009 宝盈货币A 07-22 0.4546 1.7770% 5.07倍
150005 银河银富货币A 07-22 0.4535 1.6820% 4.80倍

    
      拓展阅读
    
     天天基金网“活期宝”和“定期宝”有什么区别
     天天基金活期宝快速取现为何要保留0.01份?
     天天基金网活期宝全方位解读