四川省考一般是几月份
公务员考试四川省考一般分上半年和下半年考试。上半年四川省考一般在3月或4月进行,下半年四川省考一般在9月、10月或11月进行。2020上半年四川省考因新冠肺炎疫情推迟,2020四川省考公告已于6月8日发布,6月11日至6月17日上午8:00考试报名,7月25日(星期六)笔试,根据疫情防控工作需要,参加考试考生交通出行、健康状况等有关事项,于7月上旬在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏另行通知,请及时关注相关信息。
点击查看>>>2020年四川公务员考试公告|职位表汇总
历年四川公务考试时间安排表(2002-2019) | |||
---|---|---|---|
年份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 准考证打印 |
2019下半年 | 2019年9月16日 | 2019年9月18日至9月24日 | 2019年11月4日至8日 |
2019上半年 | 2019年3月20日 | 2019年3月21日至3月27日 | 2019年4月16日至4月19日 |
2018下半年 | 2018年11月20日 | 2018年11月21日—11月27日 | 2018年12月18日-21日 |
2018上半年 | 2018年3月21日 | 2018年3月22日—3月28日 | 2018年4月17日—4月21日 |
2017下半年 | 2017年8月16日 | 2017年8月17日—8月22日 | 9月18日—9月22日 |
2017上半年 | 2017年3月20日 | 2017年3月21日—3月27日 | 4月17日—4月21日 |
2016下半年 | 2016年10月25日 | 2016年10月26日—11月1日 | 11月28日—12月2日 |
2016上半年 | 2016年3月14日 | 2016年3月17日—3月25日 | 4月18日—4月22日 |
2015下半年 | 2015年10月14日 | 2015年10月20日至26日 | 2015年11月23日—11月27日 |
2015上半年 | 2015年3月27日 | 2015年3月29日—4月3日 | 4月20日—4月24日 |
2014下半年 | 2014年8月22日 | 2014年8月24日—8月29日 | 9月22日—9月26日 |
2014上半年 | 2014年4月1日 | 2014年4月2日—4月7日 | 4月22日—4月26日 |
2013下半年 | 2013年9月16日 | 2013年9月20日—9月27日 | 10月28日—11月2日 |
2013上半年 | 2013年3月12日 | 2013年3月14日—3月18日 | 4月8日—4月13日 |
2012下半年 | 2012年9月14日 | 2012年9月18日—9月26日 | 10月29日—11月4日 |
2012上半年 | 2012年3月19日 | 2012年3月22日—3月26日 | 4月16日—4月20日 |
2011下半年 | 2011年9月16日 | 9月20日—9月27日 | 10月24日—10月29日 |
2011上半年 | 2011年3月22日 | 3月25日—3月29日 | 4月18日—4月23日 |
2010下半年 | 2010年9月29日 | 2010年10月4日—10月11日 | 2010年11月1日—11月5日 |
2009下半年 | 2009年11月10日 | 2009年11月10日—11月14日 | 2009年11月30日—12月5日 |
2009上半年 | 2009年3月19日 | 2009年3月22日—3月29日 | 2009年4月20日—4月25日 |
2008上半年 | 2008年4月11日 | 2008年4月20日—4月26日 | 2008年5月12日—5月17日 |
2007年 | 2007年8月31日 | 2007年9月7日—9月13日 | 2007年10月1日—10月10日 |
2006年 | 2006年10月24日 | 2006年10月28日—11月8日 | 2006年11月26日—12月1日 |
2005年 | 2005年10月10日 | 2005年10月24日—11月3日 | 2005年11月21日—11月26日 |
2004年 | 2004年10月20日 | 2004年10月25—11月5日 | 2004年11月25日—12月4日 |
2003年 | 2003年10月27日 | 2003年11月1-11月5日 | 2003年12月4-12月5日 |
2002年 | 2002年4月13日 | 2002年4月16日至4月21日 | 2002年5月16日至5月17日 |
历年四川公务考试时间安排表 | |||
---|---|---|---|
年份 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 |
2019下半年 | 2019年11月9日至10日 | 2019年12月14日 | 暂定为2020年1月10日至12日 |
2019上半年 | 2019年4月20日 | 2019年5月28日 | 2019年6月21日至24日 |
2018下半年 | 2018年12月22日-23日 | 2019年1月21日 | 2019年3月16日-18日 |
2018上半年 | 2018年4月21日 | 2018年6月1日 | 2018年7月13日-16日 |
2017下半年 | 2017年9月23日 | 2017年11月1日 | 12月8日至11日 |
2017上半年 | 2017年4月22日 | 2017年6月1日 | 7月13日-16日 |
2016下半年 | 2016年12月3日—4日 | 2017年1月10日 | 2017年2月下旬 |
2016上半年 | 2016年4月23日 | 2016年6月17日 | 2016年7月1日—4日 |
2015下半年 | 2015年11月28日 | 2016年1月中旬 | 2016年3月5日至6日 |
2015上半年 | 2015年4月25日 | 2015年6月上旬 | 2015年7月3日起 |
2014下半年 | 2014年9月27日 | 2014年11月中旬 | 2014年12月11日—14日 |
2014上半年 | 2014年4月27日 | 2014年6月13日 | 2014年7月12日至15日 |
2013下半年 | 2013年11月3日 | 2013年12月13日 | 2014年1月10日至13日 |
2013上半年 | 2013年4月13日 | 2013年5月17日 | 2013年6月14日至16日 |
2012下半年 | 2012年11月4日 | 2012年12月14日 | 2013年1月12日至13日 |
2012上半年 | 2012年4月21日 | 2012年5月25日 | 2012年7月7日至9日 |
2011下半年 | 2011年10月30日 | 2011年12月6日 | 2011年12月24日至26日 |
2011上半年 | 2011年4月24日 | 2011年5月25日 | 2011年7月2日至3日 |
2010下半年 | 2010年11月6日 | 2010年12月15日 | 2011年1月15日—17日 |
2009下半年 | 2009年12月6日 | 2010年1月12日 | 2010年1月23日—1月25日 |
2009上半年 | 2009年4月26日 | 2009年6月5日 | 2009年6月20日-6月22日 |
2008上半年 | 2008年5月18日 | 2008年6月30日 | 2008年7月19日-7月20日 |
2007年 | 2007年10月13日 | 2007年11月13日 | 2007年12月8日 |
2006年 | 2006年12月2日 | 2007年1月8日 | 2007年2月3日—2月6日 |
2005年 | 2005年11月27日 | 2005年12月27日 | 2006年1月14—1月15日 |
2004年 | 2004年12月5日 | 2005年1月15日 | 2005年2月26—2月27日 |
2003年 | 2003年12月7日 | 2004年1月8日 | 2004年2月7-2月8日 |
2002年 | 2002年5月18日—5月19日 | 2002年6月19日 | 2002年6月29日—6月30日 |
注:以上整理的历年四川公务员考试时间数据仅供参考。