2022抚州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是抚州幼儿师范高等专科学校2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年抚州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
抚州幼儿师范高等专科学校2022年高招录取情况
省份 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取合计 |
江西 | 570113K | 艺术教育 | 单独考试 | 15 | 15 | 260 | ||
570107K | 小学科学教育 | 20 | 20 | |||||
510201 | 计算机应用技术 | 40 | 6 | |||||
570102K | 学前教育 | 216 | 216 | |||||
570102K | 学前教育 | 文史 | 120 | 120 | 403 | 352 | 1069 | |
理工 | 40 | 40 | 375 | 353 | ||||
570103K | 小学教育 | 文史 | 120 | 120 | 412 | 355 | ||
理工 | 60 | 60 | 395 | 357 | ||||
570104K | 小学语文教育 | 文史 | 80 | 80 | 404 | 356 | ||
理工 | 20 | 20 | 399 | 360 | ||||
570105K | 小学数学教育 | 文史 | 40 | 40 | 384 | 356 | ||
理工 | 80 | 80 | 389 | 357 | ||||
570106K | 小学英语教育 | 文史 | 112 | 112 | 381 | 354 | ||
理工 | 38 | 38 | 391 | 358 | ||||
570108k | 音乐教育 | 文史 | 55 | 55 | 388 | 352 | ||
570113K | 艺术教育 | 美术 | 20 | 45 | 305 | 260 | ||
舞蹈 | 20 | 35 | 314 | 170 | ||||
570107K | 小学科学教育 | 文史 | 10 | 10 | 360 | 354 | ||
理工 | 80 | 30 | 363 | 354 | ||||
570115K | 现代教育技术 | 文史 | 10 | 10 | 375 | 353 | ||
理工 | 80 | 50 | 373 | 352 | ||||
510201 | 计算机应用技术 | 文史 | 9 | 9 | 355 | 353 | ||
理工 | 55 | 55 | 381 | 352 | ||||
570110K | 体育教育 | 体育 | 60 | 60 | 87.799 | 82.849 | ||
福建 | 570102K | 学前教育 | 历史组合 | 2 | 2 | 426 | 423 | 15 |
物理组合 | 3 | 3 | 397 | 387 | ||||
570103K | 小学教育 | 历史组合 | 5 | 5 | 446 | 443 | ||
物理组合 | 5 | 5 | 402 | 397 | ||||
甘肃 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 361 | 361 | 10 |
理工 | 2 | 2 | 231 | 211 | ||||
570103K | 小学教育 | 文史 | 6 | 6 | 367 | 359 | ||
河南 | 570102K | 学前教育 | 文科综合 | 2 | 5 | 369 | 232 | 13 |
理科综合 | 2 | 2 | 339 | 328 | ||||
570103K | 小学教育 | 文科综合 | 3 | 3 | 412 | 393 | ||
理科综合 | 3 | 3 | 392 | 340 | ||||
湖南 | 570102K | 学前教育 | 首选历史 | 2 | 2 | 413 | 407 | 10 |
首选物理 | 2 | 2 | 414 | 370 | ||||
570103K | 小学教育 | 首选历史 | 3 | 3 | 440 | 408 | ||
首选物理 | 3 | 3 | 393 | 374 | ||||
四川 | 570103K | 小学教育 | 理工 | 9 | 9 | 378 | 320 | 30 |
文史 | 9 | 9 | 422 | 401 | ||||
570102K | 学前教育 | 理工 | 6 | 6 | 328 | 317 | ||
文史 | 6 | 6 | 407 | 380 | ||||
广西 | 570102K | 学前教育 | 文理综合 | 4 | 4 | 389 | 310 | 10 |
570103K | 小学教育 | 文理综合 | 6 | 6 | 397 | 328 | ||
河北 | 570102K | 学前教育 | 历史组合 | 2 | 2 | 402 | 398 | 10 |
物理组合 | 2 | 2 | 409 | 404 | ||||
570103K | 小学教育 | 历史组合 | 3 | 3 | 428 | 423 | ||
物理组合 | 3 | 3 | 415 | 411 | ||||
黑龙江 | 570103K | 小学教育 | 文史 | 5 | 5 | 359 | 346 | 10 |
理工 | 5 | 5 | 300 | 292 | ||||
云南 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 484 | 472 | 10 |
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 494 | 478 | |||
570102K | 学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 421 | 400 | ||
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 414 | 398 | |||
宁夏 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 289 | 289 | 1 |
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 0 | ||||
广东 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 5 | 5 | 424 | 381 | 5 |
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 302 | 284 | |||
天津 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 3 | 233 | 196 | 3 |
湖北 | 570102K | 学前教育 | 历史 | 2 | 2 | 350 | 350 | 5 |
570103K | 小学教育 | 历史 | 3 | 3 | 375 | 332 | ||
青海 | 570103K | 小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 386 | 374 | 3 |
理工 | 1 | 1 | 299 | 299 | ||||
陕西 | 570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 376 | 365 | 3 |
重庆 | 570103K | 小学教育 | 历史 | 3 | 3 | 391 | 334 | 5 |
物理 | 2 | 2 | 366 | 364 | ||||
贵州 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 444 | 441 | 10 |
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 448 | 431 | |||
570102K | 学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 332 | 329 | ||
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 336 | 329 | |||
江苏 | 510201 | 计算机应用技术 | 物理 | 5 | 5 | 369 | 337 | 5 |
山东 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 2 | 2 | 423 | 410 | 5 |
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 428 | 423 | |||
浙江 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 3 | 493 | 492 | 5 |
570103K | 小学教育 | 2 | 2 | 505 | 505 | |||
山西 | 570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 381 | 229 | 3 |
2、2021年抚州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
抚州幼儿师范高等专科学校2021年高招录取情况 | ||||||
省份 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
江西 | 570113K | 艺术教育 | 单独招生 | 40 | 17 | |
570107K | 小学科学教育 | 40 | 24 | |||
570115K | 现代教育技术 | 40 | 10 | |||
570102K | 学前教育 | 100 | 165 | |||
570102K | 学前教育 | 文史 | 140 | 82 | 349 | |
理工 | 60 | 36 | 319 | |||
570103K | 小学教育 | 文史 | 335 | 383 | 349 | |
理工 | 160 | 207 | 320 | |||
570104K | 小学语文教育 | 文史 | 350 | 371 | 349 | |
理工 | 80 | 111 | 320 | |||
570105K | 小学数学教育 | 文史 | 100 | 121 | 349 | |
理工 | 240 | 202 | 319 | |||
570106K | 小学英语教育 | 文史 | 170 | 138 | 349 | |
理工 | 50 | 75 | 319 | |||
570113K | 艺术教育 | 美术 | 20 | 20 | 260 | |
音乐 | 20 | 20 | 246 | |||
舞蹈 | 20 | 20 | 232 | |||
570107K | 小学科学教育 | 文史 | 20 | 29 | 349 | |
理工 | 80 | 76 | 318 | |||
570115K | 现代教育技术 | 文史 | 20 | 11 | 349 | |
理工 | 80 | 43 | 318 | |||
福建 | 570102K | 学前教育 | 历史组合 | 3 | 3 | 419 |
物理组合 | 3 | 3 | 314 | |||
570103K | 小学教育 | 历史组合 | 4 | 4 | 440 | |
物理组合 | 5 | 5 | 368 | |||
甘肃 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 360 |
理工 | 2 | 1 | 220 | |||
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 4 | 339 | |
理工 | 3 | 0 | ||||
河南 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 0 | |
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 5 | 400 | |
湖南 | 570102K | 学前教育 | 首选历史 | 2 | 1 | 420 |
首选物理 | 2 | 1 | 408 | |||
570103K | 小学教育 | 首选历史 | 3 | 4 | 420 | |
首选物理 | 3 | 4 | 395 | |||
四川 | 570103K | 小学教育 | 理工 | 10 | 12 | 284 |
文史 | 10 | 13 | 408 | |||
570102K | 学前教育 | 理工 | 3 | 1 | 321 | |
文史 | 3 | 0 | ||||
广西 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 390 |
理工 | 2 | 1 | 316 | |||
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 6 | 368 | |
理工 | 3 | 3 | 316 | |||
河北 | 570102K | 学前教育 | 历史组合 | 2 | 2 | 417 |
物理组合 | 2 | 2 | 374 | |||
570103K | 小学教育 | 历史组合 | 3 | 3 | 438 | |
物理组合 | 3 | 3 | 373 | |||
黑龙江 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 321 |
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 331 | |
云南 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 460 |
570103K | 小学教育 | 3 | 4 | 456 | ||
570102K | 学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 390 | |
570103K | 小学教育 | 3 | 3 | 376 | ||
宁夏 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 1 | 348 |
570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 0 | ||
广东 | 570102K | 学前教育 | 历史组合 | 2 | 2 | 293 |
570103K | 小学教育 | 历史组合 | 3 | 3 | 284 | |
天津 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 3 | 385 |
湖北 | 570102K | 学前教育 | 历史 | 2 | 2 | 326 |
570103K | 小学教育 | 历史 | 3 | 3 | 314 | |
青海 | 570103K | 小学教育 | 历史 | 3 | 3 | 300 |
陕西 | 570103K | 小学教育 | 文史 | 3 | 2 | 369 |
重庆 | 570103K | 小学教育 | 历史 | 3 | 3 | 431 |
贵州 | 570102K | 学前教育 | 文史 | 2 | 0 | |
570103K | 小学教育 | 3 | 5 | 446 | ||
570102K | 学前教育 | 理工 | 2 | 0 | ||
570103K | 小学教育 | 3 | 5 | 302 |
3、2020年抚州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
抚州幼儿师范高等专科学校2020年高招录取情况 | ||||||
省份 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
江西 | 670102 | 学前教育 | 高职扩招 | 60 | 31 | |
670102 | 学前教育 | 单独招生 | 121 | 121 | ||
670102 | 学前教育 | 文史 | 165 | 142 | 330 | |
理工 | 73 | 65 | 295 | |||
670103 | 小学教育 | 文史 | 400 | 426 | 331 | |
理工 | 202 | 256 | 295 | |||
670104 | 语文教育 | 文史 | 310 | 375 | 331 | |
理工 | 70 | 110 | 297 | |||
670106 | 英语教育 | 文史 | 204 | 175 | 330 | |
理工 | 50 | 52 | 295 | |||
670117 | 艺术教育 | 文史 | 80 | 41 | 331 | |
670119 | 科学教育 | 文史 | 20 | 20 | 333 | |
理工 | 90 | 42 | 295 | |||
670120 | 现代教育技术 | 文史 | 20 | 20 | 333 | |
理工 | 80 | 40 | 295 | |||
福建 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 3 | 3 | 422 |
理工 | 3 | 3 | 347 | |||
670103 | 小学教育 | 文史 | 5 | 5 | 437 | |
理工 | 4 | 4 | 386 | |||
甘肃 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 3 | 3 | 327 |
理工 | 2 | 3 | 224 | |||
670103 | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 326 | |
理工 | 2 | 1 | 250 | |||
河南 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 351 |
670103 | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 355 | |
湖南 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 3 | 0 | |
理工 | 2 | 0 | ||||
670103 | 小学教育 | 文史 | 3 | 6 | 468 | |
理工 | 2 | 4 | 412 | |||
四川 | 670103 | 小学教育 | 理工 | 8 | 11 | 249 |
文史 | 10 | 13 | 370 | |||
670102 | 学前教育 | 理工 | 6 | 3 | 260 | |
文史 | 6 | 3 | 370 | |||
广西 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 3 | 1 | 223 |
理工 | 2 | 0 | ||||
670103 | 小学教育 | 文史 | 3 | 6 | 220 | |
理工 | 2 | 3 | 215 | |||
河北 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 5 | 5 | 431 |
670103 | 小学教育 | 文史 | 5 | 5 | 437 | |
黑龙江 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 3 | 1 | 248 |
670103 | 小学教育 | 文史 | 2 | 4 | 261 | |
贵州 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 5 | 5 | 416 |
670103 | 小学教育 | 文史 | 5 | 5 | 412 | |
云南 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 5 | 2 | 431 |
670103 | 小学教育 | 文史 | 5 | 8 | 418 | |
宁夏 | 670102 | 学前教育 | 文史 | 2 | 0 | |
670103 | 小学教育 | 文史 | 3 | 1 | 347 |