2022安顺职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是安顺职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022安顺职业技术学院录取分数线【全国】
2022年高职专业录取投档成绩
2、2021安顺职业技术学院录取分数线【全国】
2021年高职专业录取投档成绩
招生专业 | 贵州省 | 重庆市 | 广西 | 云南省 | 四川省 | 海南省 | 浙江省 | |||||||||||||||
理工最高分 | 理工最低分 | 文史最高分 | 文史最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 理工最高分 | 理工最低分 | 文史最高分 | 文史最低分 | 理工最高分 | 理工最低分 | 文史最高分 | 文史最低分 | 理工最高分 | 理工最低分 | 文史最高分 | 文史最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 | |
临床医学 | 376 | 337 | 475 | 312 | 325 | 320 | 400 | 385 | 407 | 317 | 464 | 426 | 521 | 485 | ||||||||
医学影像技术 | 373 | 325 | 397 | 292 | 313 | 302 | 401 | 389 | 341 | 302 | 456 | 417 | 542 | 482 | ||||||||
医学检验技术 | 359 | 313 | 269 | 269 | 311 | 306 | 384 | 368 | 325 | 312 | 435 | 427 | 482 | 478 | ||||||||
中药学 | 365 | 313 | 406 | 324 | 323 | 318 | 395 | 384 | 331 | 304 | 426 | 412 | ||||||||||
护理 | 389 | 314 | 464 | 421 | 280 | 280 | 323 | 301 | 356 | 319 | 388 | 372 | 449 | 444 | 355 | 304 | 430 | 380 | 483 | 475 | ||
助产 | 336 | 313 | 464 | 421 | 298 | 298 | 396 | 365 | 377 | 377 | 441 | 421 | 323 | 303 | 412 | 371 | ||||||
大数据与会计 | 357 | 314 | 476 | 419 | ||||||||||||||||||
现代物流管理 | 371 | 183 | 449 | 419 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 349 | 314 | 458 | 419 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 335 | 313 | 450 | 420 | ||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 355 | 313 | 480 | 420 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 345 | 313 | 444 | 419 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 362 | 313 | 471 | 419 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 359 | 315 | 444 | 419 | ||||||||||||||||||
软件技术 | 345 | 314 | 463 | 410 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 393 | 314 | 492 | 419 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 365 | 315 | 438 | 188 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 342 | 208 | 483 | 209 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 367 | 313 | 451 | 199 | ||||||||||||||||||
医用电子仪器技术 | 336 | 314 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 343 | 220 | 468 | 418 | ||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 372 | 313 | 440 | 420 | ||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 358 | 220 | 464 | 419 | ||||||||||||||||||
导游 | 347 | 314 | 454 | 419 | ||||||||||||||||||
园林技术 | 329 | 315 | 452 | 419 | ||||||||||||||||||
园艺技术 | 373 | 313 | 450 | 408 | ||||||||||||||||||
茶艺与茶文化 | 325 | 314 | 482 | 419 | ||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 350 | 313 | 468 | 419 | ||||||||||||||||||
动物医学 | 346 | 314 | 468 | 419 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 370 | 334 | 472 | 450 |
3、2020安顺职业技术学院录取分数线【全国】
2020年高职专业录取投档成绩
专业序号 | 招生专业 | 贵州省 | 重庆市 | 广西 | 云南省 | 四川省 | 海南省 | 浙江省 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 文理综合 | 文理综合 | ||
1 | 临床医学 | 353 | 331 | 275 | 392 | 324 | 413 | 491 | |||||
2 | 医学影像技术 | 340 | 289 | 266 | 391 | 287 | 372 | 482 | |||||
3 | 医学检验技术 | 340 | 266 | 264 | 386 | 322 | 373 | 481 | |||||
4 | 中药学 | 340 | 250 | 267 | 390 | 297 | |||||||
5 | 药学 | 341 | 246 | 258 | 284 | ||||||||
6 | 护理 | 340 | 421 | 268 | 232 | 264 | 387 | 285 | 361 | 400 | 468 | ||
7 | 助产 | 341 | 424 | 316 | 258 | 273 | 317 | 336 | |||||
8 | 会计 | 325 | 403 | ||||||||||
9 | 物流管理 | 308 | 397 | ||||||||||
10 | 电子商务 | 308 | 397 | ||||||||||
11 | 市场营销 | 312 | 398 | ||||||||||
12 | 行政管理 | 309 | 399 | ||||||||||
13 | 财务管理 | 314 | 400 | 316 | 367 | ||||||||
14 | 工程造价 | 308 | 397 | ||||||||||
15 | 计算机网络技术 | 318 | 397 | ||||||||||
16 | 大数据技术与应用 | 322 | 397 | ||||||||||
17 | 数字媒体应用技术 | 308 | 398 | ||||||||||
18 | 计算机应用技术 | 339 | 398 | ||||||||||
19 | 软件技术 | 308 | 398 | ||||||||||
20 | 数控技术 | 308 | 386 | ||||||||||
21 | 汽车检测与维修技术 | 308 | 369 | ||||||||||
22 | 建筑工程技术 | 308 | 349 | 384 | 400 | ||||||||
23 | 医疗设备应用技术 | 308 | |||||||||||
24 | 汽车营销与服务 | 323 | 382 | ||||||||||
25 | 机电一体化技术 | 307 | 366 | ||||||||||
26 | 旅游管理 | 310 | 397 | ||||||||||
27 | 酒店管理 | 308 | 399 | ||||||||||
28 | 烹调工艺与营养 | 308 | 397 | ||||||||||
29 | 导游 | 311 | 397 | ||||||||||
30 | 空中乘务 | 326 | 356 | ||||||||||
31 | 园林技术 | 308 | 400 | ||||||||||
32 | 园艺技术 | 311 | 350 | ||||||||||
33 | 茶艺与茶叶营销 | 308 | 397 | ||||||||||
34 | 畜牧兽医 | 308 | 372 | ||||||||||
35 | 动物医学 | 308 | 402 | ||||||||||
36 | 农业经济管理 | 312 | 356 | ||||||||||
37 | 学前教育 | 337 | 428 |
4、安顺职业技术学院简介
安顺职业技术学院具有多年办学历史,是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的全日制公办高职院校。学校所处的安顺市地处贵州省中部,是典型的喀斯特地貌,拥有“中国瀑乡”、“屯堡文化之乡”、“蜡染之乡”、“西部之秀”的美誉,是全省交通网络发达、快速便捷的地区。
安顺职业技术学院遵循党和国家方针、政策,以服务经济社会发展为己任,突出立德树人教育,坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的现代职业教育发展理念,推进人才培养模式改革。