2023三门峡社会管理职业学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是三门峡社会管理职业学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023三门峡社会管理职业学院录取分数线【全国】
三门峡社会管理职业学院2023年河南省普通类专业录取分数统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 省控线 | 省控线 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
1 | 公共事务管理 | 327 | 412 | 315 | 364 | 185 |
2 | 人力资源管理 | 330 | 363 | 317 | 330 | |
3 | 智慧健康养老服务与管理 | 334 | 374 | 324 | 340 | |
4 | 社区康复 | 329 | 342 | 317 | 330 | |
5 | 社会工作 | 327 | 372 | 315 | 328 | |
6 | 现代殡葬技术与管理 | 350 | 416 | 351 | 368 | |
7 | 智能控制技术 | 327 | 347 | 315 | 345 | |
8 | 工业机器人技术 | 328 | 343 | 315 | 344 | |
9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 327 | 358 | 315 | 378 | |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 342 | 389 | 331 | 347 | |
11 | 汽车技术服务与营销 | 328 | 342 | 316 | 350 | |
12 | 学前教育 | 331 | 382 | 319 | 348 | |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 328 | 353 | 316 | 327 | |
14 | 音乐教育 | 328 | 364 | 315 | 326 | |
15 | 中文 | 340 | 414 | 318 | 374 | |
16 | 大数据与财务管理 | 332 | 354 | 323 | 345 | |
17 | 统计与会计核算 | 327 | 393 | 315 | 388 | |
18 | 金融科技应用 | 327 | 343 | 315 | 323 | |
19 | 空中乘务 | 327 | 362 | 316 | 333 | |
20 | 旅游管理 | 339 | 349 | 326 | 327 | |
21 | 电子商务 | 327 | 358 | 315 | 341 | |
22 | 市场营销 | 327 | 342 | 316 | 326 | |
23 | 软件技术 | 327 | 360 | 317 | 375 | |
24 | 移动应用开发 | 327 | 332 | 315 | 326 | |
25 | 商务数据分析与应用 | 327 | 342 | 315 | 386 | |
26 | 大数据技术 | 327 | 365 | 316 | 421 | |
27 | 信息安全技术应用 | 327 | 351 | 315 | 370 | |
28 | 计算机应用技术 | 327 | 352 | 318 | 353 | |
29 | 现代移动通信技术 | 327 | 349 | 315 | 356 | |
30 | 云计算技术应用 | 327 | 345 | 315 | 345 | |
31 | 建设工程管理 | 335 | 344 | 327 | 346 | |
32 | 建筑消防技术 | 328 | 390 | 315 | 354 | |
33 | 应急救援技术 | 328 | 358 | 315 | 343 | |
34 | 消防救援技术 | 327 | 387 | 316 | 339 | |
35 | 数字媒体技术 | 333 | 390 | 320 | 359 | |
36 | 虚拟现实技术应用 | 328 | 337 | 315 | 324 | |
37 | 工艺美术品设计 | 57.67 | 54.83 | 54.16 | 48.77 | 41.33 |
38 | 社会体育 | 62.78 | 58.31 | 64.26 | 61.12 | 47.33 |
39 | 健身指导与管理 | 66.15 | 57.06 | 63.14 | 60.2 | 47.33 |
河南省艺术专科批、提前批体育专科、高职高专批录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
艺术专科批 | 工艺美术品设计 | 57.67 | 54.83 | 41.33 | 54.16 | 48.77 | 41.33 |
提前批体育 | 社会体育 | 62.78 | 58.31 | 47.33 | 64.26 | 61.12 | 47.33 |
健身指导与管理 | 66.15 | 57.06 | 47.33 | 63.14 | 60.2 | 47.33 | |
高职高专批 | 416 | 327 | 185 | 421 | 315 | 185 |
高考改革省份“3+3”专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
山东 | 大数据技术 | 422 | 410 | 150 |
学前教育 | 414 | 376 | 150 | |
中文 | 442 | 418 | 150 | |
软件技术 | 420 | 412 | 150 | |
现代殡葬技术与管理 | 458 | 458 | 150 | |
统计与会计核算 | 456 | 378 | 150 |
高考改革省份“3+1+2”专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
河北 | 大数据技术 | 355 | 345 | 200 | 436 | 399 | 200 |
统计与会计核算 | 405 | 314 | 200 | 421 | 383 | 200 | |
学前教育 | 363 | 339 | 200 | 400 | 388 | 200 | |
现代殡葬技术与管理 | 431 | 417 | 200 | — | — | — | |
市场营销 | 335 | 302 | 200 | 380 | 374 | 200 | |
金融科技应用 | 326 | 306 | 200 | 386 | 381 | 200 | |
湖南 | 学前教育 | 361 | 283 | 200 | 200 | ||
现代殡葬技术与管理 | 396 | 379 | 200 | 413 | 406 | 200 | |
湖北 | 消防救援技术 | 200 | 304 | 254 | 200 | ||
现代殡葬技术与管理 | 370 | 338 | 200 | — | — | — |
省外普招专科录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
贵州 | 479 | 427 | 180 | 302 | 270 | 180 |
四川 | 378 | 340 | 150 | 378 | 254 | 150 |
山西 | 343 | 254 | 180 | 230 | 200 | 130 |
2、2022三门峡社会管理职业学院录取分数线【全国】
三门峡社会管理职业学院2022年专业分省分科类录取分数统计表 | |||||||
省份 | 专业名称 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
贵州 | 统计与会计核算 | 2022年 | 理工 | 266 | 227 | 242.00 | 180 |
贵州 | 统计与会计核算 | 2022年 | 文史 | 425 | 425 | 425.00 | 180 |
贵州 | 学前教育 | 2022年 | 理工 | 213 | 213 | 213.00 | 180 |
贵州 | 学前教育 | 2022年 | 文史 | 481 | 283 | 392.38 | 180 |
河北 | 大数据技术 | 2022年 | 历史类 | 395 | 313 | 342.50 | 200 |
河北 | 大数据技术 | 2022年 | 物理类 | 402 | 396 | 398.78 | 200 |
河北 | 金融科技应用 | 2022年 | 历史类 | 387 | 208 | 256.50 | 200 |
河北 | 金融科技应用 | 2022年 | 物理类 | 376 | 350 | 361.11 | 200 |
河北 | 统计与会计核算 | 2022年 | 历史类 | 415 | 238 | 304.15 | 200 |
河北 | 统计与会计核算 | 2022年 | 物理类 | 409 | 377 | 385.47 | 200 |
河北 | 信息安全技术应用 | 2022年 | 历史类 | 335 | 293 | 307.17 | 200 |
河北 | 信息安全技术应用 | 2022年 | 物理类 | 396 | 380 | 387.22 | 200 |
河北 | 学前教育 | 2022年 | 历史类 | 389 | 333 | 348.35 | 200 |
河北 | 学前教育 | 2022年 | 物理类 | 391 | 380 | 383.50 | 200 |
河北 | 云计算技术应用 | 2022年 | 历史类 | 322 | 243 | 282.83 | 200 |
河北 | 云计算技术应用 | 2022年 | 物理类 | 395 | 387 | 389.56 | 200 |
河南 | 城市轨道交通运营管理 | 2022年 | 理工 | 337 | 269 | 285.64 | 190 |
河南 | 城市轨道交通运营管理 | 2022年 | 文史 | 338 | 269 | 290.67 | 190 |
河南 | 大数据技术 | 2022年 | 理工 | 360 | 269 | 290.41 | 190 |
河南 | 大数据技术 | 2022年 | 文史 | 370 | 268 | 288.42 | 190 |
河南 | 大数据与财务管理 | 2022年 | 理工 | 347 | 268 | 293.16 | 190 |
河南 | 大数据与财务管理 | 2022年 | 文史 | 309 | 268 | 283.06 | 190 |
河南 | 电子竞技运动与管理 | 2022年 | 理工 | 278 | 270 | 274.00 | 190 |
河南 | 电子竞技运动与管理 | 2022年 | 文史 | 350 | 267 | 297.22 | 190 |
河南 | 电子商务 | 2022年 | 理工 | 338 | 268 | 284.40 | 190 |
河南 | 电子商务 | 2022年 | 文史 | 325 | 268 | 288.62 | 190 |
河南 | 工业机器人技术 | 2022年 | 理工 | 335 | 269 | 302.00 | 190 |
河南 | 工业机器人技术 | 2022年 | 文史 | 313 | 271 | 284.46 | 190 |
河南 | 工艺美术品设计 | 2022年 | 理工 | 51 | 43 | 47.50 | |
河南 | 工艺美术品设计 | 2022年 | 文史 | 57 | 48 | 50.29 | |
河南 | 公共事务管理 | 2022年 | 理工 | 320 | 286 | 303.00 | 190 |
河南 | 公共事务管理 | 2022年 | 文史 | 356 | 271 | 314.33 | 190 |
河南 | 计算机应用技术 | 2022年 | 理工 | 330 | 268 | 285.14 | 190 |
河南 | 计算机应用技术 | 2022年 | 文史 | 332 | 267 | 288.03 | 190 |
河南 | 建设工程管理 | 2022年 | 理工 | 346 | 269 | 290.71 | 190 |
河南 | 建设工程管理 | 2022年 | 文史 | 321 | 270 | 285.50 | 190 |
河南 | 建筑消防技术 | 2022年 | 理工 | 310 | 269 | 286.82 | 190 |
河南 | 建筑消防技术 | 2022年 | 文史 | 350 | 267 | 291.88 | 190 |
河南 | 健身指导与管理 | 2022年 | 理工 | 61 | 54 | 58.67 | 190 |
河南 | 健身指导与管理 | 2022年 | 文史 | 64 | 51 | 59.18 | 190 |
河南 | 金融科技应用 | 2022年 | 理工 | 271 | 269 | 270.00 | 190 |
河南 | 金融科技应用 | 2022年 | 文史 | 363 | 275 | 311.50 | 190 |
河南 | 空中乘务 | 2022年 | 理工 | 339 | 271 | 299.00 | 190 |
河南 | 空中乘务 | 2022年 | 文史 | 282 | 270 | 278.25 | 190 |
河南 | 旅游管理 | 2022年 | 理工 | 311 | 273 | 288.75 | 190 |
河南 | 旅游管理 | 2022年 | 文史 | 318 | 268 | 289.71 | 190 |
河南 | 汽车技术服务与营销 | 2022年 | 理工 | 367 | 282 | 334.00 | 190 |
河南 | 汽车技术服务与营销 | 2022年 | 文史 | 282 | 282 | 282.00 | 190 |
河南 | 人力资源管理 | 2022年 | 理工 | 314 | 268 | 281.33 | 190 |
河南 | 人力资源管理 | 2022年 | 文史 | 306 | 269 | 282.58 | 190 |
河南 | 软件技术 | 2022年 | 理工 | 366 | 268 | 289.57 | 190 |
河南 | 软件技术 | 2022年 | 文史 | 329 | 268 | 284.92 | 190 |
河南 | 商务数据分析与应用 | 2022年 | 理工 | 308 | 268 | 283.83 | 190 |
河南 | 商务数据分析与应用 | 2022年 | 文史 | 314 | 267 | 283.40 | 190 |
河南 | 社会工作 | 2022年 | 理工 | 291 | 278 | 284.50 | 190 |
河南 | 社会体育 | 2022年 | 理工 | 64 | 50 | 57.14 | |
河南 | 社会体育 | 2022年 | 文史 | 65 | 49 | 55.17 | |
河南 | 社区康复 | 2022年 | 理工 | 312 | 269 | 284.00 | 190 |
河南 | 社区康复 | 2022年 | 文史 | 305 | 269 | 279.50 | 190 |
河南 | 市场营销 | 2022年 | 理工 | 309 | 273 | 289.88 | 190 |
河南 | 市场营销 | 2022年 | 文史 | 308 | 271 | 288.82 | 190 |
河南 | 数字媒体技术 | 2022年 | 理工 | 419 | 268 | 288.09 | 190 |
河南 | 数字媒体技术 | 2022年 | 文史 | 335 | 267 | 281.67 | 190 |
河南 | 统计与会计核算 | 2022年 | 理工 | 317 | 268 | 285.46 | 190 |
河南 | 统计与会计核算 | 2022年 | 文史 | 382 | 272 | 311.68 | 190 |
河南 | 现代农业经济管理 | 2022年 | 理工 | 318 | 269 | 296.33 | 190 |
河南 | 现代农业经济管理 | 2022年 | 文史 | 320 | 268 | 287.44 | 190 |
河南 | 现代移动通信技术 | 2022年 | 理工 | 300 | 270 | 283.29 | 190 |
河南 | 现代移动通信技术 | 2022年 | 文史 | 327 | 276 | 301.50 | 190 |
河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2022年 | 理工 | 360 | 269 | 286.87 | 190 |
河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2022年 | 文史 | 368 | 268 | 286.76 | 190 |
河南 | 信息安全技术应用 | 2022年 | 理工 | 332 | 269 | 291.55 | 190 |
河南 | 信息安全技术应用 | 2022年 | 文史 | 309 | 270 | 283.83 | 190 |
河南 | 虚拟现实技术应用 | 2022年 | 理工 | 290 | 273 | 281.67 | 190 |
河南 | 虚拟现实技术应用 | 2022年 | 文史 | 288 | 288 | 288.00 | 190 |
河南 | 学前教育 | 2022年 | 理工 | 351 | 270 | 296.34 | 190 |
河南 | 学前教育 | 2022年 | 文史 | 378 | 267 | 290.65 | 190 |
河南 | 移动应用开发 | 2022年 | 理工 | 319 | 268 | 284.26 | 190 |
河南 | 移动应用开发 | 2022年 | 文史 | 317 | 268 | 286.75 | 190 |
河南 | 音乐教育 | 2022年 | 理工 | 350 | 268 | 302.00 | 190 |
河南 | 音乐教育 | 2022年 | 文史 | 378 | 268 | 303.00 | 190 |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022年 | 理工 | 320 | 269 | 293.20 | 190 |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2022年 | 文史 | 331 | 268 | 292.30 | 190 |
河南 | 云计算技术应用 | 2022年 | 理工 | 307 | 271 | 287.60 | 190 |
河南 | 云计算技术应用 | 2022年 | 文史 | 288 | 277 | 282.50 | 190 |
河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022年 | 理工 | 280 | 277 | 278.50 | 190 |
河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 2022年 | 文史 | 324 | 270 | 294.22 | 190 |
河南 | 智能控制技术 | 2022年 | 理工 | 324 | 269 | 284.85 | 190 |
河南 | 智能控制技术 | 2022年 | 文史 | 298 | 270 | 280.25 | 190 |
河南 | 中文 | 2022年 | 理工 | 312 | 270 | 286.62 | 190 |
河南 | 中文 | 2022年 | 文史 | 408 | 267 | 294.50 | 190 |
湖北 | 空中乘务 | 2022年 | 历史类 | 307 | 230 | 274.71 | 200 |
湖北 | 统计与会计核算 | 2022年 | 历史类 | 282 | 236 | 266.50 | 200 |
湖北 | 统计与会计核算 | 2022年 | 物理类 | 362 | 316 | 339.00 | 200 |
湖南 | 电子竞技运动与管理 | 2022年 | 历史类 | 305 | 261 | 283.50 | 200 |
湖南 | 电子竞技运动与管理 | 2022年 | 物理类 | 312 | 257 | 284.50 | 200 |
湖南 | 统计与会计核算 | 2022年 | 历史类 | 300 | 262 | 278.62 | 200 |
湖南 | 统计与会计核算 | 2022年 | 物理类 | 360 | 233 | 296.50 | 200 |
青海 | 学前教育 | 2022年 | 理工 | 240 | 216 | 230.75 | 150 |
青海 | 学前教育 | 2022年 | 文史 | 312 | 209 | 259.25 | 150 |
山东 | 大数据技术 | 2022年 | 综合改革(不分文理) | 441 | 407 | 422.10 | 150 |
山东 | 统计与会计核算 | 2022年 | 综合改革(不分文理) | 447 | 391 | 410.00 | 150 |
山东 | 学前教育 | 2022年 | 综合改革(不分文理) | 449 | 384 | 401.80 | 150 |
山西 | 大数据与财务管理 | 2022年 | 理工 | 264 | 264 | 264.00 | 130 |
山西 | 大数据与财务管理 | 2022年 | 文史 | 319 | 190 | 256.50 | 130 |
山西 | 公共事务管理 | 2022年 | 理工 | 304 | 304 | 304.00 | 130 |
山西 | 公共事务管理 | 2022年 | 文史 | 247 | 247 | 247.00 | 130 |
山西 | 统计与会计核算 | 2022年 | 理工 | 345 | 313 | 329.00 | 130 |
山西 | 统计与会计核算 | 2022年 | 文史 | 387 | 325 | 356.00 | 130 |
山西 | 学前教育 | 2022年 | 理工 | 219 | 219 | 219.00 | 130 |
山西 | 学前教育 | 2022年 | 文史 | 366 | 193 | 279.50 | 130 |
3、2021三门峡社会管理职业学院录取分数线【全国】
三门峡社会管理职业学院2021年专业分省分科类录取分数统计表 | |||||||
省份 | 专业名称 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 智能控制技术 | 2021年 | 文史 | 236 | 236 | 236.00 | 200 |
甘肃 | 计算机应用技术 | 2021年 | 文史 | 277 | 166 | 221.50 | 160 |
贵州 | 建设工程管理 | 2021年 | 理工 | 355 | 355 | 355.00 | 180 |
贵州 | 统计与会计核算 | 2021年 | 文史 | 431 | 431 | 431.00 | 180 |
贵州 | 学前教育 | 2021年 | 理工 | 272 | 270 | 271.00 | 180 |
贵州 | 学前教育 | 2021年 | 文史 | 444 | 367 | 423.00 | 180 |
河北 | 大数据技术 | 2021年 | 历史类 | 357 | 353 | 354.75 | 200 |
河北 | 大数据技术 | 2021年 | 物理类 | 366 | 366 | 366.00 | 200 |
河北 | 计算机应用技术 | 2021年 | 历史类 | 396 | 231 | 330.33 | 200 |
河北 | 计算机应用技术 | 2021年 | 物理类 | 355 | 355 | 355.00 | 200 |
河北 | 统计与会计核算 | 2021年 | 历史类 | 444 | 242 | 349.51 | 200 |
河北 | 统计与会计核算 | 2021年 | 物理类 | 415 | 233 | 331.67 | 200 |
河北 | 信息安全技术应用 | 2021年 | 历史类 | 346 | 297 | 337.56 | 200 |
河北 | 学前教育 | 2021年 | 历史类 | 407 | 370 | 383.31 | 200 |
河北 | 学前教育 | 2021年 | 物理类 | 386 | 251 | 300.89 | 200 |
河北 | 中文 | 2021年 | 历史类 | 412 | 408 | 409.83 | 200 |
河北 | 中文 | 2021年 | 物理类 | 360 | 346 | 355.00 | 200 |
河南 | 大数据技术 | 2021年 | 理工 | 382 | 236 | 269.17 | 200 |
河南 | 大数据技术 | 2021年 | 文史 | 291 | 251 | 275.00 | 200 |
河南 | 大数据与财务管理 | 2021年 | 理工 | 352 | 230 | 272.00 | 200 |
河南 | 大数据与财务管理 | 2021年 | 文史 | 337 | 256 | 294.88 | 200 |
河南 | 电子竞技运动与管理 | 2021年 | 理工 | 362 | 271 | 316.50 | 200 |
河南 | 电子竞技运动与管理 | 2021年 | 文史 | 368 | 368 | 368.00 | 200 |
河南 | 电子商务 | 2021年 | 理工 | 380 | 230 | 267.88 | 200 |
河南 | 电子商务 | 2021年 | 文史 | 438 | 244 | 312.91 | 200 |
河南 | 工业机器人技术 | 2021年 | 理工 | 326 | 232 | 267.88 | 200 |
河南 | 工业机器人技术 | 2021年 | 文史 | 342 | 271 | 291.00 | 200 |
河南 | 工艺美术品设计 | 2021年 | 理工 | 50 | 44 | 47.00 | |
河南 | 工艺美术品设计 | 2021年 | 文史 | 56 | 43 | 49.65 | |
河南 | 公共事务管理 | 2021年 | 理工 | 289 | 231 | 255.00 | 200 |
河南 | 公共事务管理 | 2021年 | 文史 | 306 | 306 | 306.00 | 200 |
河南 | 计算机应用技术 | 2021年 | 理工 | 406 | 230 | 273.81 | 200 |
河南 | 计算机应用技术 | 2021年 | 文史 | 359 | 245 | 287.17 | 200 |
河南 | 建设工程管理 | 2021年 | 理工 | 335 | 235 | 267.10 | 200 |
河南 | 建设工程管理 | 2021年 | 文史 | 308 | 244 | 272.11 | 200 |
河南 | 建筑消防技术 | 2021年 | 理工 | 310 | 240 | 268.67 | 200 |
河南 | 建筑消防技术 | 2021年 | 文史 | 321 | 250 | 275.91 | 200 |
河南 | 健身指导与管理 | 2021年 | 理工 | 327 | 249 | 284.25 | 200 |
河南 | 健身指导与管理 | 2021年 | 文史 | 279 | 273 | 276.00 | 200 |
河南 | 金融科技应用 | 2021年 | 理工 | 385 | 385 | 385.00 | 200 |
河南 | 金融科技应用 | 2021年 | 文史 | 262 | 258 | 260.00 | 200 |
河南 | 空中乘务 | 2021年 | 理工 | 280 | 235 | 257.50 | 200 |
河南 | 空中乘务 | 2021年 | 文史 | 290 | 245 | 263.50 | 200 |
河南 | 旅游管理 | 2021年 | 理工 | 272 | 243 | 257.50 | 200 |
河南 | 旅游管理 | 2021年 | 文史 | 443 | 259 | 323.86 | 200 |
河南 | 人力资源管理 | 2021年 | 理工 | 418 | 230 | 280.71 | 200 |
河南 | 人力资源管理 | 2021年 | 文史 | 372 | 250 | 301.22 | 200 |
河南 | 软件技术 | 2021年 | 理工 | 336 | 230 | 280.31 | 200 |
河南 | 软件技术 | 2021年 | 文史 | 327 | 246 | 273.60 | 200 |
河南 | 商务数据分析与应用 | 2021年 | 理工 | 327 | 232 | 243.92 | 200 |
河南 | 商务数据分析与应用 | 2021年 | 文史 | 342 | 245 | 277.73 | 200 |
河南 | 社会工作 | 2021年 | 理工 | 264 | 238 | 251.00 | 200 |
河南 | 社会工作 | 2021年 | 文史 | 332 | 258 | 295.00 | 200 |
河南 | 社会体育 | 2021年 | 理工 | 64 | 49 | 55.88 | |
河南 | 社会体育 | 2021年 | 文史 | 62 | 49 | 55.11 | |
河南 | 社区管理与服务 | 2021年 | 理工 | 277 | 277 | 277.00 | 200 |
河南 | 社区管理与服务 | 2021年 | 文史 | 345 | 250 | 280.25 | 200 |
河南 | 市场营销 | 2021年 | 理工 | 360 | 256 | 292.00 | 200 |
河南 | 市场营销 | 2021年 | 文史 | 425 | 257 | 302.83 | 200 |
河南 | 数字媒体技术 | 2021年 | 理工 | 340 | 235 | 269.53 | 200 |
河南 | 数字媒体技术 | 2021年 | 文史 | 329 | 245 | 283.85 | 200 |
河南 | 统计与会计核算 | 2021年 | 理工 | 326 | 232 | 276.27 | 200 |
河南 | 统计与会计核算 | 2021年 | 文史 | 467 | 256 | 328.00 | 200 |
河南 | 现代移动通信技术 | 2021年 | 理工 | 357 | 265 | 305.00 | 200 |
河南 | 现代移动通信技术 | 2021年 | 文史 | 252 | 252 | 252.00 | 200 |
河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2021年 | 理工 | 349 | 241 | 286.57 | 200 |
河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2021年 | 文史 | 313 | 244 | 267.57 | 200 |
河南 | 信息安全技术应用 | 2021年 | 理工 | 333 | 244 | 272.57 | 200 |
河南 | 信息安全技术应用 | 2021年 | 文史 | 434 | 246 | 333.33 | 200 |
河南 | 虚拟现实技术应用 | 2021年 | 理工 | 238 | 230 | 234.00 | 200 |
河南 | 虚拟现实技术应用 | 2021年 | 文史 | 294 | 283 | 288.50 | 200 |
河南 | 学前教育 | 2021年 | 理工 | 384 | 229 | 286.73 | 200 |
河南 | 学前教育 | 2021年 | 文史 | 469 | 244 | 298.64 | 200 |
河南 | 移动应用开发 | 2021年 | 理工 | 307 | 231 | 253.69 | 200 |
河南 | 移动应用开发 | 2021年 | 文史 | 351 | 247 | 274.29 | 200 |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021年 | 理工 | 238 | 238 | 238.00 | 200 |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021年 | 文史 | 287 | 246 | 270.20 | 200 |
河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021年 | 理工 | 256 | 250 | 253.00 | 200 |
河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 2021年 | 文史 | 291 | 254 | 272.50 | 200 |
河南 | 智能控制技术 | 2021年 | 理工 | 321 | 231 | 265.20 | 200 |
河南 | 智能控制技术 | 2021年 | 文史 | 409 | 246 | 301.80 | 200 |
河南 | 中文 | 2021年 | 理工 | 293 | 242 | 269.50 | 200 |
河南 | 中文 | 2021年 | 文史 | 385 | 245 | 292.16 | 200 |
湖北 | 统计与会计核算 | 2021年 | 历史类 | 235 | 235 | 235.00 | 200 |
湖北 | 学前教育 | 2021年 | 物理类 | 358 | 358 | 358.00 | 200 |
湖南 | 统计与会计核算 | 2021年 | 历史类 | 330 | 327 | 328.50 | 200 |
湖南 | 学前教育 | 2021年 | 历史类 | 330 | 272 | 307.33 | 200 |
青海 | 计算机应用技术 | 2021年 | 理工 | 240 | 233 | 236.50 | 150 |
青海 | 计算机应用技术 | 2021年 | 文史 | 256 | 223 | 239.50 | 150 |
青海 | 学前教育 | 2021年 | 理工 | 236 | 186 | 216.67 | 150 |
青海 | 学前教育 | 2021年 | 文史 | 293 | 172 | 221.75 | 150 |
山东 | 大数据技术 | 2021年 | 综合改革(不分文理) | 454 | 421 | 427.80 | 150 |
山东 | 统计与会计核算 | 2021年 | 综合改革(不分文理) | 464 | 422 | 431.04 | 150 |
山东 | 学前教育 | 2021年 | 综合改革(不分文理) | 462 | 409 | 418.67 | 150 |
山东 | 中文 | 2021年 | 综合改革(不分文理) | 455 | 420 | 432.90 | 150 |
山西 | 统计与会计核算 | 2021年 | 理工 | 310 | 277 | 293.50 | 130 |
山西 | 统计与会计核算 | 2021年 | 文史 | 419 | 243 | 337.50 | 130 |
山西 | 学前教育 | 2021年 | 理工 | 316 | 316 | 316.00 | 130 |
山西 | 学前教育 | 2021年 | 文史 | 317 | 317 | 317.00 | 130 |
四川 | 空中乘务 | 2021年 | 文史 | 196 | 196 | 196.00 | 150 |
四川 | 电子竞技运动与管理 | 2021年 | 历史类 | 384 | 233 | 326.33 | 180 |
4、三门峡社会管理职业学院简介
三门峡社会管理职业学院是2017年河南省人民政府批准成立的一所公办专科层次的全日制普通高等职业院校。学院坐落在风景优美的三门峡市产业集聚区。是河南省高等教育特色院校,河南第一所、全国第二所培养社会管理类专业人才的学院。
三门峡市位于河南西部,地处黄河金三角核心地带,被誉为“黄河明珠”、“天鹅之城”,东与九朝古都洛阳为邻,西与千年帝都西安为伴,南依伏牛山脉,北靠黄河与三晋隔河相望。是国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家优秀旅游城市。