2023吉林交通职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,吉林交通职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是知否网为大家整理的吉林交通职业技术学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年秋季统考分省招生计划
科类 | 学院 | 专业 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 河南 | 广西 | 西藏 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 海南 | 学费(每生每学年/元) |
文史/历史类 | 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||
道路工程检测技术 | 28 | 4 | 待定 | |||||||||||||
工程测量技术 | 32 | 6000 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6800 | |||||||||
市政工程技术 | 32 | 6800 | ||||||||||||||
工程造价 | 28 | 4 | 5800 | |||||||||||||
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 1 | 4500 | ||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 26 | 4 | 2 | 5500 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 14 | 2 | 7500 | |||||||||||||
新能源汽车技术 | 48 | 5500 | ||||||||||||||
智能网联汽车技术 | 14 | 2 | 5000 | |||||||||||||
管理工程学院 | 现代物流管理 | 30 | 2 | 3900 | ||||||||||||
现代物业管理 | 14 | 2 | 3900 | |||||||||||||
交通信息学院 | 电子信息工程技术 | 16 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||
大数据技术 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||
智能交通技术 | 4 | 4100 | ||||||||||||||
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 25 | 2 | 3 | 2 | 5500 | ||||||||||
工业机器人技术 | 14 | 2 | 5500 | |||||||||||||
航空学院 | 飞行器维修技术 | 32 | 待定 | |||||||||||||
无人机应用技术 | 32 | 5000 | ||||||||||||||
轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 2 | 6800 | ||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 30 | 2 | 6800 | |||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 30 | 2 | 6800 | |||||||||||||
理工/物理类 | 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5800 | ||||||
道路工程检测技术 | 44 | 4 | 待定 | |||||||||||||
工程测量技术 | 46 | 2 | 6000 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 37 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6800 | ||||||||||
市政工程技术 | 46 | 2 | 6800 | |||||||||||||
工程造价 | 42 | 2 | 4 | 5800 | ||||||||||||
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 4500 | |||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 44 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 22 | 2 | 7500 | |||||||||||||
新能源汽车技术 | 59 | 3 | 2 | 8 | 5500 | |||||||||||
智能网联汽车技术 | 24 | 5000 | ||||||||||||||
管理工程学院 | 现代物流管理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3900 | ||||||
现代物业管理 | 18 | 2 | 4 | 3900 | ||||||||||||
交通信息学院 | 电子信息工程技术 | 26 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||
大数据技术 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||
智能交通技术 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 40 | 6 | 2 | 5500 | |||||||||||
工业机器人技术 | 18 | 6 | 5500 | |||||||||||||
航空学院 | 飞行器维修技术 | 48 | 待定 | |||||||||||||
无人机应用技术 | 46 | 2 | 5000 | |||||||||||||
轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 2 | 6 | 6800 | |||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 48 | 6800 | ||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 48 | 6800 | ||||||||||||||
合 计 | 1294 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 | 40 | 14 | 5 | 10 | 40 | 13 | 5 |
注:具体招生专业及计划数以吉林省教育厅审核通过为准
吉林交通职业技术学院简介
吉林交通职业技术学院(Jilin Communications Polytechnic)位于吉林省长春市,是公办普通高等学校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、第二批国家现代学徒制试点单位、吉林省首批示范性高等职业技术学院。
学院前身是吉林省交通学校,始建于1958年;1998年,吉林省交通学校与吉林省交通职工大学合并,成立吉林交通职业技术学院。