2022威海海洋职业学院录取分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是威海海洋职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022威海海洋职业学院录取分数线【山东】
2022威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 | 150 |
2022威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358996 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358561 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 402/374891 |
2022 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/394631 |
2022 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 387/402354 |
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 386/404332 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 383/409987 |
2022 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 381/412929 |
2022 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 379/417734 |
2022 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 377/421564 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 376/422786 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 376/423465 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/421930 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424162 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424015 |
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 374/425808 |
2022 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 373/427942 |
2022 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 372/430642 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 372/429307 |
2022 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 368/436191 |
2022 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440542 |
2022 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业集团江苏制药股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 364/443920 |
2022 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 363/445057 |
2022 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 361/449613 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450648 |
2022 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 357/457042 |
2022 | 山东 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 355/459537 |
2022 | 山东 | 水环境智能监测与治理 | 综合 | 普通类二段 | 349/469001 |
2022 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 347/472528 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 343/480019 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 343/478952 |
2022 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 342/481694 |
2022 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 341/483354 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限 | 综合 | 普通类二段 | 335/491949 |
2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 329/500659 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 323/510179 |
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 321/513383 |
2022 | 山东 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 310/527554 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529405 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542035 |
2022 | 山东 | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 |
2、2021威海海洋职业学院录取分数线
2021威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 305/482904 | 150 |
2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 163/543992 | 150 |
2021威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 407/343576 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 400/355017 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/362483 |
2021 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 383/380657 |
2021 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 378/387342 |
2021 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 373/395790 |
2021 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 367/403985 |
2021 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 367/404230 |
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 362/410309 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 359/415276 |
2021 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 综合 | 普通类二段 | 357/417290 |
2021 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 357/418232 |
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/420772 |
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 353/422731 |
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/426475 |
2021 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/426674 |
2021 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 347/431534 |
2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 342/438336 |
2021 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 341/439653 |
2021 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 339/442006 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 338/443822 |
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 331/452597 |
2021 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 329/454561 |
2021 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/457994 |
2021 | 山东 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 325/459437 |
2021 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 323/462278 |
2021 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 321/464336 |
2021 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 321/464436 |
2021 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 319/467154 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 316/470442 |
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 310/477557 |
2021 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 305/482904 |
2021 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/489390 |
2021 | 山东 | 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/490118 |
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 291/497547 |
2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 277/509717 |
2021 | 山东 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 264/519525 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 257/523876 |
2021 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 249/528457 |
2021 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 186/542812 |
2021 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 182/543088 |
2021 | 山东 | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 163/543992 |
3、2020威海海洋职业学院录取分数线
2020威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 251/509529 | 150 |
2020 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 173/524002 | 150 |
2020威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 370/397041 |
2020 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 358/412917 |
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 347/426822 |
2020 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 336/440661 |
2020 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) | 综合 | 普通类二段 | 333/444022 |
2020 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 317/461372 |
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/463333 |
2020 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 315/464246 |
2020 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 312/466493 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 311/468176 |
2020 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 308/470375 |
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 307/472023 |
2020 | 山东 | 食品营养与检测 | 综合 | 普通类二段 | 305/473251 |
2020 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 304/474883 |
2020 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 299/478758 |
2020 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 299/479074 |
2020 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | 298/479663 |
2020 | 山东 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 294/482840 |
2020 | 山东 | 精密医疗器械技术 | 综合 | 普通类二段 | 294/483255 |
2020 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 294/483303 |
2020 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 289/487628 |
2020 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 287/488994 |
2020 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 280/494147 |
2020 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 276/496369 |
2020 | 山东 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 275/497318 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 264/503286 |
2020 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 261/505048 |
2020 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 260/505377 |
2020 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 257/506998 |
2020 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 256/507213 |
2020 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 251/509529 |
2020 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 229/516768 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 221/518770 |
2020 | 山东 | 云计算技术与应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 190/523047 |
2020 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与(原惠普)公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 173/524002 |
4、威海海洋职业学院简介
威海海洋职业学院(Weihai Ocean Vocational College)成立于2011年12月。是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位、青年之声”国学教育示范基地”、中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位、山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位。
学院入选全国职业院校“智慧校园50强”、“产教融合50强”、“双创100强”,是“中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位”、“全国船舶工业职业教育教学指导委员会副主任委员单位”、“中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位”、“全国水产技术推广人员培训基地”、“全国水产科普教育示范基地”、“全国云教学工具示范校”、“'青年之声'国学教育示范基地”、“山东省就业创业工作先进集体”、“山东省校企合作先进单位”、“山东省第二批教育信息化示范单位”、“山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位”、“山东省专业技术人员继续教育培训基地”、“山东省海洋与渔业实用人才培训基地”、“山东省远洋渔业船员培训基地”、“山东省服务外包人才培训机构”、“山东省省级现代渔业技术培训基地”、“山东省基层渔技人员定点培训基地” ,优美的校园环境被评为“威海市花园式单位”。