2020天津公务员考试报名人数统计
公务员考试2020天津公务员报名缴费情况统计(截至2020-07-05 09时):2020天津公务员考试报名时间为6月29日8:00至7月5日18:00,考生登录天津市公开招考公务员网上报名信息系统网站rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名。
天津市2020年公开招考公务员各职位报名情况
截止日期: 2020-07-05 09时 缴费人数:58623
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委办公厅 | 机关处室 | 文字综合 | 1010101 | 2 | 126 |
中共天津市委宣传部 | 机关处室 | 财务管理 | 1020101 | 1 | 42 |
台湾民主自治同盟天津市委员会 | 机关处室 | 文字综合 | 1030101 | 2 | 665 |
中国民主建国会天津市委员会 | 宣传处 | 文字综合 | 1040101 | 1 | 109 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 经济管理 | 1050101 | 7 | 269 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 水务发展与改革 | 1050201 | 1 | 27 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室三 | 环保综合管理 | 1050301 | 1 | 100 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室四 | 能源管理 | 1050401 | 1 | 119 |
天津市发展和改革委员会 | 价格认定办公室 | 价格认定 | 1050501 | 1 | 304 |
天津市科学技术局 | 机关处室 | 综合管理 | 1060101 | 2 | 511 |
天津市民政局 | 机关处室一 | 财务审计 | 1070101 | 1 | 134 |
天津市民政局 | 机关处室二 | 法律事务 | 1070201 | 1 | 16 |
天津市民政局 | 机关处室三 | 文字综合 | 1070301 | 2 | 114 |
天津市交通运输委员会 | 机关处室 | 行政管理 | 1080101 | 3 | 110 |
天津市道路运输管理局 | 机关处室一 | 信息综合 | 1090101 | 1 | 154 |
天津市道路运输管理局 | 机关处室二 | 行业管理 | 1090201 | 2 | 263 |
天津市卫生健康委员会 | 规划发展与后勤管理处 | 规划管理 | 1100101 | 1 | 70 |
天津市卫生健康委员会 | 财务审计处 | 财务管理 | 1100201 | 1 | 30 |
天津市卫生健康委员会 | 医改综合处 | 医改综合 | 1100301 | 1 | 7 |
天津市卫生健康委员会 | 疾病预防控制处(食品安全标准与监测处) | 疾病防治 | 1100401 | 1 | 34 |
天津市卫生健康委员会 | 医政医管处(药政处) | 药品管理 | 1100501 | 1 | 33 |
天津市卫生健康委员会 | 基层卫生健康处 | 医院管理 | 1100601 | 1 | 12 |
天津市卫生健康委员会 | 机关党委办公室(与离退休干部处合署办公) | 综合管理 | 1100701 | 1 | 58 |
天津市卫生健康委员会 | 综合保障处 | 医疗保障 | 1100801 | 1 | 15 |
天津市卫生健康委员会 | 科技教育处 | 项目管理 | 1100901 | 1 | 18 |
天津市药品监督管理局 | 第一药品监督管理办公室(滨海新区) | 药品监管 | 1110101 | 3 | 133 |
天津市药品监督管理局 | 第一药品监督管理办公室(滨海新区) | 医疗器械监管 | 1110102 | 2 | 27 |
天津市药品监督管理局 | 第二药品监督管理办公室(西青区) | 医疗器械监管 | 1110201 | 1 | 15 |
天津市药品监督管理局 | 第五药品监督管理办公室(武清区) | 药品监管 | 1110301 | 1 | 35 |
天津市药品监督管理局 | 第五药品监督管理办公室(武清区) | 医疗器械监管 | 1110302 | 1 | 13 |
天津市统计局 | 机关处室一 | 政策研究 | 1120101 | 2 | 102 |
天津市统计局 | 机关处室二 | 文字综合 | 1120201 | 1 | 39 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 营商环境建设处(政策法规处) | 文字综合 | 1130101 | 1 | 10 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 网络安全和信息化办公室 | 行政管理 | 1130201 | 1 | 78 |
天津市人民政府政务服务办公室 | 政务服务协调处(行政审批制度改革处) | 行政管理 | 1130301 | 1 | 91 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 财务管理 | 1140101 | 1 | 33 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 规划管理 | 1140102 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 行政审批一 | 1140103 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 行政审批二 | 1140104 | 1 | 193 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 行政执法 | 1140201 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 规划管理 | 1140202 | 2 | 36 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 行政执法 | 1140301 | 2 | 43 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 规划和土地资源管理一 | 1140302 | 1 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 规划和土地资源管理二 | 1140303 | 2 | 207 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 行政执法 | 1140401 | 2 | 27 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 规划管理一 | 1140402 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 南开分局 | 规划管理二 | 1140403 | 1 | 182 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 党务工作 | 1140501 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 财务管理 | 1140502 | 1 | 117 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 网络运维 | 1140503 | 1 | 72 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 土地资源管理 | 1140504 | 1 | 20 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政执法 | 1140505 | 2 | 19 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政审批 | 1140506 | 1 | 33 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 财务管理 | 1140601 | 1 | 120 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 法务管理 | 1140602 | 1 | 12 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 土地资源管理 | 1140603 | 3 | 51 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 财务管理 | 1140701 | 1 | 88 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 规划管理 | 1140702 | 1 | 64 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 法律综合 | 1140703 | 2 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 土地资源管理 | 1140704 | 2 | 21 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 财务管理 | 1140801 | 1 | 99 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 法务管理 | 1140802 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 规划管理 | 1140803 | 1 | 19 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 土地资源管理 | 1140804 | 2 | 26 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 文字综合 | 1140901 | 1 | 129 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 规划管理 | 1140902 | 2 | 29 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 执法监察 | 1140903 | 1 | 35 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 土地资源管理 | 1140904 | 2 | 27 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 规划管理 | 1141001 | 1 | 16 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 土地资源管理 | 1141002 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监察 | 1141003 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 综合管理 | 1141004 | 2 | 1154 |
天津市规划和自然资源局 | 武清分局 | 文字综合 | 1141101 | 1 | 47 |
天津市规划和自然资源局 | 武清分局 | 规划和土地资源管理 | 1141102 | 3 | 23 |
天津市规划和自然资源局 | 宝坻分局 | 综合管理 | 1141201 | 1 | 17 |
天津市规划和自然资源局 | 宝坻分局 | 规划管理 | 1141202 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 财务管理 | 1141301 | 1 | 21 |
天津市规划和自然资源局 | 静海分局 | 法律综合 | 1141302 | 1 | 12 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 财务管理 | 1141401 | 2 | 78 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 规划管理一 | 1141402 | 4 | 18 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 规划管理二 | 1141403 | 2 | 44 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 法务管理 | 1141404 | 1 | 1 |
天津市规划和自然资源局 | 宁河分局 | 网络运维 | 1141405 | 1 | 40 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 网络运维 | 1141501 | 1 | 24 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 文字综合 | 1141502 | 1 | 4 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 法律综合 | 1141503 | 1 | 13 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理一 | 1141504 | 2 | 4 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理二 | 1141505 | 1 | 56 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 规划管理三 | 1141506 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 蓟州分局 | 土地资源管理 | 1141507 | 1 | 46 |
天津市规划和自然资源局 | 滨海新区分局 | 规划和土地资源管理一 | 1141601 | 3 | 56 |
天津市规划和自然资源局 | 滨海新区分局 | 规划和土地资源管理二 | 1141602 | 3 | 29 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..18