大连财经学院怎么样 好不好
1、大连财经学院怎么样
大连财经学院始建于2001年, 2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆;有大型体育馆和高标准体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学生学习生活环境舒适、便捷。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学、艺术学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
学校坚持以立德树人为根本任务,构建了较完善的思想政治工作体系,“三全育人”综合改革不断深化,创建国史馆、党史馆等大学生思想政治教育基地,积极发挥校园文化的育人功能;学校以培养富有爱国情怀、社会责任感和创新创业精神、基础扎实、实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才为目标,建立了通识教育和专业教育相结合、理论教学和实践教学相融合、课内教学和课外教学相统一的教学体系。学校注重学生科学素质和人文素质培养,把素质拓展学分纳入人才培养方案,第二课堂丰富多彩,学生的综合素质不断提高;注重学生能力培养,课堂教学注重通过案例教学、项目化教学、研讨式教学、情景式教学等培养能力,强化实践教学,将产教融合、校企协同贯穿于人才培养全过程,产学研合作育人取得明显成效;注重对学生创新创业精神和实践能力培养,建有设施齐全、功能完备的创新创业孵化基地。
2、大连财经学院专业设置情况
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
2 | 020109T | 数字经济 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
5 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
9 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
11 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
12 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
13 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
14 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
15 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
16 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
17 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
18 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
21 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
22 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
23 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
24 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
26 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
28 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
29 | 120604T | 供应链管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
30 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
3 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
4 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
5 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 |