2023广东岭南职业技术学院中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少
2023广东岭南职业技术学院中外合作办学专业招生计划已经公布,以下是各专业在广东招生人数,供大家参考,如有变动,以学校公布信息为准。
通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
一、广东岭南职业技术学院中外合作办学招生计划
2023年夏季拟招生专业表(广东省)
二级学院 | 招生专业 | 历史 | 物理 | 美术类 | 学费 | 选考科目 | 备注 | ||||||
专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | 专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | 专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | |||||
护理与健康学院 | 护理 | 501 | 001 | 20 | 502 | 42 | 30 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
助产 | 501 | 002 | 20 | 502 | 43 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
护理(中外合作办学) | 501 | 003 | 20 | 502 | 44 | 40 | 23500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 与韩国庆州大学合作办学 | ||||
康复治疗技术 | 501 | 004 | 15 | 502 | 45 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
医学检验技术 | 501 | 005 | 15 | 502 | 46 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
社会工作 | 501 | 006 | 10 | 502 | 47 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
*医学美容技术 | 501 | 007 | 15 | 502 | 48 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 新专业 | ||||
药学院 | 药学 | 501 | 008 | 15 | 502 | 49 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
医学营养 | 501 | 009 | 10 | 502 | 50 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
中药学 | 501 | 010 | 15 | 502 | 51 | 20 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
食品质量与安全 | 501 | 011 | 10 | 502 | 52 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
化妆品技术 | 501 | 012 | 10 | 502 | 53 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
*口腔医学技术 | 501 | 013 | 15 | 502 | 54 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 新专业 | ||||
现代管理学院 | 现代物流管理 | 501 | 014 | 10 | 502 | 55 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
工商企业管理 | 501 | 015 | 10 | 502 | 56 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
人力资源管理 | 501 | 016 | 10 | 502 | 57 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
市场营销 | 501 | 017 | 10 | 502 | 58 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
国际经贸学院 | 大数据与会计 | 501 | 018 | 10 | 502 | 59 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
金融服务与管理 | 501 | 019 | 10 | 502 | 60 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
商务英语 | 501 | 020 | 10 | 502 | 61 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
商务日语 | 501 | 021 | 10 | 502 | 62 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 501 | 022 | 20 | 502 | 63 | 30 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
电子信息工程技术 | 501 | 023 | 10 | 502 | 64 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
物联网应用技术 | 501 | 024 | 10 | 502 | 65 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
软件技术 | 501 | 025 | 20 | 502 | 66 | 30 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
云计算技术应用 | 501 | 026 | 10 | 502 | 67 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
*大数据技术 | 501 | 027 | 10 | 502 | 68 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 新专业 | ||||
智能制造学院 | 工业设计 | 501 | 028 | 10 | 502 | 69 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
机电一体化技术 | 501 | 029 | 15 | 502 | 70 | 20 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
工业机器人技术 | 501 | 030 | 10 | 502 | 71 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
模具设计与制造 | 501 | 031 | 15 | 502 | 72 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
数控技术 | 501 | 032 | 10 | 502 | 73 | 15 | 17500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 环境艺术设计 | 503 | 083 | 30 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||||
广告艺术设计 | 503 | 084 | 30 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||||||
工程造价 | 501 | 033 | 10 | 502 | 74 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
建筑室内设计 | 501 | 034 | 10 | 502 | 75 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
动漫制作技术 | 501 | 035 | 15 | 502 | 76 | 20 | 19000 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
服装设计与工艺 | 501 | 036 | 10 | 502 | 77 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
传播与策划 | 501 | 037 | 10 | 502 | 78 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
网络直播与运营 | 501 | 038 | 10 | 502 | 79 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
电子商务学院 | 电子商务 | 501 | 039 | 15 | 502 | 80 | 26 | 19800 | 首选:物理或历史,再选:不限 | ||||
网络营销与直播电商 | 501 | 040 | 10 | 502 | 81 | 15 | 17800 | 首选:物理或历史,再选:不限 | |||||
*商务数据分析与应用 | 501 | 041 | 10 | 502 | 82 | 15 | 18500 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 新专业 |
专业说明:
1.助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。
2.带*专业为新专业。
备注:
1. 招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。
2. 具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。
3. 学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。
4.住宿费标准:清远校区住宿费:五人间2100元/学年.生,四人间2400-3600元/学年.生,二人间7200元/学年.生;广州校区住宿费:八、六人间2000-2400元/学年.生。
5. 为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。
二、广东岭南职业技术学院简介
广东岭南职业技术学院(Guangdong Lingnan Institute of Technology)是2001年5月经广东省人民政府批准成立的一所集医药健康类、电子通信类、现代制造类、财经管理类和创意设计类专业为一体的民办高等职业技术院校。
学院始办于1993年的“广州岭南文化技术学校”,2001年5月经广东省人民政府批准成立。2006年,学院通过教育部高职高专人才培养水平评估;2013年,被确定为省级示范性高职院校建设单位。2015年,被评为“广东省大学生创新创业教育示范学校”。