2023湖北商贸学院艺术类录取分数线(含2022年)
本文为大家整理的是湖北商贸学院2022-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年湖北商贸学院艺术类录取分数线【全国】
艺术体育本科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
湖北 | 体育本科批 | 体育 | - | 481.5 |
艺术本科B | 设计学类 | - | 539.2 | |
美术学类 | 摄影 | 512.4 | ||
音乐学类 | 音乐教育 | 543 | ||
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 506 |
音乐教育 | 156 | |||
影视摄影与制作 | 467 | |||
山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 515.15 |
摄影 | 510.35 | |||
影视摄影与制作 | 506.4 | |||
数字媒体艺术 | 517.4 | |||
体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 595.92 | |
新疆 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 236(专业成绩) |
黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 437.9 |
河南 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育教育 | 69.028 |
社会体育指导与管理 | 67.972 | |||
体育(理) | 体育教育 | 65.826 | ||
社会体育指导与管理 | 66.689 | |||
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 228 |
广西 | 艺术本科批 | 文科 | - | 494.89 |
理科 | - | 450.8 | ||
广东 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 474 |
贵州 | 艺术本科批 | 艺术 | - | 234.99(专业成绩) |
陕西 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 设计学类 | 217 |
影视摄影与制作 | 91(专业成绩) | |||
数字媒体艺术 | 218 | |||
艺术(理) | 设计学类 | 211 | ||
影视摄影与制作 | 93(专业成绩) | |||
数字媒体艺术 | 209 | |||
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 设计学类 | 437 |
艺术(理) | 设计学类 | 476 | ||
湖南 | 本科批 | 艺术历史 | - | 274.8 |
艺术物理 | - | 274.3 |
艺术体育专科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
湖北 | 体育专科批 | 体育 | 社会体育 | 367.75 |
艺术高职高专批 | 艺术 | - | 470.4 | |
山西 | 艺术专科 | 艺术 | - | 193.6 |
安徽 | 艺术四批 | 艺术 | - | 624.82 |
体育专科批 | 体育 | 社会体育 | 157.01 | |
江西 | 专科 | 艺术 | - | 280.83 |
体育 | 社会体育 | 85.39 | ||
山东 | 艺术类专科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 502.25 |
体育类专科批 | 体育 | 社会体育 | 574.58 | |
河南 | 艺术专科 | 艺术文 | - | 61.694 |
艺术理 | - | - | ||
体育专科 | 文科综合 | 社会体育 | 61.936 | |
理科综合 | 社会体育 | 64.393 | ||
四川 | 专科批 | 艺术 | - | 220.67 |
贵州 | 体育艺术高职高专 | 艺术 | - | 237.65 |
体育文 | 社会体育 | 300 | ||
体育理 | 社会体育 | 235 | ||
陕西 | 提前专科 | 艺术 | - | 194 |
甘肃 | 艺术高职高专 | 艺术 | - | 160.72 |
新疆 | 高职提前批次 | 艺术 | - | 215 |
2、2022年湖北商贸学院艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类本科录取分数线
省份 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 设计学类 | 534 | 578 | 541 |
摄影 | 501 | 559 | 510 | |
影视摄影与制作 | 535 | 550 | 541 | |
数字媒体艺术 | 534 | 549 | 539 | |
黑龙江 | 设计学类 | 441 | 448 | 443 |
河北 | 摄影 | 402 | 404 | 403 |
设计学类 | 409 | 410 | 410 | |
江苏 | 设计学类 | 425 | 451 | 434 |
湖南 | 设计学类 | 270 | 281 | 277 |
数字媒体艺术 | 271 | 279 | 275 | |
影视摄影与制作 | 280 | 280 | 280 | |
江西 | 设计学类 | 194 | 372 | 286 |
摄影 | 232 | 314 | 273 | |
影视摄影与制作 | 189 | 377 | 282 | |
数字媒体艺术 | 454 | 460 | 457 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 505 | 505 | 505 |
影视摄影与制作 | 496 | 502 | 498 | |
摄影 | 490 | 500 | 493 | |
设计学类 | 502 | 511 | 506 | |
广东 | 摄影 | 470 | 477 | 474 |
设计学类 | 466 | 479 | 474 | |
数字媒体艺术 | 468 | 484 | 474 | |
广西 | 设计学类 | 481 | 523 | 498 |
数字媒体艺术 | 491 | 523 | 500 | |
影视摄影与制作 | 513 | 513 | 513 | |
四川 | 设计学类 | 227 | 235 | 231 |
数字媒体艺术 | 224 | 238 | 229 | |
摄影 | 225 | 229 | 227 | |
贵州 | 影视摄影与制作 | 244 | 228 | 236 |
摄影 | 232 | 253 | 244 | |
数字媒体艺术 | 227 | 254 | 231 | |
设计学类 | 227 | 232 | 229 | |
陕西 | 影视摄影与制作 | 261 | 376 | 218 |
数字媒体艺术 | 202 | 214 | 208 | |
设计学类 | 208 | 226 | 215 | |
新疆 | 设计学类 | 230 | 295 | 248 |
2022年艺术类专科录取分数线
省份 | 科类 | 2022 | |
最高分 | 最低分 | ||
湖北 | 艺术 | 543 | 383 |
体育 | 502 | 305 | |
山西 | 艺术 | 213.6 | 190.4 |
安徽 | 体育 | 161.4 | 158.1 |
艺术 | 697.8 | 622 | |
江西 | 艺术 | 325 | 256.8 |
体育 | 92.1 | 82.8 | |
山东 | 艺术 | 510.9 | 479.6 |
体育 | 583.4 | 577.4 | |
河南 | 艺术文 | 64.7 | 56.8 |
艺术理 | 56.4 | 52.1 | |
体育文 | 69.6 | 62.9 | |
体育理 | 64.9 | 62.1 | |
四川 | 艺术 | 218 | 207.3 |
贵州 | 艺术 | 259.7 | 232.3 |
体育文 | 325 | 283 | |
体育理 | 275.5 | 268.5 | |
陕西 | 艺术 | 227 | 193 |
新疆 | 艺术 | 214 | 200 |
甘肃 | 艺术 | 178.4 | 163.9 |
3、湖北商贸学院简介
湖北商贸学院(Hubei Business College)坐落于湖北省武汉市,是经教育部批准成立的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身可追溯至成立于1995年的武汉涉外服务学校,后先后更名为湖北工学院商贸学院、湖北工业大学商贸学院。2015年4月,经教育部批准,湖北工业大学商贸学院转设为湖北商贸学院。