2022崇左幼儿师范高等专科学校单招录取分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是崇左幼儿师范高等专科学校2020-2022年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022崇左幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
崇左幼儿师范高等专科学校2022年各专业录取分数情况 | |||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 468 | 235 | 直升批 |
2 | 学前教育 | 564 | 532 | 521 | 447 | ||
3 | 早期教育 | 537 | 529 | 530 | 445 | ||
4 | 教育科学系 | 小学教育 | 570 | 538 | 561 | 479 | |
5 | 小学道德与法制教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
6 | 小学科学教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
7 | 初等教育系 | 小学语文教育 | 568 | 542 | 不招 | 不招 | |
8 | 小学数学教育 | 575 | 539 | 不招 | 不招 | ||
9 | 小学英语教育 | 567 | 537 | 不招 | 不招 | ||
10 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 418 | 307 | 直升批 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 546 | 405 | 467 | 370 | ||
12 | 空中乘务 | 534 | 390 | 466 | 369 | ||
13 | 数字媒体艺术设计 | 535 | 464 | 479 | 424 | ||
14 | 舞蹈表演 | 532 | 488 | 472 | 425 | ||
15 | 音乐教育 | 547 | 523 | 484 | 445 | ||
16 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 498 | 301 | 直升批 |
17 | 电子商务 | 551 | 403 | 478 | 403 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 529 | 397 | 444 | 401 | ||
19 | 大数据与会计 | 不招 | 不招 | 415 | 288 | 直升批 | |
20 | 大数据与会计 | 543 | 506 | 485 | 409 | ||
21 | 食品质量与安全 | 537 | 473 | 470 | 410 | ||
22 | 食品检验检测技术 | 537 | 471 | 473 | 400 | ||
23 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 533 | 477 | 469 | 410 | |
24 | 旅游管理 | 541 | 433 | 477 | 405 | ||
25 | 行政管理 | 536 | 485 | 513 | 433 | ||
26 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 457 | 261 | 直升批 |
27 | 计算机应用技术 | 543 | 413 | 479 | 412 | ||
28 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 562 | 518 | 478 | 456 |
二、2021崇左幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
2021年各专业录取分数情况 | |||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校区 |
2 | 学前教育 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
3 | 早期教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
4 | 初等教育一系 | 小学教育 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
5 | 初等教育二系 | 小学语文教育 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
6 | 小学数学教育 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
7 | 小学英语教育 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
8 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校区 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
10 | 空中乘务 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
11 | 数字媒体艺术设计 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
12 | 舞蹈表演 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
13 | 音乐教育 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校区 |
15 | 电子商务 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
16 | 国际经济与贸易 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
17 | 大数据与会计 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
18 | 食品质量与安全 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
19 | 食品检验检测技术 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
20 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校区 |
21 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
22 | 旅游管理 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
23 | 行政管理 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
24 | 小学道德与法制教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
25 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校区 |
26 | 计算机应用技术 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
27 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 220 | 207 | 493 | 396 |
三、2020崇左幼儿师范高等专科学校单招录取分数线
2020年各专业录取分数情况表 | |||||
序号 | 专业名称 | 单招 | 对口 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 食品质量与安全 | 215 | 130 | 470 | 332 |
2 | 食品营养与检测 | 215 | 112 | 449 | 326 |
3 | 空中乘务 | 224 | 108 | 485 | 335 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 214 | 86 | 456 | 326 |
5 | 计算机应用技术 | 213 | 161 | 568 | 306 |
6 | 会计 | 215 | 96 | 476 | 296 |
7 | 国际经济与贸易 | 242 | 85 | 446 | 338 |
8 | 电子商务 | 212 | 134 | 512 | 366 |
9 | 旅游管理 | 213 | 143 | 471 | 306 |
10 | 烹调工艺与营养 | 232 | 115 | 456 | 314 |
11 | 数字媒体艺术设计 | 226 | 85 | 457 | 316 |
12 | 舞蹈表演 | 216 | 116 | 496 | 414 |
13 | 学前教育 | 260 | 162 | 516 | 420 |
14 | 学前教育(技师学院) | 不招 | 不招 | 452 | 260 |
15 | 小学教育 | 259 | 217 | 546 | 457 |
16 | 语文教育 | 272 | 206 | 不招 | 不招 |
17 | 数学教育 | 240 | 174 | 不招 | 不招 |
18 | 英语教育 | 260 | 184 | 不招 | 不招 |
19 | 地理教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 |
20 | 音乐教育(提前批) | 220 | 112 | 528 | 394 |
21 | 行政管理 | 215 | 119 | 454 | 320 |