2023年连云港师范高等专科学校提前招生计划
2023年连云港师范高等专科学校提前招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校公布信息为准。
招生计划
连云港师范高等专科学校2023年高职提前招生计划表
报考音乐教育、美术教育、社会体育专业的考生如未参加相应的艺术(体育)类专业省统考且达到合格以上须参加学校组织专业加试。
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
(元/年) | ||||||
01 | 文学院 | 560201 | 播音与主持 | 40 | 6800 | 须参加综合文化素质考试和专业测试 |
02 | 570209 | 中文 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
03 | 590401 | 现代文秘 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
04 | 数学与信息工程学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
05 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
06 | 510203 | 软件技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
07 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
08 | 海洋港口学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 |
09 | 490206 | 药品质量与安全 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
10 | 470102 | 药品生物技术 | 40 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
11 | 体育学院 | 570301 | 社会体育 | 20 | 4800 | 须参加综合文化素质考试和专业加试 |
12 | 初等教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 |
13 | 590103 | 青少年工作与管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
14 | 490103 | 食品营养与健康 | 20 | 5300 | 须参加综合文化素质考试 | |
15 | 学前教育学院(音乐学院) | 570102K | 学前教育(师范) | 100 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
16 | 570101K | 早期教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
17 | 570108K | 音乐教育(师范) | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 | |
18 | 外语与商务学院 | 570202 | 应用英语 | 40 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 |
19 | 530701 | 电子商务 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
20 | 590202 | 人力资源管理 | 20 | 4700 | 须参加综合文化素质考试 | |
21 | 美术学院 | 570109K | 美术教育(师范) | 50 | 4700 | 须参加综合文化素质考试和职业适应性测试 |
22 | 550107 | 书画艺术 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
23 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 | |
24 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 6800 | 须参加综合文化素质考试且艺术省统考成绩达合格及以上 |
注:最终招生计划以省教育厅下达计划数为准
录取规则
提前招生录取工作在省教育考试院领导下,由学校统一组织进行,分类别根据考生成绩按照计划数和报考考生数量,择优录取。
序号 | 科目类别 | 专业 | 计分办法 | 备注 |
1 | 普通类(非3+2项目) | 播音与主持 | 文化测试成绩300分+合格性考试折算成绩100分+专业测试300分 | 附加政策加分 |
2 | 普通类(师范) | 学前教育(师范) 音乐教育(师范) 美术教育(师范) 早期教育(师范) | 文化测试成绩300分+合格性考试折算成绩100分+职业适应性测试400分 | 附加政策加分 |
3 | 普通类(非师范) | 其他非师范专业 | 文化测试成绩300分+合格性考试折算成绩100分 | 附加政策加分 |
4 | 体育类(非师范) | 社会体育 | 文化测试成绩300分+合格性考试折算成绩100分 | 附加政策加分 |
5 | 艺术类 | 书画艺术 环境艺术设计 广告艺术设计 | 文化测试成绩300分+合格性考试折算成绩100分+美术省统考成绩(合格及以上) | 附加政策加分 |
第十七条 根据进档考生类型按“分数优先,遵循志愿”原则进行录取。对于所报专业已录满且服从专业调剂的考生,将调剂到其他专业。对于所报专业已录满且不愿服从专业调剂的考生不予录取。
第十八条 根据录取原则,按考生总成绩由高分到低分依次录取。
序号 | 科目类别 | 专业 | 同分情况 |
1 | 普通类(非3+2项目) | 播音与主持 | 按综合文化素质成绩、专业测试成绩、综合素质评价等依次排序录取 |
2 | 普通类(师范) | 学前教育(师范) 音乐教育(师范) 美术教育(师范) 早期教育(师范) | 按综合文化素质成绩、职业适应性测试成绩、综合素质评价等依次排序录取 |
3 | 普通类(非师范) | 其他非师范专业 | 按综合文化素质成绩、综合素质评价、语文+数学等依次排序录取 |
4 | 体育类(非师范) | 社会体育 | 按综合文化素质成绩、专业加试成绩、综合素质评价等依次排序录取 |
5 | 艺术类 | 书画艺术 环境艺术设计 广告艺术设计 | 按综合文化素质成绩、美术省统考成绩、语文+数学等依次排序录取 |
第十九条 凡有下列情形之一的考生,院校可予以加分录取:
1.自主就业的退役士兵可加10分;在服役期间荣立二等功以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人可加20分。
2.烈士子女可加20分。
3.归侨、归侨子女、华侨子女和台湾省籍考生可加5分。