2022广西工业职业技术学院单招录取分数线
本文为大家整理的是广西工业职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022广西工业职业技术学院单招录取分数线
2022年高职单招录取情况统计
序号 | 学院及专业 | 单招计划 | 单招录取 | 1专业 | 2专业 | 3专业 | 4专业 | 5专业 | 6专业 | 其他 志愿 | 调剂 志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
总计 | 1820 | 1820 | 1377 | 163 | 85 | 49 | 37 | 31 | 41 | 37 | 586~392 [479] | |
智能制造学院 | 255 | 255 | 217 | 16 | 12 | 6 | 4 | |||||
1 | 电力系统自动化技术 | 20 | 20 | 20 | 537~473 [490] | |||||||
2 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 501~426 [463] | |||
3 | 数控技术 | 20 | 20 | 20 | 514~476 [493] | |||||||
4 | 机械制造及自动化 | 50 | 50 | 50 | 515~454 [482] | |||||||
5 | 模具设计与制造 | 20 | 20 | 20 | 516~450 [473] | |||||||
6 | 机械装备制造技术 | 15 | 15 | 10 | 5 | 496~441 [465] | ||||||
7 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 30 | 521~482 [494] | |||||||
8 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 26 | 4 | 499~417 [469] | ||||||
9 | 电气自动化技术 | 30 | 30 | 30 | 521~471 [488] | |||||||
10 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 5 | 4 | 8 | 3 | 522~399 [466] | ||||
电子信息学院 | 180 | 180 | 118 | 17 | 16 | 9 | 7 | 4 | 9 | |||
11 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | 12 | 8 | 517~445 [470] | ||||||
12 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 20 | 533~489 [502] | |||||||
13 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 20 | 525~464 [488] | |||||||
14 | 软件技术 | 20 | 20 | 20 | 522~476 [492] | |||||||
15 | 大数据技术 | 20 | 20 | 20 | 508~468 [486] | |||||||
16 | 云计算技术应用 | 20 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 498~445 [469] | ||||
17 | 信息安全技术应用 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 521~456 [478] | |||||
18 | 人工智能技术应用 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 495~419 [461] | |||||
19 | 现代通信技术 | 30 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 497~414 [461] | |
轻工化工学院 | 230 | 230 | 132 | 15 | 14 | 4 | 8 | 10 | 23 | 24 | ||
20 | 环境管理与评价 | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 499~392 [458] | ||
21 | 应用化工技术 | 20 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 532~423 [474] | |
22 | 石油化工技术 | 50 | 50 | 50 | 538~449 [492] | |||||||
23 | 分析检验技术 | 20 | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 586~419 [477] | |||
24 | 食品智能加工技术 | 60 | 60 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | 502~413 [467] |
25 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 30 | 514~453 [482] | |||||||
26 | 化妆品经营与管理 | 30 | 30 | 19 | 5 | 6 | 516~409 [471] | |||||
医药健康学院 | 210 | 210 | 159 | 16 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | |||
27 | 药品质量与安全 | 30 | 30 | 21 | 9 | 539~430 [478] | ||||||
28 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | 25 | 5 | 517~432 [482] | ||||||
29 | 药学 | 70 | 70 | 70 | 531~492 [504] | |||||||
30 | 中药学 | 40 | 40 | 40 | 513~477 [494] | |||||||
31 | 老年保健与管理 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 488~433 [468] | ||
32 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 505~438 [468] | ||
车辆工程学院 | 263 | 263 | 218 | 43 | 2 | |||||||
33 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 13 | 7 | 513~421 [468] | ||||||
34 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 30 | 30 | 513~414 [469] | |||||||
35 | 动车组检修技术 | 30 | 30 | 22 | 8 | 516~439 [472] | ||||||
36 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 35 | 511~440 [474] | |||||||
37 | 新能源汽车检测与维修技术 | 88 | 88 | 88 | 549~473 [494] | |||||||
38 | 汽车智能技术 | 30 | 30 | 15 | 15 | 515~396 [456] | ||||||
39 | 现代物流管理 | 30 | 30 | 15 | 13 | 2 | 499~416 [462] | |||||
建筑工程学院 | 187 | 187 | 160 | 10 | 13 | 4 | ||||||
40 | 建筑工程技术 | 97 | 97 | 96 | 1 | 526~404 [472] | ||||||
41 | 建筑设备工程技术 | 30 | 30 | 9 | 4 | 13 | 4 | 498~418 [463] | ||||
42 | 工程造价 | 30 | 30 | 30 | 517~479 [492] | |||||||
43 | 建设工程管理 | 30 | 30 | 25 | 5 | 517~411 [463] | ||||||
工业设计学院 | 105 | 105 | 78 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
44 | 建筑室内设计 | 35 | 35 | 35 | 514~464 [480] | |||||||
45 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 475~422 [462] | |||
46 | 动漫制作技术 | 30 | 30 | 30 | 525~429 [480] | |||||||
47 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 12 | 8 | 486~410 [458] | ||||||
工商管理学院 | 150 | 150 | 81 | 22 | 12 | 16 | 6 | 10 | 3 | |||
48 | 大数据与财务管理 | 30 | 30 | 12 | 5 | 7 | 6 | 534~397 [463] | ||||
49 | 大数据与会计 | 30 | 30 | 23 | 7 | 515~410 [479] | ||||||
50 | 商务管理 | 30 | 30 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 487~394 [456] | |
51 | 市场营销 | 30 | 30 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 497~417 [459] | ||
52 | 电子商务 | 30 | 30 | 28 | 2 | 493~415 [461] | ||||||
幼师教育学院 | 190 | 190 | 167 | 14 | 9 | |||||||
53 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 | 511~433 [471] | |||||
54 | 学前教育 | 30 | 30 | 30 | 515~490 [501] | |||||||
55 | 小学语文教育 | 130 | 130 | 130 | 541~481 [499] | |||||||
国防科技学院 | 50 | 50 | 47 | 2 | 1 | |||||||
56 | 汽车检测与维修技术(后备兵员) | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 522~413 [480] | |||||
57 | 物联网应用技术(后备兵员) | 8 | 8 | 7 | 1 | 528~470 [496] | ||||||
58 | 计算机应用技术(后备兵员) | 14 | 14 | 14 | 559~410 [491] | |||||||
59 | 计算机网络技术(后备兵员) | 6 | 6 | 6 | 479~455 [466] | |||||||
60 | 软件技术(后备兵员) | 1 | 1 | 1 | 486~486 [486] | |||||||
61 | 动漫制作技术(后备兵员) | 2 | 2 | 2 | 502~473 [488] |
二、广西工业职业技术学院
广西工业职业技术学院(Guangxi Vocational&Technical Institute of Industry)是经广西壮族自治区人民政府批准成立的高等职业学校,是教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校,广西示范性高等职业院校重点培育单位,第二批国家现代学徒制试点单位。2003年8月,经广西壮族自治区人民政府批准由原广西南宁化工学校和广西轻工业学校合并升格成立广西工业职业技术学院。2013年10月,经广西壮族自治区人民政府批准,贵港职业学院并入。