2023汕头职业技术学院春季高考录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是汕头职业技术学院2021-2023年春季高考录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023汕头职业技术学院春季高考录取分数线
汕头职业技术学院2023年春季高考各专业最低录取分数和最低排位 | |||||||||
3+证书 | 学考 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 | 备注 |
903 | 计算机网络技术 | 198 | 63834 | 普通类 | 706 | 计算机网络技术 | 302 | 166515 | 普通类 |
904 | 软件技术 | 193 | 67886 | 707 | 云计算技术应用 | 298 | 174799 | ||
905 | 移动互联应用技术 | 189 | 71545 | 708 | 软件技术 | 302 | 166868 | ||
906 | 计算机应用技术 | 192 | 68622 | 709 | 移动互联应用技术 | 296 | 178574 | ||
907 | 数字媒体技术 | 195 | 66055 | 710 | 计算机应用技术 | 301 | 169806 | ||
908 | 财富管理 | 180 | 79643 | 711 | 数字媒体技术 | 306 | 159590 | ||
909 | 市场营销 | 181 | 78527 | 712 | 产品艺术设计 | 294 | 182083 | ||
910 | 建设工程管理 | 182 | 78089 | 713 | 服装与服饰设计 | 295 | 181127 | ||
911 | 旅游管理 | 186 | 73830 | 714 | 财富管理 | 291 | 188653 | ||
912 | 工程造价 | 183 | 76528 | 715 | 市场营销 | 292 | 186492 | ||
913 | 大数据与会计 | 188 | 72365 | 716 | 建设工程管理 | 291 | 188344 | ||
914 | 电子商务 | 191 | 69832 | 717 | 旅游管理 | 291 | 188643 | ||
915 | 现代物流管理 | 182 | 77520 | 718 | 工程造价 | 297 | 176860 | ||
916 | 国际经济与贸易 | 181 | 79251 | 719 | 大数据与会计 | 300 | 171273 | ||
917 | 连锁经营与管理 | 180 | 79693 | 720 | 电子商务 | 302 | 168211 | ||
918 | 烹饪工艺与营养 | 191 | 69429 | 721 | 现代物流管理 | 292 | 186282 | ||
919 | 社区管理与服务 | 180 | 79516 | 722 | 国际经济与贸易 | 291 | 188606 | ||
920 | 现代文秘 | 180 | 79668 | 723 | 金融科技应用 | 291 | 188628 | ||
921 | 文化创意与策划 | 185 | 75157 | 724 | 大数据与财务管理 | 293 | 185124 | ||
922 | 商务英语 | 182 | 78264 | 725 | 连锁经营与管理 | 291 | 188535 | ||
923 | 应用英语 | 180 | 79730 | 726 | 烹饪工艺与营养 | 298 | 174431 | ||
924 | 舞蹈表演 | 181 | 78804 | 727 | 建筑工程技术 | 294 | 182652 | ||
925 | 现代流行音乐 | 180 | 79565 | 728 | 社区管理与服务 | 291 | 188628 | ||
926 | 艺术设计 | 182 | 77460 | 729 | 现代文秘 | 291 | 187976 | ||
927 | 产品艺术设计 | 182 | 77469 | 730 | 文化创意与策划 | 293 | 185675 | ||
928 | 服装与服饰设计 | 183 | 77168 | 731 | 商务英语 | 291 | 188448 | ||
929 | 环境艺术设计 | 180 | 79752 | 732 | 应用英语 | 291 | 188537 | ||
930 | 社会体育 | 185 | 75391 | 733 | 跨境电子商务 | 291 | 188661 | ||
931 | 环境工程技术 | 180 | 79748 | 734 | 环境工程技术 | 291 | 188573 | ||
932 | 环境监测技术 | 180 | 79722 | 735 | 环境监测技术 | 291 | 188469 | ||
933 | 食品检验检测技术 | 184 | 75648 | 736 | 食品检验检测技术 | 295 | 181362 | ||
934 | 化妆品技术 | 180 | 79600 | 737 | 化妆品技术 | 294 | 183539 | ||
935 | 机电一体化技术 | 182 | 77735 | 738 | 机电一体化技术 | 295 | 180541 | ||
936 | 机械设计与制造 | 181 | 78704 | 739 | 机械设计与制造 | 294 | 183118 | ||
937 | 电梯工程技术 | 180 | 79724 | 740 | 电梯工程技术 | 291 | 188661 | ||
938 | 工业机器人技术 | 182 | 77625 | 741 | 工业机器人技术 | 293 | 184015 | ||
939 | 应用电子技术 | 180 | 79753 | 742 | 应用电子技术 | 291 | 188625 | ||
940 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 79672 | 743 | 智能产品开发与应用 | 292 | 186902 | ||
941 | 汽车技术服务与营销 | 180 | 79718 | 744 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 187065 | ||
942 | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 79738 | 745 | 汽车技术服务与营销 | 291 | 188661 | ||
943 | 云计算技术应用 | 180 | 79546 | 746 | 酒店管理与数字化运营 | 291 | 188533 | ||
944 | 智能产品开发与应用 | 180 | 79457 | 701 | 社会体育 | 315 | 1984 | 体育类 | |
945 | 跨境电子商务 | 181 | 78809 | 703 | 舞蹈表演 | 222 | 536 | 舞蹈类 | |
946 | 金融科技应用 | 180 | 79693 | 702 | 现代流行音乐 | 247 | 1017 | 音乐类 | |
947 | 大数据与财务管理 | 180 | 79315 | 704 | 艺术设计 | 224 | 9962 | 美术类 | |
901 | 机电一体化技术 | 149 | 115830 | 退役士兵 | 705 | 环境艺术设计 | 216 | 10322 | |
902 | 社会体育 | 118 | 148954 |
2、2022汕头职业技术学院春季高考录取分数线
2022年我院学考普通类最低控制分数是232,排位是231383;学考美术类最低控制分数是194,排位是10777;学考音乐类最低控制分数是219,排位是1366;学考舞蹈类最低控制分数是193,排位是380;学考体育类最低控制分数是282,排位是3930;高职3+证书最低控制分数是166,排位是76648。
以下是学考和3+证书类型各专业最低录取分数,仅供参考。
汕头职业技术学院2022年春季高考各专业最低录取分数 | |||||
学考 | 3+证书 | ||||
序号 | 专业名称 | 最低分 | 序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 艺术设计 | 194 | 1 | 计算机网络技术 | 197 |
2 | 产品艺术设计 | 228 | 2 | 软件技术 | 183 |
3 | 服装与服饰设计 | 223 | 3 | 移动互联应用技术 | 181 |
4 | 环境艺术设计 | 208 | 4 | 计算机应用技术 | 183 |
5 | 社会体育 | 282 | 5 | 数字媒体技术 | 187 |
6 | 舞蹈表演 | 193 | 6 | 财富管理 | 173 |
7 | 现代流行音乐 | 219 | 7 | 市场营销 | 172 |
8 | 计算机网络技术 | 257 | 8 | 建设工程管理 | 174 |
9 | 云计算技术应用 | 251 | 9 | 旅游管理 | 168 |
10 | 软件技术 | 252 | 10 | 工程造价 | 179 |
11 | 移动互联应用技术 | 244 | 11 | 大数据与会计 | 180 |
12 | 计算机应用技术 | 249 | 12 | 电子商务 | 175 |
13 | 数字媒体技术 | 252 | 13 | 现代物流管理 | 167 |
14 | 财富管理 | 243 | 14 | 国际经济与贸易 | 166 |
15 | 市场营销 | 233 | 15 | 连锁经营与管理 | 166 |
16 | 建设工程管理 | 236 | 16 | 烹饪工艺与营养 | 172 |
17 | 旅游管理 | 232 | 17 | 社区管理与服务 | 166 |
18 | 工程造价 | 249 | 18 | 现代文秘 | 166 |
19 | 大数据与会计 | 246 | 19 | 文化创意与策划 | 166 |
20 | 电子商务 | 240 | 20 | 商务英语 | 166 |
21 | 现代物流管理 | 236 | 21 | 应用英语 | 166 |
22 | 国际经济与贸易 | 233 | 22 | 舞蹈表演 | 167 |
23 | 金融科技应用 | 239 | 23 | 现代流行音乐 | 167 |
24 | 大数据与财务管理 | 245 | 24 | 艺术设计 | 176 |
25 | 连锁经营与管理 | 232 | 25 | 产品艺术设计 | 169 |
26 | 烹饪工艺与营养 | 253 | 26 | 服装与服饰设计 | 166 |
27 | 建筑工程技术 | 241 | 27 | 环境艺术设计 | 167 |
28 | 社区管理与服务 | 232 | 28 | 社会体育 | 173 |
29 | 现代文秘 | 232 | 29 | 环境工程技术 | 166 |
30 | 文化创意与策划 | 232 | 30 | 环境监测技术 | 166 |
31 | 商务英语 | 232 | 31 | 食品检验检测技术 | 166 |
32 | 应用英语 | 232 | 32 | 化妆品技术 | 166 |
33 | 跨境电子商务 | 232 | 33 | 机电一体化技术 | 167 |
34 | 环境工程技术 | 232 | 34 | 机械设计与制造 | 166 |
35 | 环境监测技术 | 232 | 35 | 电梯工程技术 | 166 |
36 | 食品检验检测技术 | 232 | 36 | 工业机器人技术 | 170 |
37 | 化妆品技术 | 233 | 37 | 应用电子技术 | 167 |
38 | 机电一体化技术 | 238 | 38 | 汽车电子技术 | 166 |
39 | 机械设计与制造 | 234 | 39 | 汽车技术服务与营销 | 166 |
40 | 电梯工程技术 | 232 | 40 | 酒店管理与数字化运营 | 166 |
41 | 工业机器人技术 | 233 | 41 | 机电一体化技术 | 102 |
42 | 应用电子技术 | 232 | 42 | 社会体育 | 166 |
43 | 智能产品开发与应用 | 232 | 备注:3+证书中的序号41和42为退役士兵专项 | ||
44 | 汽车电子技术 | 233 | |||
45 | 汽车技术服务与营销 | 232 | |||
46 | 酒店管理与数字化运营 | 232 | |||
47 | 社会体育 | 282 | |||
48 | 舞蹈表演 | 193 | |||
49 | 现代流行音乐 | 219 | |||
50 | 艺术设计 | 194 | |||
51 | 产品艺术设计 | 228 | |||
52 | 服装与服饰设计 | 223 | |||
53 | 环境艺术设计 | 208 |
3、2021汕头职业技术学院春季高考录取分数线
2021年我院学考普通类最低控制分数是210,排位是234256;学考美术类最低控制分数是208,排位是11695;学考音乐类最低控制分数是200,排位是1276;学考舞蹈类最低控制分数是211,排位是348;学考体育类最低控制分数是287,排位是3023;高职3+证书最低控制分数是113,排位是85566。
以下是学考和3+证书类型各专业最低录取分数,仅供参考。
2021年学考录取最低分 | ||
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 艺术设计 | 197 |
2 | 产品艺术设计 | 221 |
3 | 服装与服饰设计 | 232 |
4 | 环境艺术设计 | 189 |
5 | 计算机网络技术 | 261 |
6 | 云计算技术应用 | 236 |
7 | 软件技术 | 240 |
8 | 移动互联应用技术 | 219 |
9 | 计算机应用技术 | 244 |
10 | 数字媒体技术 | 234 |
11 | 机电一体化技术 | 216 |
12 | 机械设计与制造 | 218 |
13 | 应用电子技术 | 212 |
14 | 电梯工程技术 | 213 |
15 | 汽车制造与试验技术 | 211 |
16 | 工业机器人技术 | 221 |
17 | 智能产品开发与应用 | 219 |
18 | 汽车电子技术 | 213 |
19 | 建设工程管理 | 226 |
20 | 工程造价 | 233 |
21 | 建筑工程技术 | 232 |
22 | 汽车技术服务与营销 | 212 |
23 | 财富管理 | 230 |
24 | 大数据与会计 | 224 |
25 | 金融科技应用 | 216 |
26 | 烹饪工艺与营养 | 247 |
27 | 商务英语 | 212 |
28 | 跨境电子商务 | 212 |
29 | 应用英语 | 212 |
30 | 旅游管理 | 224 |
31 | 电子商务 | 234 |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 221 |
33 | 现代物流管理 | 223 |
34 | 国际经济与贸易 | 212 |
35 | 市场营销 | 231 |
36 | 社区管理与服务 | 212 |
37 | 现代文秘 | 212 |
38 | 文化创意与策划 | 212 |
39 | 环境工程技术 | 211 |
40 | 环境监测技术 | 212 |
41 | 食品检验检测技术 | 213 |
42 | 化妆品技术 | 212 |
43 | 学前教育 | 211 |
44 | 社会体育 | 288 |
45 | 舞蹈表演 | 212 |
46 | 现代流行音乐 | 226 |
2021年高职类3+证书录取最低分 | ||
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 现代流行音乐 | 167 |
2 | 舞蹈表演 | 171 |
3 | 产品艺术设计 | 167 |
4 | 服装与服饰设计 | 167 |
5 | 机电一体化技术 | 120 |
6 | 机械设计与制造 | 116 |
7 | 应用电子技术 | 122 |
8 | 电梯工程技术 | 119 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 118 |
10 | 工业机器人技术 | 141 |
11 | 汽车电子技术 | 116 |
12 | 智能产品开发与应用 | 115 |
13 | 建设工程管理 | 145 |
14 | 工程造价 | 121 |
15 | 建筑工程技术 | 127 |
16 | 计算机网络技术 | 168 |
17 | 云计算技术应用 | 149 |
18 | 软件技术 | 147 |
19 | 移动互联应用技术 | 128 |
20 | 数字媒体技术 | 145 |
21 | 财富管理 | 119 |
22 | 大数据与会计 | 138 |
23 | 金融科技应用 | 116 |
24 | 商务英语 | 115 |
25 | 跨境电子商务 | 115 |
26 | 应用英语 | 117 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 117 |
28 | 市场营销 | 145 |
29 | 旅游管理 | 117 |
30 | 电子商务 | 152 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
32 | 现代物流管理 | 114 |
33 | 国际经济与贸易 | 119 |
34 | 社区管理与服务 | 116 |
35 | 现代文秘 | 118 |
36 | 文化创意与策划 | 117 |
37 | 环境工程技术 | 115 |
38 | 环境监测技术 | 114 |
39 | 化妆品技术 | 127 |
40 | 食品检验检测技术 | 130 |
41 | 社会体育 | 125 |