2023河南艺术统考一分一段表(美术、音乐、舞蹈...)
2023河南艺术统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的美术、音乐、舞蹈、播音与主持、书法、编导制作、表演类统考一分一段表,供大家参考:
河南省2023年艺术类分数段统计表(美术、音乐、舞蹈、播音与主持、书法、编导制作、表演)
河南省2023年美术类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
285 | 30 |
280 | 77 |
275 | 211 |
270 | 417 |
265 | 857 |
260 | 1443 |
255 | 2550 |
250 | 3753 |
245 | 5873 |
240 | 8092 |
235 | 11716 |
230 | 15300 |
225 | 21146 |
220 | 25865 |
215 | 32601 |
210 | 37700 |
205 | 44554 |
200 | 49447 |
195 | 55298 |
190 | 59009 |
185 | 62484 |
182 | 63759 |
河南省2023年音乐类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 2023 年累计人数 |
190 | 43 |
185 | 304 |
180 | 902 |
175 | 2054 |
170 | 3890 |
165 | 6246 |
160 | 9088 |
155 | 11958 |
150 | 14396 |
145 | 16300 |
140 | 17538 |
135 | 18434 |
130 | 19045 |
河南省2023年播音与主持类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 2023 年累计人数 |
360 | 20 |
355 | 24 |
350 | 65 |
345 | 146 |
340 | 244 |
335 | 332 |
330 | 595 |
325 | 1089 |
320 | 1418 |
315 | 1696 |
310 | 2396 |
305 | 4674 |
300 | 5755 |
295 | 6227 |
290 | 7008 |
285 | 9415 |
280 | 10382 |
275 | 10592 |
270 | 10810 |
268 | 11074 |
河南省2023年艺术舞蹈专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 2023 年累计人数 |
185 | 39 |
180 | 135 |
175 | 342 |
170 | 712 |
165 | 1295 |
160 | 2074 |
155 | 2887 |
150 | 3624 |
145 | 4108 |
140 | 4373 |
河南省2023年国际标准舞专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 2023 年累计人数 |
185 | 11 |
180 | 32 |
175 | 71 |
170 | 181 |
165 | 443 |
160 | 1009 |
155 | 1838 |
150 | 2840 |
145 | 3623 |
140 | 3990 |
河南省2023年书法类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
275 | 11 |
270 | 23 |
265 | 43 |
260 | 67 |
255 | 109 |
250 | 165 |
245 | 237 |
240 | 336 |
235 | 482 |
230 | 648 |
225 | 870 |
220 | 1096 |
215 | 1368 |
210 | 1673 |
205 | 1933 |
200 | 2193 |
195 | 2406 |
190 | 2631 |
185 | 2857 |
河南省2023年编导制作类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
165 | 12 |
160 | 49 |
155 | 200 |
150 | 686 |
145 | 1652 |
140 | 3312 |
135 | 5314 |
130 | 7438 |
125 | 9215 |
120 | 10629 |
115 | 11650 |
河南省2023年表演类专业分数段统计
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
成绩 | 累计人数 |
185 | 32 |
180 | 132 |
175 | 348 |
170 | 863 |
165 | 1668 |
160 | 2851 |
155 | 4226 |
150 | 5480 |
145 | 6331 |