2022共青科技职业学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2022共青科技职业学院分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的共青科技职业学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022年共青科技职业学院各专业分数线【全国】
共青科技职业学院2022年秋季统招专科各专业最低分统计表
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 建筑工程技术 | 1 | 200 | 282.89 | 282.89 | 282.89 |
文史 | 建筑工程技术 | 1 | 200 | 263.99 | 263.99 | 263.99 | ||
文理科高职(专科) | 文史 | 护理 | 2 | 200 | 292.79 | 275.98 | 284.39 | |
文史 | 建筑工程技术 | 3 | 200 | 364.8 | 327.71 | 344.46 | ||
文理科提前专科批 | 理工 | 航海技术 | 1 | 200 | 305 | 305 | 305 | |
文史 | 航海技术 | 3 | 200 | 414 | 369 | 399 | ||
甘肃省 | 高职专科普通类 | 文史 | 软件技术 | 1 | 160 | 269.1 | 269.1 | 269.1 |
文史 | 机电一体化技术 | 1 | 160 | 372.1 | 372.1 | 372.1 | ||
文史 | 学前教育 | 1 | 160 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | ||
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 工商企业管理 | 1 | 180 | 345.91 | 345.91 | 345.91 |
专提前艺术类 | 文理综合 | 艺术设计 | 1 | 180 | 462.83 | 462.83 | 462.83 | |
文理综合 | 音乐表演 | 2 | 180 | 503.78 | 492.72 | 498.25 | ||
贵州省 | 高职专科 | 理工 | 学前教育 | 26 | 180 | 377.09 | 196.08 | 264.04 |
理工 | 护理 | 17 | 180 | 364.09 | 190.08 | 271.55 | ||
理工 | 航海技术 | 5 | 180 | 365.09 | 240.08 | 305.68 | ||
理工 | 电子商务 | 4 | 180 | 362.09 | 224.08 | 292.58 | ||
理工 | 物联网应用技术 | 3 | 180 | 326.08 | 256.08 | 301.08 | ||
理工 | 轮机工程技术 | 2 | 180 | 253.08 | 187.08 | 220.08 | ||
理工 | 市场营销 | 2 | 180 | 294.08 | 250.08 | 272.08 | ||
理工 | 电子信息工程技术 | 2 | 180 | 313.08 | 208.08 | 260.58 | ||
理工 | 商务英语 | 1 | 180 | 244.08 | 244.08 | 244.08 | ||
理工 | 新能源汽车技术 | 3 | 180 | 321.08 | 209.08 | 250.08 | ||
理工 | 建设工程管理 | 1 | 180 | 268.08 | 268.08 | 268.08 | ||
理工 | 建筑室内设计 | 5 | 180 | 349.09 | 204.08 | 282.88 | ||
理工 | 软件技术 | 1 | 180 | 229.08 | 229.08 | 229.08 | ||
理工 | 计算机网络技术 | 10 | 180 | 343.08 | 187.08 | 279.88 | ||
理工 | 机电一体化技术 | 4 | 180 | 268.08 | 203.08 | 239.33 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 5 | 180 | 284.08 | 189.08 | 259.28 | ||
理工 | 大数据与会计 | 7 | 180 | 323.08 | 199.08 | 260.79 | ||
理工 | 大数据与财务管理 | 3 | 180 | 274.08 | 230.08 | 254.41 | ||
理工 | 高速铁路客运服务 | 3 | 180 | 285.08 | 219.08 | 249.75 | ||
理工 | 人工智能技术应用 | 1 | 180 | 245.08 | 245.08 | 245.08 | ||
理工 | 材料成型及控制技术 | 1 | 180 | 235.08 | 235.08 | 235.08 | ||
理工 | 船舶动力工程技术 | 1 | 180 | 318.08 | 318.08 | 318.08 | ||
理工 | 工业设计 | 1 | 180 | 294.08 | 294.08 | 294.08 | ||
理工 | 工商企业管理 | 1 | 180 | 282.08 | 282.08 | 282.08 | ||
理工 | 数控技术 | 1 | 180 | 275.08 | 275.08 | 275.08 | ||
文史 | 学前教育 | 45 | 180 | 447.09 | 306.09 | 363.78 | ||
文史 | 护理 | 35 | 180 | 432.09 | 306.09 | 357.29 | ||
文史 | 电子商务 | 2 | 180 | 326.09 | 312.09 | 319.09 | ||
文史 | 计算机网络技术 | 5 | 180 | 439.09 | 307.09 | 377.89 | ||
文史 | 旅游管理 | 2 | 180 | 423.09 | 321.09 | 372.09 | ||
文史 | 航海技术 | 4 | 180 | 411.09 | 306.09 | 359.09 | ||
文史 | 工程造价 | 3 | 180 | 390.09 | 343.09 | 360.09 | ||
文史 | 建筑室内设计 | 3 | 180 | 350.09 | 308.09 | 322.75 | ||
文史 | 软件技术 | 1 | 180 | 359.09 | 359.09 | 359.09 | ||
文史 | 建筑工程技术 | 3 | 180 | 385.09 | 369.09 | 377.09 | ||
文史 | 现代物流管理 | 3 | 180 | 414.09 | 384.09 | 401.09 | ||
文史 | 人工智能技术应用 | 1 | 180 | 403.09 | 403.09 | 403.09 | ||
文史 | 大数据与会计 | 2 | 180 | 431.09 | 421.09 | 426.09 | ||
文史 | 新能源汽车技术 | 2 | 180 | 372.09 | 327.09 | 349.59 | ||
文史 | 市场营销 | 1 | 180 | 330.09 | 330.09 | 330.09 | ||
文史 | 电气自动化技术 | 1 | 180 | 371.09 | 371.09 | 371.09 | ||
文史 | 港口与航运管理 | 1 | 180 | 424.09 | 424.09 | 424.09 | ||
文史 | 物联网应用技术 | 1 | 180 | 427.09 | 427.09 | 427.09 | ||
体育艺术高职专科 | 体育(理) | 社会体育 | 6 | 180 | 277.51 | 194 | 248.67 | |
体育(文) | 社会体育 | 6 | 180 | 309.51 | 292.01 | 303.84 | ||
艺术文理综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 180 | 236.99 | 191 | 217.58 | ||
艺术文理综合 | 艺术设计 | 4 | 180 | 253.32 | 204.32 | 225.24 | ||
艺术文理综合 | 书画艺术 | 5 | 180 | 226.66 | 197.66 | 214.86 | ||
艺术文理综合 | 音乐表演 | 4 | 180 | 198.19 | 190.41 | 193.65 | ||
艺术文理综合 | 产品艺术设计 | 1 | 180 | 234.66 | 234.66 | 234.66 | ||
艺术文理综合 | 环境艺术设计 | 4 | 180 | 247.33 | 215.33 | 226.41 | ||
艺术文理综合 | 舞蹈表演 | 1 | 180 | 193.27 | 193.27 | 193.27 | ||
河北省 | 专科批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 10 | 200 | 328 | 212 | 260.9 |
历史科目组合 | 计算机网络技术 | 2 | 200 | 237 | 212 | 224.5 | ||
历史科目组合 | 物联网应用技术 | 1 | 200 | 298 | 298 | 298 | ||
历史科目组合 | 商务英语 | 1 | 200 | 245 | 245 | 245 | ||
专科提前批 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 3 | 200 | 434.03 | 405.41 | 421.04 | |
美术统考 | 环境艺术设计 | 4 | 200 | 418.26 | 360.46 | 389.23 | ||
美术统考 | 艺术设计 | 1 | 200 | 370.74 | 370.74 | 370.74 | ||
声乐统考 | 音乐表演 | 5 | 200 | 424.8 | 399.65 | 411.74 | ||
舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 5 | 200 | 448.32 | 405.68 | 417.11 | ||
河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑室内设计 | 4 | 200 | 335.1 | 276.1 | 298.1 |
理科综合 | 护理 | 5 | 200 | 336.1 | 273.1 | 300.49 | ||
理科综合 | 工商企业管理 | 1 | 200 | 350.1 | 350.1 | 350.1 | ||
理科综合 | 电子信息工程技术 | 2 | 200 | 302.09 | 274.11 | 288.1 | ||
理科综合 | 机电一体化技术 | 2 | 200 | 330.1 | 287.09 | 308.59 | ||
理科综合 | 软件技术 | 6 | 200 | 340.09 | 277.08 | 297.92 | ||
理科综合 | 学前教育 | 1 | 200 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | ||
理科综合 | 计算机网络技术 | 15 | 200 | 352.1 | 266.1 | 301.7 | ||
理科综合 | 电气自动化技术 | 5 | 200 | 333.09 | 267.09 | 297.3 | ||
理科综合 | 新能源汽车技术 | 3 | 200 | 395.1 | 308.1 | 340.43 | ||
理科综合 | 电子商务 | 2 | 200 | 324.1 | 271.1 | 297.6 | ||
理科综合 | 中西面点工艺 | 1 | 200 | 269.11 | 269.11 | 269.11 | ||
理科综合 | 建筑工程技术 | 3 | 200 | 321.1 | 279.09 | 299.43 | ||
理科综合 | 工程造价 | 1 | 200 | 267.09 | 267.09 | 267.09 | ||
理科综合 | 航海技术 | 2 | 200 | 332.11 | 316.09 | 324.1 | ||
理科综合 | 现代物流管理 | 2 | 200 | 306.1 | 279.1 | 292.6 | ||
理科综合 | 大数据与会计 | 4 | 200 | 305.09 | 284.11 | 294.6 | ||
理科综合 | 大数据与财务管理 | 1 | 200 | 325.1 | 325.1 | 325.1 | ||
理科综合 | 人工智能技术应用 | 1 | 200 | 278.09 | 278.09 | 278.09 | ||
理科综合 | 智能制造装备技术 | 1 | 200 | 265.09 | 265.09 | 265.09 | ||
理科综合 | 数控技术 | 1 | 200 | 315.11 | 315.11 | 315.11 | ||
理科综合 | 船舶动力工程技术 | 1 | 200 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | ||
理科综合 | 跨境电子商务 | 1 | 200 | 266.09 | 266.09 | 266.09 | ||
理科综合 | 旅游管理 | 1 | 200 | 267.09 | 267.09 | 267.09 | ||
理科综合 | 工业设计 | 1 | 200 | 287.09 | 287.09 | 287.09 | ||
文科综合 | 大数据与会计 | 3 | 200 | 380.1 | 291.1 | 322.76 | ||
文科综合 | 高速铁路客运服务 | 1 | 200 | 343.1 | 343.1 | 343.1 | ||
文科综合 | 学前教育 | 19 | 200 | 419.11 | 291.1 | 328.36 | ||
文科综合 | 建筑室内设计 | 5 | 200 | 458.11 | 305.1 | 368.3 | ||
文科综合 | 旅游管理 | 2 | 200 | 405.12 | 358.12 | 381.62 | ||
文科综合 | 建筑工程技术 | 2 | 200 | 385.11 | 292.08 | 338.6 | ||
文科综合 | 护理 | 8 | 200 | 379.11 | 298.1 | 327.47 | ||
文科综合 | 市场营销 | 3 | 200 | 324.09 | 292.09 | 307.76 | ||
文科综合 | 软件技术 | 2 | 200 | 391.11 | 306.1 | 348.61 | ||
文科综合 | 现代物流管理 | 1 | 200 | 321.09 | 321.09 | 321.09 | ||
文科综合 | 机械制造及自动化 | 2 | 200 | 336.1 | 326.09 | 331.09 | ||
文科综合 | 商务英语 | 1 | 200 | 386.1 | 386.1 | 386.1 | ||
文科综合 | 计算机网络技术 | 4 | 200 | 338.09 | 306.09 | 317.85 | ||
文科综合 | 人工智能技术应用 | 1 | 200 | 296.09 | 296.09 | 296.09 | ||
文科综合 | 大数据与财务管理 | 1 | 200 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | ||
文科综合 | 电子商务 | 1 | 200 | 328.1 | 328.1 | 328.1 | ||
文科综合 | 新能源汽车技术 | 2 | 200 | 319.08 | 307.1 | 313.09 | ||
文科综合 | 电子信息工程技术 | 2 | 200 | 312.09 | 299.11 | 305.6 | ||
文科综合 | 中西面点工艺 | 1 | 200 | 301.1 | 301.1 | 301.1 | ||
文科综合 | 航海技术 | 1 | 200 | 346.1 | 346.1 | 346.1 | ||
文科综合 | 网络营销与直播电商 | 1 | 200 | 357.11 | 357.11 | 357.11 | ||
提前批体育专科 | 理科综合 | 社会体育 | 2 | 200 | 60.31 | 54.25 | 57.28 | |
文科综合 | 社会体育 | 1 | 200 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | ||
艺术专科批 | 理科综合 | 服装与服饰设计 | 1 | 200 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 1 | 200 | 53.87 | 53.87 | 53.87 | ||
文科综合 | 书画艺术 | 2 | 200 | 50.05 | 46.8 | 48.43 | ||
文科综合 | 舞蹈表演 | 1 | 200 | 279 | 279 | 279 | ||
文科综合 | 环境艺术设计 | 1 | 200 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | ||
江西省 | 专科批 | 理工 | 护理 | 71 | 150 | 404.98 | 190.79 | 245.59 |
理工 | 电子信息工程技术 | 22 | 150 | 400.98 | 189.79 | 268.88 | ||
理工 | 新能源汽车技术 | 46 | 150 | 395.98 | 196.79 | 246.07 | ||
理工 | 智能制造装备技术 | 15 | 150 | 387.97 | 210.79 | 281.97 | ||
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 150 | 392.98 | 233.8 | 299.06 | ||
理工 | 软件技术 | 72 | 150 | 380.96 | 190.79 | 263 | ||
理工 | 工程造价 | 22 | 150 | 335.9 | 201.79 | 256.91 | ||
理工 | 电气自动化技术 | 4 | 150 | 268.81 | 236.8 | 254.05 | ||
理工 | 轮机工程技术 | 32 | 150 | 395.98 | 195.79 | 267.14 | ||
理工 | 工业机器人技术 | 18 | 150 | 358.94 | 206.79 | 266.83 | ||
理工 | 网络营销与直播电商 | 4 | 150 | 305.85 | 206.79 | 246.56 | ||
理工 | 建筑室内设计 | 39 | 150 | 381.97 | 192.79 | 270.96 | ||
理工 | 建筑工程技术 | 27 | 150 | 305.85 | 193.79 | 238.1 | ||
理工 | 人工智能技术应用 | 15 | 150 | 371.95 | 191.79 | 273.64 | ||
理工 | 数控技术 | 14 | 150 | 372.96 | 194.79 | 261.83 | ||
理工 | 工商企业管理 | 5 | 150 | 314.87 | 221.79 | 279.44 | ||
理工 | 机电一体化技术 | 34 | 150 | 343.91 | 189.79 | 241.92 | ||
理工 | 学前教育 | 69 | 150 | 383.97 | 193.79 | 267.9 | ||
理工 | 计算机网络技术 | 66 | 150 | 382.97 | 192.79 | 259.52 | ||
理工 | 机械制造及自动化 | 17 | 150 | 346.92 | 190.79 | 262.53 | ||
理工 | 跨境电子商务 | 22 | 150 | 355.93 | 189.79 | 251.95 | ||
理工 | 航海技术 | 26 | 150 | 396.98 | 203.79 | 284.46 | ||
理工 | 电子商务 | 10 | 150 | 313.86 | 201.79 | 250.51 | ||
理工 | 船舶电子电气技术 | 3 | 150 | 289.83 | 200.79 | 244.14 | ||
理工 | 物联网应用技术 | 20 | 150 | 329.89 | 203.79 | 252.01 | ||
理工 | 大数据与会计 | 21 | 150 | 339.91 | 191.79 | 253.96 | ||
理工 | 中西面点工艺 | 6 | 150 | 307.86 | 224.79 | 263.15 | ||
理工 | 市场营销 | 5 | 150 | 351.93 | 193.79 | 266.43 | ||
理工 | 现代物流管理 | 4 | 150 | 378.96 | 236.8 | 291.85 | ||
理工 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 150 | 251.8 | 189.79 | 215.54 | ||
理工 | 船舶工程技术 | 2 | 150 | 277.82 | 213.79 | 245.81 | ||
理工 | 高速铁路客运服务 | 7 | 150 | 315.87 | 200.79 | 252.1 | ||
理工 | 商务英语 | 7 | 150 | 352.93 | 220.79 | 273.83 | ||
理工 | 工业设计 | 2 | 150 | 288.83 | 263.81 | 276.32 | ||
理工 | 船舶动力工程技术 | 1 | 150 | 245.8 | 245.8 | 245.8 | ||
理工 | 建设工程管理 | 1 | 150 | 192.79 | 192.79 | 192.79 | ||
理工 | 旅游管理 | 1 | 150 | 223.79 | 223.79 | 223.79 | ||
理工 | 模具设计与制造 | 1 | 150 | 282.83 | 282.83 | 282.83 | ||
理工 | 大数据与财务管理 | 1 | 150 | 217.79 | 217.79 | 217.79 | ||
三校文理 | 学前教育 | 19 | 150 | 390 | 216.99 | 255.94 | ||
三校文理 | 工业机器人技术 | 1 | 150 | 260.99 | 260.99 | 260.99 | ||
三校文理 | 护理 | 15 | 150 | 479 | 215.99 | 288.4 | ||
三校文理 | 跨境电子商务 | 2 | 150 | 276 | 259.99 | 268 | ||
三校文理 | 软件技术 | 5 | 150 | 363 | 215.99 | 255.59 | ||
三校文理 | 轮机工程技术 | 1 | 150 | 220.99 | 220.99 | 220.99 | ||
三校文理 | 建筑室内设计 | 5 | 150 | 329 | 222.99 | 248.59 | ||
三校文理 | 机电一体化技术 | 3 | 150 | 276 | 234.99 | 251.33 | ||
三校文理 | 现代物流管理 | 1 | 150 | 218.99 | 218.99 | 218.99 | ||
三校文理 | 网络营销与直播电商 | 1 | 150 | 225.99 | 225.99 | 225.99 | ||
三校文理 | 航海技术 | 9 | 150 | 362 | 223.99 | 273.33 | ||
三校文理 | 数控技术 | 1 | 150 | 316 | 316 | 316 | ||
三校文理 | 物联网应用技术 | 2 | 150 | 351 | 329 | 340 | ||
三校文理 | 港口与航运管理 | 1 | 150 | 313 | 313 | 313 | ||
三校文理 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 150 | 339 | 281 | 314.33 | ||
三校文理 | 计算机网络技术 | 1 | 150 | 289 | 289 | 289 | ||
三校文理 | 商务英语 | 1 | 150 | 291 | 291 | 291 | ||
三校文理 | 建筑工程技术 | 2 | 150 | 233.99 | 221.99 | 227.99 | ||
三校文理 | 大数据与会计 | 1 | 150 | 267 | 267 | 267 | ||
三校文理 | 国际经济与贸易 | 1 | 150 | 288 | 288 | 288 | ||
三校文理 | 中西面点工艺 | 1 | 150 | 251.99 | 251.99 | 251.99 | ||
三校文理 | 机械制造及自动化 | 1 | 150 | 223.99 | 223.99 | 223.99 | ||
三校文理 | 模具设计与制造 | 1 | 150 | 221.99 | 221.99 | 221.99 | ||
三校文理 | 新能源汽车技术 | 1 | 150 | 218.99 | 218.99 | 218.99 | ||
三校文理 | 汽车制造与试验技术 | 1 | 150 | 339 | 339 | 339 | ||
体育 | 社会体育 | 62 | 150 | 85.33 | 60.44 | 69.85 | ||
文史 | 网络营销与直播电商 | 9 | 150 | 227.84 | 189.83 | 213.84 | ||
文史 | 轮机工程技术 | 27 | 150 | 313.9 | 187.83 | 235.93 | ||
文史 | 计算机网络技术 | 79 | 150 | 384.96 | 187.83 | 235.89 | ||
文史 | 现代物流管理 | 13 | 150 | 261.86 | 196.83 | 227.08 | ||
文史 | 跨境电子商务 | 42 | 150 | 334.92 | 187.83 | 240.14 | ||
文史 | 人工智能技术应用 | 20 | 150 | 334.92 | 189.83 | 238.8 | ||
文史 | 新能源汽车技术 | 70 | 150 | 290.88 | 187.83 | 227.4 | ||
文史 | 机电一体化技术 | 56 | 150 | 287.88 | 188.83 | 223.24 | ||
文史 | 学前教育 | 259 | 150 | 395.97 | 185.83 | 250.4 | ||
文史 | 护理 | 162 | 150 | 398.97 | 185.83 | 246.28 | ||
文史 | 汽车制造与试验技术 | 12 | 150 | 273.87 | 187.83 | 224.01 | ||
文史 | 商务英语 | 27 | 150 | 399.97 | 208.84 | 274.88 | ||
文史 | 工业机器人技术 | 33 | 150 | 396.97 | 185.83 | 233.79 | ||
文史 | 市场营销 | 17 | 150 | 284.88 | 186.83 | 219.73 | ||
文史 | 智能制造装备技术 | 18 | 150 | 370.95 | 194.83 | 261.09 | ||
文史 | 电子信息工程技术 | 17 | 150 | 366.95 | 194.83 | 233.14 | ||
文史 | 建筑工程技术 | 40 | 150 | 352.94 | 186.83 | 233.15 | ||
文史 | 建筑室内设计 | 101 | 150 | 355.94 | 186.83 | 233.98 | ||
文史 | 工程造价 | 38 | 150 | 324.91 | 188.83 | 226.37 | ||
文史 | 高速铁路客运服务 | 23 | 150 | 344.93 | 186.83 | 236.94 | ||
文史 | 国际邮轮乘务管理 | 15 | 150 | 395.97 | 192.83 | 278.15 | ||
文史 | 大数据与会计 | 46 | 150 | 373.96 | 189.83 | 247.12 | ||
文史 | 软件技术 | 55 | 150 | 380.96 | 186.83 | 245.84 | ||
文史 | 物联网应用技术 | 22 | 150 | 370.95 | 186.83 | 242.68 | ||
文史 | 工商企业管理 | 10 | 150 | 328.92 | 186.83 | 240.26 | ||
文史 | 机械制造及自动化 | 16 | 150 | 256.86 | 192.83 | 226.22 | ||
文史 | 中西面点工艺 | 8 | 150 | 258.86 | 194.83 | 214.22 | ||
文史 | 航海技术 | 71 | 150 | 331.92 | 190.83 | 251.16 | ||
文史 | 大数据与财务管理 | 1 | 150 | 296.89 | 296.89 | 296.89 | ||
文史 | 数控技术 | 16 | 150 | 296.89 | 189.83 | 225.03 | ||
文史 | 电子商务 | 16 | 150 | 311.9 | 185.83 | 241.1 | ||
文史 | 船舶电子电气技术 | 12 | 150 | 286.88 | 190.83 | 235.02 | ||
文史 | 工业设计 | 1 | 150 | 303.89 | 303.89 | 303.89 | ||
文史 | 模具设计与制造 | 6 | 150 | 275.87 | 204.84 | 227.51 | ||
文史 | 旅游管理 | 1 | 150 | 318.91 | 318.91 | 318.91 | ||
文史 | 电气自动化技术 | 2 | 150 | 245.85 | 198.83 | 222.34 | ||
文史 | 船舶工程技术 | 1 | 150 | 198.83 | 198.83 | 198.83 | ||
文史 | 港口与航运管理 | 3 | 150 | 331.92 | 202.83 | 263.54 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 150 | 214.84 | 200.83 | 207.84 | ||
文史 | 材料成型及控制技术 | 1 | 150 | 230.85 | 230.85 | 230.85 | ||
艺术 | 书画艺术 | 3 | 150 | 239.81 | 194.75 | 221.45 | ||
艺术 | 舞蹈表演 | 25 | 150 | 378 | 195.97 | 233.66 | ||
艺术 | 音乐表演 | 25 | 150 | 267.97 | 202.96 | 229.88 | ||
艺术 | 环境艺术设计 | 34 | 150 | 292.91 | 129.73 | 213.82 | ||
艺术 | 艺术设计 | 32 | 150 | 308.94 | 110.73 | 211.29 | ||
艺术 | 服装与服饰设计 | 11 | 150 | 280.89 | 171.74 | 233.36 | ||
艺术 | 产品艺术设计 | 10 | 150 | 355.99 | 130.73 | 202.59 | ||
四川省 | 专科批 | 理工 | 航海技术 | 3 | 150 | 270.07 | 214.05 | 244.06 |
理工 | 软件技术 | 1 | 150 | 195.03 | 195.03 | 195.03 | ||
体育 | 社会体育 | 2 | 150 | 72.43 | 70.94 | 71.69 | ||
文史 | 建设工程管理 | 1 | 150 | 302.08 | 302.08 | 302.08 | ||
文史 | 学前教育 | 4 | 150 | 306.09 | 267.08 | 286.33 | ||
文史 | 软件技术 | 1 | 150 | 205.04 | 205.04 | 205.04 | ||
文史 | 航海技术 | 2 | 150 | 258.07 | 230.07 | 244.07 | ||
文史 | 建筑工程技术 | 1 | 150 | 229.08 | 229.08 | 229.08 | ||
文史 | 新能源汽车技术 | 1 | 150 | 300.08 | 300.08 | 300.08 | ||
艺术 | 舞蹈表演 | 2 | 150 | 256 | 250 | 253 | ||
艺术 | 音乐表演 | 1 | 150 | 238.06 | 238.06 | 238.06 | ||
艺术 | 艺术设计 | 1 | 150 | 216.01 | 216.01 | 216.01 |
二、共青科技职业学院简介
共青科技职业学院(GongQing Institute Of Science And Technology),简称“共科”,是国家教育部批准的全日制重点高校, 位于江西省改革创新先行、先试区、国家级赣江新区核心区、南昌与九江之间的庐山脚下、鄱阳湖之滨的共青城市。
校园环境优美,获南昌市园林绿化先进单位,集科技、数字、生态、人文和自然景观为一体,各种体育文化设施齐全,拥有良好的实习、实训基地。遵循“稳定兴校,质量立校,人才强校,管理建校”的办学理念,以提高质量为标志,以荟萃名师为重点,以发展内涵为主线,以强化管理为抓手,以搞好党建为动力,全面提高办学水平和品牌。