2022宁波职业技术学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是宁波职业技术学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022宁波职业技术学院中外合作办学分数线【浙江】
2022年宁波职业技术学院浙江省录取分数线
普通高考 | ||||
二级学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 549 | 512 | 153550 |
电子信息工程技术 | 513 | 506 | 159471 | |
计算机网络技术 | 520 | 504 | 162372 | |
人工智能技术应用 | 517 | 502 | 164933 | |
工商管理学院 | 现代物流管理 | 550 | 495 | 171459 |
跨境电子商务 | 551 | 495 | 172252 | |
市场营销 | 552 | 493 | 174206 | |
供应链运营 | 514 | 492 | 174693 | |
国际商旅学院(丝路学院) | 商务英语 | 524 | 501 | 165792 |
旅游管理 | 508 | 498 | 168474 | |
国际经济与贸易 | 543 | 496 | 171361 | |
研学旅行管理与服务 | 507 | 493 | 173772 | |
商务日语 | 538 | 493 | 173933 | |
旅游管理(中外合作办学) | 503 | 470 | 196186 | |
化学工程学院 | 药品生物技术 | 532 | 502 | 164896 |
应用化工技术 | 548 | 497 | 169635 | |
环境监测技术 | 532 | 497 | 170171 | |
化工智能制造技术 | 520 | 496 | 170614 | |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机械制造及自动化 | 531 | 501 | 165506 |
电气自动化技术 | 513 | 499 | 167339 | |
机电一体化技术 | 517 | 499 | 167607 | |
建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 524 | 510 | 155532 |
建筑工程技术 | 516 | 499 | 167575 | |
建设工程管理 | 512 | 497 | 169874 | |
装配式建筑工程技术 | 511 | 495 | 172343 | |
数字商贸学院 | 大数据与会计 | 517 | 504 | 161664 |
艺术学院 | 艺术设计(美术类) | 527 | 507 | B-14570 |
工艺美术品设计(美术类) | 506 | 502 | B-15351 |
2、2021宁波职业技术学院中外合作办学分数线【浙江】
2021年宁波职业技术学院浙江省录取分数线
分院 | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次号 |
国际商旅学院 | 商务日语 | 520 | 501.9 | 492 | 163373 |
旅游管理(中加合作) | 514 | 477.6 | 466 | 185924 | |
旅游管理 | 506 | 499.4 | 495 | 159665 | |
商务英语 | 531 | 505.4 | 499 | 156242 | |
国际经济与贸易 | 552 | 502.3 | 493 | 162095 | |
国际经济与贸易(西班牙语方向) | 512 | 488.7 | 482 | 172526 | |
国际经济与贸易(德语方向) | 507 | 486.6 | 481 | 173458 | |
国际经济与贸易(韩语方向) | 516 | 489.6 | 484 | 170497 | |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 554 | 513.7 | 508 | 146109 |
计算机网络技术 | 512 | 502.3 | 498 | 156826 | |
电子信息工程技术 | 547 | 507.9 | 503 | 151841 | |
电气自动化技术 | 527 | 498.9 | 493 | 161766 | |
人工智能技术应用 | 516 | 502.5 | 497 | 157868 | |
化学工程学院 | 应用化工技术 | 546 | 496.5 | 488 | 167147 |
化工智能制造技术 | 518 | 489.6 | 485 | 169690 | |
环境监测技术 | 512 | 492.4 | 488 | 166654 | |
药品生物技术 | 513 | 502.2 | 496 | 158718 | |
机电工程学院(中德智能制造学院) | 机电一体化技术 | 517 | 499.2 | 493 | 161974 |
工业机器人技术 | 500 | 489.9 | 486 | 169085 | |
机械制造及自动化 | 500 | 500.8 | 496 | 158699 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 547 | 500.2 | 492 | 162521 |
装配式建筑构件智能制造技术 | 500 | 486.8 | 483 | 171727 | |
建设工程管理(造价) | 534 | 497.5 | 492 | 163366 | |
建筑室内设计 | 527 | 509.4 | 506 | 148010 | |
工商管理学院(服务外包学院) | 大数据与会计 | 539 | 503.7 | 499 | 155935 |
市场营销 | 544 | 493.9 | 487 | 167812 | |
电子商务 | 521 | 502.7 | 498 | 156624 | |
跨境电子商务 | 512 | 494.2 | 490 | 164701 | |
供应链运营 | 522 | 490.6 | 486 | 168964 | |
现代物流管理 | 544 | 494.6 | 488 | 167217 | |
艺术学院 | 艺术设计(艺术类) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
3、2020宁波职业技术学院中外合作办学分数线【浙江】
2020年宁波职业技术学院浙江省录取分数线
分院 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 最低分位次号 |
国际学院 | 商务日语 | 516 | 496 | 501.3 | 158542 |
应用西班牙语 | 523 | 491 | 500.7 | 163373 | |
旅游管理(中外合作办学) | 487 | 462 | 472.5 | 188315 | |
旅游管理 | 558 | 495 | 512.6 | 159170 | |
应用德语 | 524 | 490 | 499.5 | 164259 | |
商务英语 | 536 | 500 | 506.6 | 155043 | |
应用韩语 | 556 | 493 | 505.6 | 161204 | |
电子信息工程学院 | 计算机应用技术 | 518 | 511 | 514 | 143555 |
计算机网络技术 | 518 | 502 | 505.5 | 152832 | |
电子信息工程技术 | 514 | 508 | 509.5 | 146758 | |
电气自动化技术 | 515 | 499 | 502.9 | 155485 | |
人工智能技术服务 | 552 | 495 | 504.1 | 159150 | |
化学工程学院 | 应用化工技术 | 560 | 483 | 493.5 | 170490 |
环境监测与控制技术 | 532 | 489 | 498.9 | 164915 | |
药品生物技术 | 513 | 497 | 501.1 | 157324 | |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 534 | 494 | 507 | 160200 |
工业机器人技术 | 551 | 488 | 495.3 | 166660 | |
机械制造与自动化 | 561 | 495 | 507.9 | 159270 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 536 | 494 | 504 | 160215 |
建筑工程技术(装配式施工技术) | 521 | 486 | 495.3 | 168105 | |
建设工程管理 | 555 | 490 | 499 | 163850 | |
建筑室内设计 | 532 | 511 | 515.5 | 143163 | |
艺术学院 | 艺术设计(美术类) | 519 | 502 | 505.4 | B-14074 |
数字媒体应用技术 | 521 | 504 | 509.4 | 150246 | |
工艺美术品设计(美术类) | 506 | 496 | 498.4 | B-15057 | |
钢琴调律(音乐类) | 462 | 452 | 456.2 | C-02010 | |
工商管理学院 | 会计 | 537 | 504 | 509.1 | 150277 |
市场营销 | 552 | 489 | 499.2 | 165464 | |
电子商务 | 523 | 504 | 508.7 | 150402 | |
跨境电子商务 | 536 | 493 | 503 | 161054 | |
物流管理(供应链管理) | 523 | 486 | 491.9 | 167752 | |
物流管理 | 555 | 492 | 501.1 | 162644 | |
国际经济与贸易 | 553 | 494 | 507.2 | 160275 |