2022河北书法类投档分数线(本科提前批B段、专科提前批)
2022年河北书法类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的书法类联考本科提前批B段、专科提前批投档情况,供大家参考:
一、2022年本科提前批B段-书法学校际联考平行志愿投档情况统计
2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 书法学校际联考 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0075 | 保定学院[公办] | A0 | 书法学 | 568.118 | 419 | 153 | 105 | 110 | 45 | 66 | 45 | 14 |
0084 | 北海艺术设计学院[民办] | 16 | 书法学 | 549.75 | 401 | 125 | 98 | 78 | 65 | 70 | 63 | 27 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 32 | 书法学(书法教育) | 552.968 | 428 | 144 | 106 | 94 | 53 | 70 | 67 | 1 |
0168 | 北京语言大学[公办] | 33 | 书法学 | 621.593 | 438 | 134 | 100 | 98 | 66 | 73 | 67 | 2 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 68 | 书法学 | 565.133 | 387 | 109 | 85 | 77 | 46 | 83 | 72 | 18 |
0519 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 14 | 书法学 | 590.018 | 415 | 142 | 104 | 100 | 52 | 69 | 52 | 8 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 63 | 书法学 | 593.55 | 351 | 109 | 87 | 69 | 37 | 77 | 59 | 6 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 81 | 书法学 | 562.883 | 390 | 153 | 116 | 45 | 54 | 69 | 69 | 10 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 31 | 书法学 | 549.758 | 334 | 99 | 76 | 57 | 48 | 70 | 60 | 27 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | C1 | 书法学 | 603.45 | 377 | 128 | 95 | 67 | 63 | 63 | 56 | 3 |
0618 | 河北东方学院[民办] | 52 | 书法学 | 534.083 | 406 | 148 | 104 | 130 | 19 | 60 | 49 | 5 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 55 | 书法学 | 571.583 | 391 | 133 | 98 | 50 | 46 | 82 | 70 | 6 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 90 | 书法学 | 595.283 | 442 | 138 | 111 | 101 | 62 | 76 | 65 | 5 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 40 | 书法学 | 557.633 | 348 | 114 | 108 | 25 | 59 | 73 | 67 | 14 |
0909 | 淮北师范大学[公办] | 49 | 书法学 | 588.893 | 357 | 132 | 98 | 78 | 48 | 56 | 43 | 9 |
0937 | 吉林建筑大学(长春市)[公办] | 39 | 书法学 | 585.668 | 383 | 128 | 92 | 66 | 46 | 76 | 67 | 7 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 75 | 书法学 | 575.318 | 324 | 128 | 85 | 32 | 50 | 61 | 53 | 10 |
1272 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 18 | 书法学 | 588.75 | 377 | 129 | 102 | 64 | 64 | 68 | 52 | 10 |
1376 | 曲阜师范大学[公办] | 30 | 书法学 | 591.833 | 455 | 152 | 107 | 101 | 59 | 73 | 70 | 6 |
1514 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 39 | 书法学(师范) | 619.2 | 454 | 145 | 108 | 103 | 66 | 75 | 65 | 1 |
1517 | 陕西学前师范学院[公办] | 07 | 书法学 | 578.175 | 389 | 124 | 94 | 81 | 56 | 69 | 59 | 14 |
1525 | 商丘师范学院[公办] | 52 | 书法学 | 577.943 | 401 | 150 | 116 | 50 | 67 | 69 | 65 | 14 |
1585 | 上饶师范学院[公办] | 19 | 书法学 | 579.075 | 371 | 120 | 86 | 62 | 54 | 70 | 65 | 11 |
1590 | 绍兴文理学院[公办] | 12 | 书法学(师范) | 590.925 | 421 | 137 | 106 | 83 | 55 | 80 | 66 | 5 |
1818 | 渭南师范学院[公办] | 12 | 书法学 | 577.425 | 369 | 118 | 91 | 81 | 37 | 78 | 55 | 12 |
1838 | 武昌工学院[民办] | 24 | 书法学 | 553.718 | 462 | 163 | 107 | 96 | 54 | 76 | 73 | 25 |
1912 | 西安思源学院[民办] | 86 | 书法学 | 553.133 | 389 | 137 | 94 | 56 | 52 | 73 | 71 | 26 |
2003 | 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] | 43 | 书法学 | 579.383 | 382 | 125 | 80 | 70 | 68 | 61 | 58 | 7 |
2071 | 宜春学院[公办] | 40 | 书法学 | 564.968 | 398 | 129 | 81 | 69 | 48 | 76 | 76 | 8 |
2242 | 中央财经大学(北京市)[公办] | 28 | 书法学 | 628.943 | 557 | 199 | 132 | 113 | 76 | 91 | 78 | 1 |
2253 | 周口师范学院[公办] | 58 | 书法学 | 574.658 | 410 | 136 | 95 | 74 | 62 | 70 | 68 | 4 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html
二、2022年专科提前批-书法学校际联考平行志愿投档情况统计
2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 书法学校际联考 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 | 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志愿 号 | |||||
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | D2 | 艺术设计(书法艺术方向) | 493.725 | 293 | 98 | 80 | 38 | 50 | 58 | 49 | 2 |
0436 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 13 | 书画艺术(书法) | 524.033 | 383 | 139 | 106 | 58 | 50 | 71 | 65 | 1 |
0619 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 75 | 艺术教育 | 522.683 | 333 | 108 | 82 | 68 | 45 | 58 | 54 | 1 |
0632 | 河北工艺美术职业学院[公办] | 25 | 书画艺术(书法方向) | 496.058 | 351 | 129 | 87 | 31 | 53 | 75 | 63 | 1 |
0656 | 河北美术学院[民办] | 40 | 书画艺术(书法方向) | 485.175 | 289 | 92 | 78 | 50 | 28 | 62 | 57 | 5 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P3 | 书画艺术(书法) | 496.425 | 295 | 104 | 74 | 40 | 48 | 57 | 46 | 1 |
1073 | 景德镇陶瓷职业技术学院[民办] | 15 | 书画艺术(书法方向) | 461.033 | 250 | 79 | 68 | 34 | 33 | 55 | 49 | 7 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 38 | 艺术设计(书法方向) | 499.358 | 299 | 103 | 91 | 31 | 50 | 58 | 57 | 1 |
1377 | 曲阜远东职业技术学院[民办] | 09 | 书画艺术 | 445.193 | 165 | 56 | 44 | 25 | 14 | 38 | 32 | 5 |
1450 | 山东外事职业大学[民办] | 50 | 书画艺术 | 441.983 | 204 | 69 | 35 | 29 | 20 | 45 | 41 | 8 |
1451 | 山东文化产业职业学院[民办] | 52 | 书画艺术(书法) | 468.293 | 249 | 92 | 77 | 24 | 37 | 55 | 41 | 6 |
1592 | 绍兴职业技术学院[民办] | 01 | 书画艺术(书法) | 478.568 | 306 | 83 | 61 | 36 | 60 | 64 | 63 | 6 |
2256 | 珠海艺术职业学院[民办] | 12 | 书画艺术 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0805-085002-230.html