2022年黑龙江戏剧与影视学类投档分数线(艺术本科批A段、艺术专科批A段)
2022黑龙江戏剧与影视学类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的戏剧与影视学类本科批A段、专科批A段投档分数线,供大家参考:
一、2022年黑龙江戏剧与影视学类投档分数线【艺术本科批A段】
2022年普通高考艺术类本科批A段戏剧与影视学类院校及专业投档分数线 | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
艺术文 | 1009 | 吉林大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课总分(含政策性加分)须达到普通本科一批录取控制分数线) | 389.501550000 |
艺术文 | 1010 | 武汉大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(专业课统考分数须达到满分的80%及以上(四舍五入取整),高考成绩须达到省普通本科一批录取控制分数线) | 403.201610000 |
艺术文 | 1013 | 同济大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高考文化成绩须达到普通本科一批录取控制分数线,入学后不实行校内转专业政策) | 441.401460000 |
艺术文 | 1027 | 重庆大学 | 02 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高考文化成绩须达到普通本科一批录取控制分数线) | 416.401630000 |
艺术文 | 1027 | 重庆大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(男生身高不得低于170厘米,女生身高不得低于160厘米;高考文化成绩须达到普通本科一批录取控制分数线) | 402.401560000 |
艺术文 | 1031 | 陕西师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩须达到同科类省普通本科第一批次录取控制分数线) | 380.101680000 |
艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 09 | 播音与主持艺术 | 376.701520000 |
艺术文 | 1033 | 西南大学 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 403.601740000 |
艺术文 | 1033 | 西南大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 385.801590002 |
艺术文 | 1047 | 湖南大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 406.401530000 |
艺术文 | 1071 | 北京体育大学 | 01 | 播音与主持艺术(体育赛事解说)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩须不低于普通本科一批录取控制分数线) | 386.601500000 |
艺术文 | 1116 | 宁夏大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 331.601580000 |
艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 354.101560001 |
艺术文 | 1123 | 西北大学 | 01 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高考文化课成绩不低于省同科类普通本科第一批次录取控制分数线) | 379.801530000 |
艺术文 | 1126 | 南昌大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 364.201640000 |
艺术文 | 1127 | 辽宁大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)须达到普通本科一批录取控制线的75%) | 368.601530000 |
艺术文 | 1199 | 天津师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 356.801580000 |
艺术文 | 1222 | 深圳大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩须不低于普通本科一批录取控制分数线) | 389.201610000 |
艺术文 | 1231 | 广东财经大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(佛山校区就读) | 362.101640000 |
艺术文 | 1231 | 广东财经大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(佛山校区就读) | 349.801510000 |
艺术文 | 1238 | 陕西科技大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 345.701560000 |
艺术文 | 1238 | 陕西科技大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 351.001550000 |
艺术文 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 351.401540000 |
艺术文 | 1267 | 浙江工业大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求外语单科成绩不低于75分) | 352.701560000 |
艺术文 | 1313 | 成都理工大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 372.601640000 |
艺术文 | 1317 | 海南师范大学 | 02 | 广播电视编导(中外合作办学)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高收费专业,只录取有该专业志愿的考生且志愿优先) | 300.001460002 |
艺术文 | 1321 | 辽宁科技大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 318.401630000 |
艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 09 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(桐乡乌镇校区) | 378.201500000 |
艺术文 | 1339 | 上海师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 369.901550000 |
艺术文 | 1346 | 山东师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 362.501700000 |
艺术文 | 1356 | 江西师范大学 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 339.601450002 |
艺术文 | 1373 | 南昌航空大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 340.201540000 |
艺术文 | 1396 | 河南工业大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 333.701580000 |
艺术文 | 1503 | 西安工程大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 328.101510000 |
艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 47 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 302.901510002 |
艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 48 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 309.001550003 |
艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 10 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 314.101440000 |
艺术文 | 1604 | 东北农业大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 343.801590000 |
艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 294.301550000 |
艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 297.201530000 |
艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 299.601470000 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 09 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 301.101520000 |
艺术文 | 2013 | 中华女子学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 342.001530000 |
艺术文 | 2193 | 沈阳大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 317.001560001 |
艺术文 | 2201 | 北华大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 307.801580004 |
艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 08 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 286.101580000 |
艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 274.801600000 |
艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 07 | 广播电视编导(影视编创)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 271.101570002 |
艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 329.801590000 |
艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 335.201560000 |
艺术文 | 2299 | 吉林外国语大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 300.401590000 |
艺术文 | 2312 | 白城师范学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 286.701460002 |
艺术文 | 2406 | 南阳理工学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 286.901560000 |
艺术文 | 2406 | 南阳理工学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.501540000 |
艺术文 | 2409 | 南阳师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米) | 295.901580000 |
艺术文 | 2413 | 中原工学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 300.901560002 |
艺术文 | 2416 | 商丘师范学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 293.301470000 |
艺术文 | 2416 | 商丘师范学院 | 08 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.701500001 |
艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 326.001510000 |
艺术文 | 2421 | 武汉体育学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 322.301550000 |
艺术文 | 2428 | 湖北工程学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 296.401480003 |
艺术文 | 2462 | 广西民族大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 305.501550000 |
艺术文 | 2462 | 广西民族大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上) | 316.901580002 |
艺术文 | 2481 | 乐山师范学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米) | 291.401500000 |
艺术文 | 2485 | 内江师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 292.401580000 |
艺术文 | 2487 | 绵阳师范学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 294.901500002 |
艺术文 | 2488 | 贵州师范大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 307.101580000 |
艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 326.801560000 |
艺术文 | 2520 | 渭南师范学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 286.201420001 |
艺术文 | 2531 | 西北师范大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 302.901580000 |
艺术文 | 2542 | 许昌学院 | 03 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 284.801420003 |
艺术文 | 2542 | 许昌学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 289.401550001 |
艺术文 | 2545 | 厦门理工学院 | 05 | 影视摄影与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 328.501570000 |
艺术文 | 2545 | 厦门理工学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 336.301620003 |
艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 326.701510000 |
艺术文 | 2562 | 沈阳师范大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 323.401470000 |
艺术文 | 2565 | 平顶山学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 288.401540000 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 10 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 304.001570001 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 08 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 297.801550000 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 09 | 戏剧影视导演(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳、平遥教学实训基地) | 301.501510000 |
艺术文 | 2585 | 邯郸学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 291.501550000 |
艺术文 | 2619 | 黑河学院 | 09 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 281.201510000 |
艺术文 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 256.301590000 |
艺术文 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 252.201430000 |
艺术文 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 262.001570001 |
艺术文 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 263.601600001 |
艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 03 | 戏剧与影视学类(戏剧影视文学、广播电视编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 266.301480000 |
艺术文 | 3124 | 燕京理工学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 276.401420001 |
艺术文 | 3124 | 燕京理工学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 282.601510001 |
艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 04 | 戏剧影视导演(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 259.201430003 |
艺术文 | 3134 | 沈阳城市学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 272.001600000 |
艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 279.601550000 |
艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 279.701530000 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 20 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 281.801600000 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 21 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 286.301610000 |
艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 269.801480000 |
艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 05 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 262.301440001 |
艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 259.801450002 |
艺术文 | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 267.701410000 |
艺术文 | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 影视摄影与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 260.901510003 |
艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 265.101440000 |
艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 271.401510000 |
艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(全媒体节目主持、影视配音方向) | 278.901550002 |
艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 11 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(影视剧作、影视制片管理方向) | 273.601420002 |
艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 12 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 274.201510000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 322.001540000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 08 | 广播电视编导(文艺编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 318.401420000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 09 | 广播电视编导(电视编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 314.801650000 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 10 | 广播电视编导(网络视听节目编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 315.701470000 |
艺术文 | 3202 | 南昌交通学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 264.501630000 |
艺术文 | 3204 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 282.501530000 |
艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 269.601450001 |
艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 272.601550000 |
艺术文 | 3237 | 郑州经贸学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 270.301450003 |
艺术文 | 3237 | 郑州经贸学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 275.901520001 |
艺术文 | 3239 | 武昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 277.801490001 |
艺术文 | 3249 | 汉口学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 272.401590000 |
艺术文 | 3249 | 汉口学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 272.301610002 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 广播电视编导(影视制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(南海艺术与科技学院) | 247.801400001 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(中广天择传媒学院) | 248.501540000 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 11 | 广播电视编导(数字媒体制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(中广天择传媒学院) | 248.201460001 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 12 | 播音与主持艺术(电子竞技方向)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(腾竞依智网络学院) | 262.701570003 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(中广天择传媒学院) | 264.001590000 |
艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 279.401520004 |
艺术文 | 3293 | 昆明文理学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 268.701420002 |
艺术文 | 3293 | 昆明文理学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 274.801460000 |
艺术文 | 3301 | 西安外事学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 277.601530002 |
艺术文 | 3301 | 西安外事学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 280.201500000 |
艺术文 | 3313 | 浙江越秀外国语学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 288.601500002 |
艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 12 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 269.601520001 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 09 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 310.701560000 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 06 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 291.101560000 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 07 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 302.101460000 |
艺术文 | 3331 | 四川电影电视学院 | 08 | 戏剧影视导演(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 315.001470000 |
艺术文 | 3332 | 成都锦城学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 286.201490000 |
艺术文 | 3334 | 山西应用科技学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 268.001420000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 10 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 281.401540002 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 284.001510001 |
艺术文 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 267.901510002 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 283.501610000 |
艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 272.201420000 |
艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 272.801510001 |
艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 276.701430001 |
艺术文 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 283.001500002 |
艺术理 | 1013 | 同济大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(高考文化课成绩须达到普通本科一批录取控制分数线,入学后不实行校内转专业政策) | 445.201680000 |
艺术理 | 1031 | 陕西师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(高考文化课成绩须达到同科类普通本科第一批次录取控制分数线) | 375.801560000 |
艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 365.601710000 |
艺术理 | 1127 | 辽宁大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文化课成绩(含加分)须达到普通本科一批录取控制线的75%) | 354.101560002 |
艺术理 | 1253 | 广东外语外贸大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 344.801530001 |
艺术理 | 1313 | 成都理工大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 343.601560000 |
艺术理 | 1373 | 南昌航空大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 325.301580000 |
艺术理 | 1396 | 河南工业大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 322.901500000 |
艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 277.901610002 |
艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 290.001570002 |
艺术理 | 1603 | 黑龙江大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 315.501580000 |
艺术理 | 1604 | 东北农业大学 | 03 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 337.801530000 |
艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 274.601430000 |
艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 戏剧影视文学(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 275.201520000 |
艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 281.601570000 |
艺术理 | 2201 | 北华大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 276.901530003 |
艺术理 | 2274 | 辽宁师范大学 | 06 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 330.201580000 |
艺术理 | 2274 | 辽宁师范大学 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 330.301560000 |
艺术理 | 2462 | 广西民族大学 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 317.101400000 |
艺术理 | 2462 | 广西民族大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上) | 310.901590002 |
艺术理 | 2488 | 贵州师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 277.601530002 |
艺术理 | 2565 | 平顶山学院 | 02 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 270.201540000 |
艺术理 | 2619 | 黑河学院 | 08 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 259.501510000 |
艺术理 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 246.201440001 |
艺术理 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 251.601480002 |
艺术理 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 254.201520002 |
艺术理 | 3124 | 燕京理工学院 | 05 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 255.401490002 |
艺术理 | 3124 | 燕京理工学院 | 06 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 274.501520002 |
艺术理 | 3211 | 南昌理工学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 256.001440002 |
艺术理 | 3211 | 南昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 259.501510002 |
艺术理 | 3249 | 汉口学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 255.201530004 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 04 | 播音与主持艺术(电子竞技方向)(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(腾竞依智网络学院) | 253.101530002 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 02 | 广播电视编导(电影电视编导)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(南海电影学院) | 242.101420002 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 03 | 广播电视编导(影视制作)(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(南海艺术与科技学院) | 228.901540000 |
艺术理 | 3274 | 三亚学院 | 03 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 265.501500002 |
艺术理 | 3301 | 西安外事学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 258.201490000 |
艺术理 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 08 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 257.301530002 |
艺术理 | 3331 | 四川电影电视学院 | 03 | 戏剧影视导演(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 285.201410000 |
艺术理 | 3331 | 四川电影电视学院 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 284.301590000 |
艺术理 | 3332 | 成都锦城学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 270.301520000 |
艺术理 | 3334 | 山西应用科技学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 255.001500003 |
艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 10 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 269.501680000 |
艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 11 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 268.101540001 |
艺术理 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 259.801520004 |
艺术理 | 8207 | 武汉传媒学院 | 01 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 259.701470001 |
艺术理 | 8207 | 武汉传媒学院 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 265.701600000 |
二、2022年黑龙江戏剧与影视学类投档分数线【艺术专科批A段】
2022年艺术类高职专科批次A段戏剧与影视学类院院及专业投档分数线 | ||||||
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分数线 |
艺术专科电编 | 艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 07 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 252.001540001 |
