2022山东文学编导类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的文学编导类本科批统考第一次、第二次志愿投档情况,文学编导类专科批第一次、第二次志愿投档情况,供大家参考:
一、山东省2022年艺术本科批统考文学编导类志愿投档情况表 山东省2022年艺术本科批统考文学编导类第一次志愿投档情况表 |
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
52广播电视编导 | A101衡水学院 | 2 | 503.40 |
02戏剧影视文学 | A108山西大学 | 4 | 546.18 |
1B戏剧影视文学 | A119太原师范学院 | 15 | 504.63 |
51广播电视编导(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 3 | 527.03 |
82广播电视编导 | A190长春工业大学 | 20 | 520.70 |
B2广播电视编导 | A206白城师范学院 | 4 | 504.93 |
22广播电视编导 | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 527.55 |
93戏剧影视文学 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 511.20 |
22戏剧影视文学 | A270上海师范大学 | 3 | 558.88 |
23广播电视编导 | A270上海师范大学 | 8 | 559.28 |
1Q广播电视编导 | A320江苏师范大学 | 10 | 534.88 |
B6广播电视编导 | A323淮阴师范学院 | 10 | 510.05 |
43戏剧影视文学 | A345浙江师范大学 | 9 | 542.40 |
62影视摄影与制作 | A370安徽师范大学 | 3 | 530.93 |
60戏剧影视文学 | A373淮北师范大学 | 5 | 524.00 |
19广播电视编导 | A414江西师范大学 | 6 | 534.08 |
08广播电视编导 | A417宜春学院 | 2 | 502.65 |
X1广播电视编导 | A418赣南师范大学 | 2 | 522.93 |
04广播电视编导 | A419井冈山大学 | 4 | 513.55 |
Y0广播电视编导 | A435青岛农业大学 | 60 | 515.68 |
02戏剧影视文学 | A446曲阜师范大学 | 65 | 524.18 |
11广播电视编导 | A447聊城大学 | 70 | 511.10 |
12广播电视编导(中外合作办学) | A447聊城大学 | 40 | 498.13 |
14广播电视编导(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | A447聊城大学 | 50 | 504.98 |
02广播电视编导 | A451鲁东大学 | 40 | 518.03 |
FA广播电视编导 | A452临沂大学 | 25 | 512.98 |
0C广播电视编导(校企合作) | A453泰山学院 | 40 | 498.45 |
08戏剧影视文学 | A475河南大学 | 4 | 553.18 |
0A广播电视编导 | A475河南大学 | 4 | 553.75 |
47戏剧影视文学 | A478周口师范学院 | 2 | 504.98 |
48广播电视编导 | A478周口师范学院 | 8 | 502.18 |
05广播电视编导 | A481南阳师范学院 | 10 | 503.23 |
04戏剧影视文学 | A482洛阳师范学院 | 10 | 506.95 |
51广播电视编导 | A482洛阳师范学院 | 10 | 507.65 |
47广播电视编导 | A483商丘师范学院 | 3 | 505.03 |
A7广播电视编导 | A519湖北文理学院 | 6 | 506.43 |
0X电影学(中外合作办学) | A520中南财经政法大学 | 15 | 545.18 |
B7戏剧影视文学 | A542湖南师范大学 | 3 | 569.18 |
1B广播电视编导 | A551湖南科技学院 | 8 | 507.35 |
4D戏剧影视导演 | A559暨南大学 | 1 | 583.83 |
4E戏剧影视文学 | A559暨南大学 | 3 | 573.90 |
F1广播电视编导 | A592广东财经大学 | 3 | 535.53 |
2B广播电视编导 | A608广西民族大学 | 7 | 513.15 |
49广播电视编导 | A615西南石油大学 | 8 | 539.55 |
1N广播电视编导 | A616成都理工大学 | 9 | 540.03 |
30广播电视编导 | A617重庆邮电大学 | 6 | 537.28 |
31广播电视编导 | A636四川师范大学 | 4 | 537.53 |
01戏剧影视文学 | A637重庆师范大学 | 8 | 531.83 |
12戏剧与影视学类 | A637重庆师范大学 | 5 | 536.05 |
06广播电视编导 | A644四川文理学院 | 4 | 507.48 |
41广播电视编导 | A650四川外国语大学 | 4 | 535.18 |
86艺术管理 | A690云南艺术学院 | 1 | 530.00 |
Y3广播电视编导 | A703西安建筑科技大学 | 2 | 536.98 |
18广播电视编导 | A723渭南师范学院 | 5 | 502.30 |
Y3广播电视编导 | A724西安外国语大学 | 1 | 547.53 |
32广播电视编导 | A726西北政法大学 | 4 | 541.73 |
33戏剧影视文学 | A726西北政法大学 | 2 | 541.78 |
AB广播电视编导 | A736西北师范大学 | 8 | 528.98 |
03广播电视编导 | A918黄淮学院 | 5 | 502.53 |
01广播电视编导 | B035沈阳大学 | 5 | 523.68 |
B2广播电视编导 | B077长沙学院 | 3 | 518.93 |
B3影视摄影与制作 | B077长沙学院 | 2 | 518.15 |
1X广播电视编导 | B079成都大学 | 8 | 532.53 |
0X广播电视编导 | B305蚌埠学院 | 15 | 499.73 |
55广播电视编导 | B306池州学院 | 2 | 506.18 |
66广播电视编导 | B330安阳工学院 | 3 | 502.03 |
G1广播电视编导 | B460南京晓庄学院 | 3 | 522.80 |
12戏剧影视文学 | B535湖南工业大学 | 2 | 533.10 |
12数字媒体艺术 | B647浙江传媒学院 | 6 | 543.35 |
13戏剧影视文学 | B647浙江传媒学院 | 9 | 542.95 |
3A广播电视编导 | B658海南师范大学 | 5 | 527.65 |
3B广播电视编导(中外合作办学) | B658海南师范大学 | 4 | 510.13 |
0P广播电视编导 | B800汉口学院 | 31 | 491.05 |
15广播电视编导(纪录片方向) | B835上海政法学院 | 3 | 540.40 |
16广播电视编导(摄影摄像方向) | B835上海政法学院 | 2 | 538.73 |
03广播电视编导 | B838贺州学院 | 5 | 498.75 |
16广播电视编导(影视制作) | C308海口经济学院 | 2 | 492.30 |
38广播电视编导(数字媒体制作) | C308海口经济学院 | 2 | 489.60 |
36广播电视编导 | C309武昌首义学院 | 10 | 492.10 |
03广播电视编导 | C713西安外事学院 | 6 | 492.80 |
10广播电视编导 | C784河北传媒学院 | 5 | 504.40 |
11戏剧影视导演 | C784河北传媒学院 | 3 | 497.58 |
36广播电视编导 | D220沈阳城市学院 | 2 | 492.15 |
09广播电视编导 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 496.75 |
02广播电视编导 | D299哈尔滨石油学院 | 5 | 491.95 |
06戏剧影视导演 | D408华北理工大学轻工学院 | 5 | 492.18 |
B1广播电视编导 | D418江西服装学院 | 2 | 491.18 |
ZG广播电视编导 | D421南昌工学院 | 2 | 491.18 |
Y2广播电视编导 | D431南昌交通学院 | 5 | 491.93 |
19广播电视编导 | D504安阳学院 | 10 | 496.03 |
10广播电视编导 | D548重庆人文科技学院 | 1 | 502.25 |
Y7广播电视编导 | D625昆明文理学院 | 5 | 491.00 |
03广播电视编导 | D641桂林学院 | 2 | 495.98 |
A5戏剧与影视学类 | D660天津商业大学宝德学院 | 6 | 493.88 |
06广播电视编导 | D662长春人文学院 | 1 | 498.38 |
16广播电视编导 | D669四川传媒学院 | 5 | 511.05 |
0M广播电视编导 | D686武汉传媒学院 | 32 | 492.95 |
02广播电视编导(电视编导) | D687南京传媒学院 | 2 | 524.05 |
03广播电视编导(文艺编导) | D687南京传媒学院 | 2 | 519.60 |
04广播电视编导(网络视听节目编导) | D687南京传媒学院 | 2 | 520.88 |
14戏剧影视文学 | D687南京传媒学院 | 4 | 513.78 |
16电影学(影视制片) | D687南京传媒学院 | 8 | 509.38 |
17电影学(院线管理) | D687南京传媒学院 | 7 | 504.78 |
37广播电视编导(中外合作办学) | D687南京传媒学院 | 20 | 495.35 |
15戏剧影视导演 | E039四川大学锦江学院 | 13 | 493.63 |
28戏剧学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 494.63 |
29戏剧影视文学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 494.80 |
30广播电视编导 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 495.40 |
01戏剧影视文学 | E327青岛电影学院 | 9 | 488.53 |
02广播电视编导 | E327青岛电影学院 | 18 | 485.98 |
04戏剧影视导演 | E327青岛电影学院 | 29 | 482.78 |
0H电影学 | E327青岛电影学院 | 20 | 484.20 |
94戏剧教育 | E388重庆第二师范学院 | 5 | 510.60 |
2B戏剧影视导演 | E410四川电影电视学院 | 5 | 497.85 |
2F广播电视编导 | E410四川电影电视学院 | 5 | 497.45 |
2H影视技术 | E410四川电影电视学院 | 3 | 496.70 |
03广播电视编导 | E434山西传媒学院 | 10 | 513.45 |
26戏剧影视导演 | E434山西传媒学院 | 4 | 514.23 |
63艺术管理 | E438山东管理学院 | 40 | 499.78 |
山东省2022年艺术本科批统考文学编导类第二次志愿投档情况表 |
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
01戏剧影视文学 | E327青岛电影学院 | 3 | 494.50 |
二、山东省2022年文学编导类专科批志愿投档情况表 山东省2022年艺术类专科批文学编导类第一次志愿投档情况表 |
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
Z1影视编导 | A033中国传媒大学 | 22 | 480.73 |
21广播影视节目制作 | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 452.45 |
22广播影视节目制作(高本贯通) | A851上海东海职业技术学院 | 8 | 470.28 |
19广播影视节目制作 | B069开封大学 | 8 | 465.65 |
26影视编导 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 468.18 |
29音像技术(影像档案技术) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 464.10 |
17摄影摄像技术 | B800汉口学院 | 5 | 464.83 |
02广播影视节目制作 | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 3 | 469.95 |
43影视编导 | C308海口经济学院 | 5 | 435.18 |
63影视编导(影视后期制作) | C308海口经济学院 | 5 | 419.30 |
30影视编导 | C583上海震旦职业学院 | 5 | 327.73 |
T1影视编导 | C795南昌理工学院 | 6 | 458.40 |
16新闻采编与制作 | C841山东服装职业学院 | 60 | 340.28 |
06影视编导 | C936江西艺术职业学院 | 5 | 430.30 |
01影视编导 | C961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 420.60 |
42新闻采编与制作 | C991武汉商贸职业学院 | 5 | 333.13 |
0M影视编导 | D017江南影视艺术职业学院 | 8 | 420.68 |
15影视编导 | D263湖北艺术职业学院 | 2 | 459.23 |
20影视编导 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 388.95 |
D1影视编导 | D747上海电影艺术职业学院 | 12 | 340.40 |
17影视编导 | D964南京视觉艺术职业学院 | 5 | 449.23 |
98影视编导 | E043四川文化艺术学院 | 1 | 467.43 |
99影视编导 | E112厦门东海职业技术学院 | 10 | 387.03 |
03广播影视节目制作 | E193山东传媒职业学院 | 35 | 439.98 |
04影视编导 | E193山东传媒职业学院 | 51 | 421.93 |
Z4影视制片管理 | E327青岛电影学院 | 102 | 321.15 |
02影视编导 | E410四川电影电视学院 | 5 | 462.85 |
D0传播与策划 | E506山东艺术设计职业学院 | 30 | 315.68 |
0L影视编导 | E544南昌影视传播职业学院 | 3 | 393.93 |
山东省2022年艺术类专科批文学编导类第二次志愿投档情况表 |
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
63影视编导(影视后期制作) | C308海口经济学院 | 3 | 445.80 |
30影视编导 | C583上海震旦职业学院 | 1 | 401.58 |
16新闻采编与制作 | C841山东服装职业学院 | 27 | 371.73 |
D1影视编导 | D747上海电影艺术职业学院 | 7 | 379.50 |
Z4影视制片管理 | E327青岛电影学院 | 45 | 416.70 |