2022年黑龙江美术类投档分数线(艺术本科批A段、艺术专科批A段)
2022黑龙江美术类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的美术类本科批A段、专科批A段投档分数线,供大家参考:
一、2022年黑龙江美术类投档分数线【艺术本科批A段】
2022年普通高考艺术类本科批A段美术与设计学类院校投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0016 | 北京师范大学 | 文艺 | 609.102770000 |
0034 | 西南大学 | 文艺 | 551.802380000 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 | 492.902390000 |
0345 | 大庆师范学院 | 文艺 | 476.002320001 |
0348 | 大庆师范学院 | 文艺 | 463.402220000 |
0360 | 黑河学院 | 文艺 | 470.802320000 |
0371 | 黑河学院 | 文艺 | 461.502330002 |
0375 | 绥化学院 | 文艺 | 473.502290000 |
0377 | 绥化学院 | 文艺 | 475.202240001 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 507.602400000 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 | 493.602440000 |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 488.802120000 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 487.002420001 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 | 466.802320003 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 | 471.302230003 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文艺 | 461.602240001 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文艺 | 464.702330002 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 文艺 | 463.602240002 |
1002 | 中国人民大学 | 文艺 | 575.002540000 |
1007 | 天津大学 | 文艺 | 550.502430000 |
1007 | 天津大学 | 理艺 | 554.502430000 |
1008 | 大连理工大学 | 文艺 | 549.902530000 |
1009 | 吉林大学 | 文艺 | 547.002580000 |
1020 | 厦门大学 | 文艺 | 568.302650000 |
1032 | 东北师范大学 | 文艺 | 533.102490000 |
1032 | 东北师范大学 | 理艺 | 528.902590000 |
1033 | 西南大学 | 文艺 | 543.502690000 |
1034 | 北京语言大学 | 文艺 | 525.502330002 |
1035 | 华南理工大学 | 理艺 | 540.702650000 |
1045 | 西北农林科技大学 | 文艺 | 533.502450002 |
1046 | 北京林业大学 | 文艺 | 559.002500000 |
1046 | 北京林业大学 | 理艺 | 539.602440000 |
1050 | 北京交通大学 | 文艺 | 563.302710000 |
1052 | 北京化工大学 | 文艺 | 545.002540000 |
1052 | 北京化工大学 | 理艺 | 537.002420000 |
1062 | 华侨大学 | 文艺 | 517.502330001 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 文艺 | 569.102490000 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理艺 | 540.302490000 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文艺 | 577.802540000 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理艺 | 565.402660000 |
1108 | 厦门大学 | 文艺 | 510.402360000 |
1112 | 福州大学 | 文艺 | 538.602420000 |
1115 | 海南大学 | 文艺 | 528.102430000 |
1119 | 北京工业大学 | 文艺 | 550.802480000 |
1133 | 南京师范大学 | 文艺 | 550.602700000 |
1133 | 南京师范大学 | 理艺 | 535.302470000 |
1137 | 新疆大学 | 文艺 | 502.902230000 |
1137 | 新疆大学 | 理艺 | 482.402240002 |
1167 | 湖南工业大学 | 文艺 | 486.302330001 |
1197 | 天津理工大学 | 文艺 | 505.702470001 |
1198 | 天津理工大学 | 文艺 | 497.002340001 |
1202 | 北京工商大学 | 文艺 | 532.002440000 |
1203 | 燕山大学 | 文艺 | 519.402420000 |
1212 | 西安建筑科技大学 | 文艺 | 523.002500000 |
1213 | 西安科技大学 | 文艺 | 510.502510000 |
1215 | 桂林电子科技大学 | 文艺 | 490.102390002 |
1228 | 江汉大学 | 文艺 | 500.802520000 |
1238 | 陕西科技大学 | 文艺 | 523.602320000 |
1241 | 中北大学 | 文艺 | 492.702330003 |
1241 | 中北大学 | 理艺 | 480.402440000 |
1248 | 东北电力大学 | 文艺 | 485.502370003 |
1248 | 东北电力大学 | 理艺 | 465.802420002 |
1252 | 天津财经大学 | 文艺 | 513.702390000 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 文艺 | 501.602200000 |
1261 | 大连交通大学 | 文艺 | 502.402480000 |
1261 | 大连交通大学 | 理艺 | 505.202440000 |
1273 | 青岛科技大学 | 文艺 | 506.602580000 |
1274 | 青岛大学 | 文艺 | 523.002540000 |
1276 | 大连工业大学 | 文艺 | 504.202340002 |
1276 | 大连工业大学 | 理艺 | 505.702230000 |
1281 | 青岛理工大学 | 文艺 | 512.102270000 |
1281 | 青岛理工大学 | 理艺 | 515.002420000 |
1283 | 南通大学 | 文艺 | 505.102490000 |
1289 | 南京林业大学 | 文艺 | 535.202320000 |
1291 | 湖南工商大学 | 文艺 | 499.302270001 |
1291 | 湖南工商大学 | 理艺 | 495.502370000 |
1296 | 安徽财经大学 | 文艺 | 489.702270000 |
1296 | 安徽财经大学 | 理艺 | 471.502330002 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 文艺 | 500.902390002 |
1298 | 沈阳工业大学 | 文艺 | 491.902530000 |
1304 | 天津工业大学 | 文艺 | 532.002520000 |
1307 | 南华大学 | 文艺 | 486.302290003 |
1307 | 南华大学 | 理艺 | 484.002440000 |
1309 | 河北大学 | 文艺 | 504.802480000 |
1313 | 成都理工大学 | 文艺 | 530.402360000 |
1313 | 成都理工大学 | 理艺 | 523.902450000 |
1316 | 大连外国语大学 | 文艺 | 493.402380001 |
1316 | 大连外国语大学 | 理艺 | 497.702350000 |
1317 | 海南师范大学 | 文艺 | 503.202440000 |
1318 | 上海工程技术大学 | 文艺 | 510.302490000 |
1321 | 辽宁科技大学 | 文艺 | 473.402340002 |
1325 | 大连民族大学 | 文艺 | 498.002520000 |
1325 | 大连民族大学 | 理艺 | 491.102530000 |
1329 | 浙江传媒学院 | 文艺 | 536.902470000 |
1329 | 浙江传媒学院 | 理艺 | 535.302430002 |
1330 | 北方工业大学 | 文艺 | 529.602640000 |
1337 | 天津商业大学 | 文艺 | 502.402280000 |
1341 | 西南民族大学 | 文艺 | 514.302570000 |
1343 | 济南大学 | 文艺 | 512.602340000 |
1346 | 山东师范大学 | 文艺 | 532.902430000 |
1352 | 苏州科技大学 | 文艺 | 530.302650000 |
1354 | 湖南工业大学 | 文艺 | 501.502290002 |
1355 | 天津科技大学 | 文艺 | 516.602340000 |
1355 | 天津科技大学 | 理艺 | 522.502430001 |
1356 | 江西师范大学 | 文艺 | 492.202180000 |
1373 | 南昌航空大学 | 文艺 | 493.602480000 |
1375 | 长江大学 | 文艺 | 495.902330000 |
1394 | 沈阳理工大学 | 文艺 | 493.302230001 |
1394 | 沈阳理工大学 | 理艺 | 498.802600000 |
1396 | 河南工业大学 | 文艺 | 500.302330000 |
1396 | 河南工业大学 | 理艺 | 495.302390002 |
1398 | 江西科技师范大学 | 文艺 | 484.302330001 |
1399 | 赣南师范大学 | 文艺 | 470.402320000 |
1400 | 桂林理工大学 | 文艺 | 498.402200000 |
1400 | 桂林理工大学 | 理艺 | 497.602320000 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 文艺 | 574.702570000 |
1401 | 哈尔滨工业大学 | 理艺 | 541.302470000 |
1403 | 东北林业大学 | 文艺 | 527.002340000 |
1403 | 东北林业大学 | 理艺 | 525.202560000 |
1413 | 哈尔滨工业大学 | 文艺 | 557.002540000 |
1413 | 哈尔滨工业大学 | 理艺 | 539.402220000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 476.102390000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 | 468.402280002 |
1603 | 黑龙江大学 | 文艺 | 477.402380002 |
1603 | 黑龙江大学 | 理艺 | 481.402420000 |
1604 | 东北农业大学 | 文艺 | 516.002520002 |
1604 | 东北农业大学 | 理艺 | 517.502490000 |
1605 | 东北石油大学 | 文艺 | 465.902330002 |
1605 | 东北石油大学 | 理艺 | 448.402240004 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文艺 | 470.602340000 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理艺 | 454.802240003 |
1608 | 佳木斯大学 | 文艺 | 450.902230004 |
1608 | 佳木斯大学 | 理艺 | 445.502290002 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 | 463.102250000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理艺 | 448.702170002 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 462.802240004 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 | 449.602240003 |
2002 | 西北民族大学 | 文艺 | 472.202420000 |
2193 | 沈阳大学 | 文艺 | 486.702290001 |
2194 | 沈阳大学 | 文艺 | 460.802200000 |
2197 | 长春师范大学 | 文艺 | 475.002140000 |
2199 | 吉林师范大学 | 文艺 | 469.002100000 |
2201 | 北华大学 | 文艺 | 468.502270000 |
2201 | 北华大学 | 理艺 | 460.902270001 |
2209 | 北京城市学院 | 文艺 | 468.302330000 |
2210 | 河北地质大学 | 文艺 | 489.702190000 |
2214 | 天津城建大学 | 文艺 | 497.602280004 |
2222 | 河北工程大学 | 文艺 | 473.802140003 |
2222 | 河北工程大学 | 理艺 | 467.002340002 |
2225 | 河北科技大学 | 文艺 | 482.602380000 |
2228 | 沈阳化工大学 | 文艺 | 474.502310000 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文艺 | 467.202320002 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理艺 | 449.802020000 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 文艺 | 471.402380000 |
2270 | 辽宁工业大学 | 文艺 | 469.302270002 |
2271 | 大连海洋大学 | 文艺 | 495.202440000 |
2271 | 大连海洋大学 | 理艺 | 482.002280004 |
2274 | 辽宁师范大学 | 文艺 | 507.602480000 |
2274 | 辽宁师范大学 | 理艺 | 498.902390000 |
2279 | 辽东学院 | 文艺 | 450.702130002 |
2282 | 大连大学 | 文艺 | 494.802440000 |
2284 | 延边大学 | 文艺 | 501.402460000 |
2284 | 延边大学 | 理艺 | 496.502550000 |
2285 | 延边大学 | 文艺 | 434.002040000 |
2285 | 延边大学 | 理艺 | 412.002080001 |
2292 | 通化师范学院 | 文艺 | 448.802120000 |
2292 | 通化师范学院 | 理艺 | 441.002220001 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文艺 | 452.702210000 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理艺 | 446.802280002 |
2296 | 吉林警察学院 | 文艺 | 471.702230002 |
2296 | 吉林警察学院 | 理艺 | 447.202280000 |
2298 | 吉林工商学院 | 文艺 | 452.102230002 |
2298 | 吉林工商学院 | 理艺 | 443.702230003 |
2299 | 吉林外国语大学 | 文艺 | 459.002140000 |
2299 | 吉林外国语大学 | 理艺 | 444.602140003 |
2306 | 长春工程学院 | 文艺 | 459.802140002 |
2306 | 长春工程学院 | 理艺 | 445.202280002 |
2312 | 白城师范学院 | 文艺 | 449.402060000 |
2313 | 白城师范学院 | 文艺 | 443.902090001 |
2315 | 吉林建筑大学 | 文艺 | 468.602380002 |
2315 | 吉林建筑大学 | 理艺 | 464.602380001 |
2317 | 南京工程学院 | 文艺 | 492.902270000 |
2318 | 江苏理工学院 | 文艺 | 489.702390002 |
2318 | 江苏理工学院 | 理艺 | 464.002320000 |
2322 | 淮阴师范学院 | 文艺 | 464.602340001 |
2329 | 金陵科技学院 | 文艺 | 494.002320000 |
2337 | 安徽工程大学 | 文艺 | 487.302390001 |
2337 | 安徽工程大学 | 理艺 | 487.602280002 |
2345 | 琼台师范学院 | 文艺 | 468.402280001 |
2348 | 三明学院 | 文艺 | 453.102130001 |
2362 | 南昌工程学院 | 文艺 | 468.502350000 |
2364 | 九江学院 | 文艺 | 461.402260000 |
2372 | 山东理工大学 | 文艺 | 488.502430001 |
2374 | 青岛农业大学 | 文艺 | 498.502350000 |
2374 | 青岛农业大学 | 理艺 | 493.902610000 |
2389 | 山东财经大学 | 文艺 | 502.202420000 |
2389 | 山东财经大学 | 理艺 | 498.002480000 |
2392 | 潍坊学院 | 文艺 | 462.202100000 |
2397 | 华北水利水电大学 | 文艺 | 467.302230002 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 文艺 | 493.002340002 |
2406 | 南阳理工学院 | 文艺 | 461.902330002 |
2406 | 南阳理工学院 | 理艺 | 452.502310001 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文艺 | 464.002240000 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理艺 | 454.902350002 |
2413 | 中原工学院 | 文艺 | 468.002280003 |
2416 | 商丘师范学院 | 文艺 | 457.402180004 |
2428 | 湖北工程学院 | 文艺 | 462.302130000 |
2430 | 江汉大学 | 文艺 | 489.702030000 |
2437 | 信阳师范学院 | 文艺 | 462.002240002 |
2440 | 湘南学院 | 文艺 | 449.902250000 |
2442 | 邵阳学院 | 文艺 | 460.702290004 |
2471 | 重庆三峡学院 | 文艺 | 469.602240002 |
2474 | 重庆工商大学 | 文艺 | 502.902390000 |
2478 | 南宁师范大学 | 文艺 | 474.202340000 |
2481 | 乐山师范学院 | 文艺 | 461.402220000 |
2481 | 乐山师范学院 | 理艺 | 448.002320002 |
2488 | 贵州师范大学 | 文艺 | 472.802280002 |
2499 | 黄淮学院 | 文艺 | 445.102130002 |
2500 | 西南林业大学 | 文艺 | 484.802360000 |
2505 | 云南师范大学 | 文艺 | 495.802380000 |
2516 | 延安大学 | 文艺 | 470.202180001 |
2520 | 渭南师范学院 | 文艺 | 449.902170003 |
2533 | 陇东学院 | 文艺 | 447.102090002 |
2533 | 陇东学院 | 理艺 | 439.402180004 |
2542 | 许昌学院 | 文艺 | 450.102190002 |
2545 | 厦门理工学院 | 文艺 | 493.402180000 |
2552 | 广西科技大学 | 文艺 | 468.702370001 |
2565 | 平顶山学院 | 文艺 | 451.802180004 |
2565 | 平顶山学院 | 理艺 | 440.402280002 |
2567 | 贺州学院 | 文艺 | 445.102090001 |
2577 | 山西传媒学院 | 文艺 | 462.902230000 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文艺 | 452.502190004 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理艺 | 439.902290003 |
2588 | 西昌学院 | 文艺 | 457.302230001 |
2590 | 长沙师范学院 | 文艺 | 471.202320000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文艺 | 458.102190001 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 | 450.202180002 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文艺 | 452.502230001 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理艺 | 442.402240002 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 文艺 | 454.002280002 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 理艺 | 446.902270001 |
2619 | 黑河学院 | 文艺 | 446.402240003 |
2619 | 黑河学院 | 理艺 | 440.102190002 |
2620 | 大庆师范学院 | 文艺 | 448.902190004 |
2620 | 大庆师范学院 | 理艺 | 441.202280002 |
2621 | 绥化学院 | 文艺 | 447.002180000 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 | 440.301930000 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 | 469.702270000 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 | 463.102370000 |
2634 | 黑河学院 | 文艺 | 442.902030002 |
2634 | 黑河学院 | 理艺 | 436.202140004 |
2702 | 郑州轻工业大学 | 文艺 | 471.302270003 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 文艺 | 404.301890000 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 理艺 | 423.102130001 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 文艺 | 385.601800000 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 理艺 | 401.901970002 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 文艺 | 385.401820000 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 理艺 | 398.501910000 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 文艺 | 384.601820000 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 理艺 | 369.801820000 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 文艺 | 383.801820002 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 理艺 | 400.801920001 |
3006 | 黑龙江工商学院 | 文艺 | 386.601820000 |
3006 | 黑龙江工商学院 | 理艺 | 420.402080003 |
3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 文艺 | 396.901910002 |
3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 理艺 | 419.402180005 |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 文艺 | 390.501870000 |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 理艺 | 377.301870000 |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文艺 | 384.301810000 |
3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理艺 | 376.501830000 |
3010 | 哈尔滨广厦学院 | 文艺 | 383.801820001 |
3010 | 哈尔滨广厦学院 | 理艺 | 391.701950000 |
3011 | 哈尔滨华德学院 | 文艺 | 383.501810000 |
3011 | 哈尔滨华德学院 | 理艺 | 389.401980003 |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 文艺 | |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 理艺 | 368.601820000 |
3097 | 吉利学院 | 文艺 | 426.701930000 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 文艺 | 442.702170002 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 理艺 | 427.402100002 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文艺 | 396.501870000 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 文艺 | 430.302130001 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 理艺 | 440.002040000 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文艺 | 441.002140002 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 理艺 | 436.102230000 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 文艺 | 440.202180001 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 理艺 | 435.502210000 |
3109 | 珠海科技学院 | 文艺 | 448.502230004 |
3110 | 天津仁爱学院 | 文艺 | 443.002140003 |
3110 | 天津仁爱学院 | 理艺 | 433.702070000 |
3112 | 天津天狮学院 | 文艺 | 439.602080000 |
3112 | 天津天狮学院 | 理艺 | 436.302290000 |
3123 | 保定理工学院 | 文艺 | 431.701990002 |
3123 | 保定理工学院 | 理艺 | 429.402220002 |
3124 | 燕京理工学院 | 文艺 | 446.502230002 |
3124 | 燕京理工学院 | 理艺 | 437.202200000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文艺 | 422.802080002 |
3136 | 沈阳工学院 | 文艺 | 433.902130001 |
3136 | 沈阳工学院 | 理艺 | 435.901970000 |
3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文艺 | 431.701990001 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 文艺 | 427.701950000 |
3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 文艺 | 431.202080000 |
3145 | 大连东软信息学院 | 文艺 | 431.402140002 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文艺 | 435.202120002 |
3148 | 大连医科大学中山学院 | 文艺 | 430.602140001 |
3150 | 大连艺术学院 | 文艺 | 438.302170003 |
3151 | 辽宁对外经贸学院 | 文艺 | 428.702090003 |
3153 | 长春光华学院 | 文艺 | 411.301990002 |
3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 文艺 | 399.301910000 |
3157 | 吉林建筑科技学院 | 文艺 | 416.402000001 |
3158 | 长春建筑学院 | 文艺 | 429.502050001 |
3159 | 长春科技学院 | 文艺 | 426.201940002 |
3160 | 吉林师范大学博达学院 | 文艺 | 440.202180003 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 文艺 | 395.701910000 |
3162 | 长春人文学院 | 文艺 | 436.602140001 |
3163 | 吉林动画学院 | 文艺 | 444.802080000 |
3163 | 吉林动画学院 | 理艺 | 446.702090000 |
3164 | 吉林动画学院 | 文艺 | 434.302130006 |
3166 | 上海视觉艺术学院 | 文艺 | 474.902390002 |
3166 | 上海视觉艺术学院 | 理艺 | 441.902090000 |
3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文艺 | 425.602080001 |
3172 | 南京传媒学院 | 文艺 | 469.302230004 |
3177 | 无锡学院 | 文艺 | 471.302230001 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 文艺 | 459.202120000 |
3197 | 厦门工学院 | 文艺 | 444.602180002 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 文艺 | 437.502130003 |
3206 | 江西服装学院 | 文艺 | 435.602120001 |
3206 | 江西服装学院 | 理艺 | 431.402260000 |
3211 | 南昌理工学院 | 文艺 | 443.602160000 |
3214 | 景德镇艺术职业大学 | 文艺 | 431.102090000 |
3215 | 南昌工学院 | 文艺 | 424.902030003 |
3217 | 青岛城市学院 | 文艺 | 443.802140001 |
3220 | 烟台科技学院 | 文艺 | 439.102130001 |
3221 | 烟台南山学院 | 文艺 | 436.702130001 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文艺 | 442.102190002 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理艺 | 437.702190005 |
3237 | 郑州经贸学院 | 文艺 | 436.402120002 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 文艺 | 462.402320000 |
3267 | 广东理工学院 | 文艺 | 426.502030001 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 文艺 | 421.301950000 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 理艺 | 429.602080001 |
3271 | 广西外国语学院 | 文艺 | 413.101890000 |
3273 | 海口经济学院 | 文艺 | 400.401880000 |
3273 | 海口经济学院 | 理艺 | 422.702170002 |
3274 | 三亚学院 | 文艺 | 435.902050000 |
3274 | 三亚学院 | 理艺 | 434.702170002 |
3277 | 四川工商学院 | 文艺 | 443.102130001 |
3291 | 丽江文化旅游学院 | 文艺 | 406.601980000 |
3291 | 丽江文化旅游学院 | 理艺 | 414.402120001 |
3293 | 昆明文理学院 | 文艺 | 408.201980000 |
3293 | 昆明文理学院 | 理艺 | 438.902230003 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文艺 | 425.702030000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理艺 | 428.602100000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文艺 | 430.402080001 |
3318 | 湖北商贸学院 | 文艺 | 440.702090001 |
3321 | 北海艺术设计学院 | 文艺 | 416.802040003 |
3321 | 北海艺术设计学院 | 理艺 | 433.102090001 |
3331 | 四川电影电视学院 | 文艺 | 415.301990002 |
3332 | 成都锦城学院 | 文艺 | 464.302170000 |
3332 | 成都锦城学院 | 理艺 | 441.302270003 |
3336 | 湖南工业大学科技学院 | 文艺 | 435.802020000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文艺 | 407.201960000 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文艺 | 423.902090001 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 文艺 | 499.602440002 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 理艺 | 508.102590000 |
8037 | 武汉设计工程学院 | 文艺 | 458.502230003 |
8200 | 景德镇学院 | 文艺 | 458.602220002 |
8201 | 四川传媒学院 | 文艺 | 477.802340000 |
8202 | 河北传媒学院 | 文艺 | 441.202080002 |
8202 | 河北传媒学院 | 理艺 | 433.802180003 |
8203 | 天津传媒学院 | 文艺 | 433.202080001 |
8204 | 云南艺术学院文华学院 | 文艺 | 438.002040001 |
8204 | 云南艺术学院文华学院 | 理艺 | 432.402240002 |
8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 | 440.601980000 |
8205 | 四川文化艺术学院 | 理艺 | 427.702230000 |
8208 | 河北美术学院 | 文艺 | 449.802220001 |
8209 | 成都艺术职业大学 | 文艺 | 439.402180001 |
2022年普通高考艺术类本科批A段美术与设计学类院校投档分数线 (征集志愿)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分数 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 | 528.102230000 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 文艺 | 405.501970000 |
3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 文艺 | 445.702230003 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 文艺 | 401.601920002 |
3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 文艺 | 413.802020002 |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 文艺 | 473.302190000 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文艺 | 464.602220000 |
3162 | 长春人文学院 | 文艺 | 415.001860000 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 理艺 | 389.101930000 |
3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 理艺 | 404.201980002 |
2022年普通高考艺术类本科批A段美术与设计学类院校投档分数线 (最后一次征集志愿)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分数 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 文艺 | 394.701810000 |
3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 文艺 | 437.402180001 |
二、2022年黑龙江美术类投档分数线【艺术专科批A段】
2022年艺术类高职专科批A段美术与设计学类投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 投档分数线 |
3112 | 天津天狮学院 | 文艺 | 457.202400000 |
3123 | 保定理工学院 | 文艺 | 434.402240001 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文艺 | 435.002180001 |
3150 | 大连艺术学院 | 文艺 | 435.402260000 |
3206 | 江西服装学院 | 文艺 | 434.902230004 |
3211 | 南昌理工学院 | 文艺 | 439.602280000 |
3226 | 青岛工学院 | 文艺 | 436.702330000 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文艺 | 439.702230001 |
3273 | 海口经济学院 | 文艺 | 359.701870000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文艺 | 405.302230000 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文艺 | 410.002120002 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 415.802180000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文艺 | 428.502190002 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文艺 | 415.802060000 |
4024 | 牡丹江大学 | 文艺 | 413.202040004 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文艺 | 408.402080000 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文艺 | 392.901990002 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文艺 | 422.602180002 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文艺 | 431.702230000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 418.602140000 |
4054 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 446.602260000 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文艺 | 396.901990001 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 367.001900000 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文艺 | 405.902090004 |
4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 文艺 | 395.202080000 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文艺 | 419.102090005 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文艺 | 444.802320000 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 文艺 | 445.302310000 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文艺 | 456.702330001 |
4236 | 天津商务职业学院 | 文艺 | 449.902290002 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文艺 | 450.402320002 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文艺 | 438.802280002 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 文艺 | 440.502230002 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文艺 | 384.502030000 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文艺 | 439.802220000 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 文艺 | 389.701950000 |
4355 | 上海工商外国语职业学院 | 文艺 | 396.301930001 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文艺 | 413.202040001 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文艺 | 416.102070000 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文艺 | 347.301710000 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文艺 | 399.202040002 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文艺 | 450.602380000 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文艺 | 361.901850000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文艺 | 397.701990001 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文艺 | 450.402280000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 文艺 | 355.001740000 |
4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文艺 | 425.702190001 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文艺 | 407.902090000 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 文艺 | 415.502130006 |
4474 | 三亚城市职业学院 | 文艺 | 418.702130001 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文艺 | 440.202300000 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文艺 | 446.702330000 |
4500 | 陕西服装工程学院 | 文艺 | 422.202180001 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 文艺 | 364.301930000 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文艺 | 380.501870000 |
4515 | 昆明艺术职业学院 | 文艺 | 404.402120001 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文艺 | 414.902190001 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文艺 | 409.502130001 |
4530 | 四川华新现代职业学院 | 文艺 | 415.502130003 |
4531 | 泉州华光职业学院 | 文艺 | 355.901930001 |
4566 | 厦门演艺职业学院 | 文艺 | 381.501850002 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文艺 | 372.401920000 |
