2022年浙江舞蹈类投档分数线(艺术类第二批第一段、第二段)
2022年浙江舞蹈类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的舞蹈类第二批第一段、第二批第二段平行投档分数线,供大家参考:
一、2022年浙江舞蹈类投档分数线【艺术类第二批第一段】
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线(舞蹈类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
D | 舞蹈统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 舞蹈学(师范) | 7 | 580 | D-00039 |
D | 舞蹈统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 059 | 舞蹈学(师范) | 40 | 561 | D-00085 |
D | 舞蹈统考 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 023 | 舞蹈教育(师范) | 38 | 536 | D-00188 |
D | 舞蹈统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 019 | 舞蹈编导 | 7 | 546 | D-00139 |
D | 舞蹈统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 036 | 舞蹈表演 | 35 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 1149 | 首都师范大学(一流学科建设高校) | 002 | 舞蹈学(师范) | 1 | 592 | D-00016 |
D | 舞蹈统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 013 | 舞蹈教育 | 2 | 526 | D-00250 |
D | 舞蹈统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 008 | 舞蹈表演 | 1 | 518 | D-00294 |
D | 舞蹈统考 | 1234 | 天津体育学院 | 003 | 舞蹈学(中国舞) | 1 | 560 | D-00089 |
D | 舞蹈统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 503 | 舞蹈表演 | 2 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 2237 | 吉林体育学院 | 005 | 表演 | 28 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 502 | 舞蹈表演 | 9 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3145 | 上海师范大学 | 004 | 舞蹈学(师范) | 6 | 595 | D-00013 |
D | 舞蹈统考 | 3148 | 上海体育学院(一流学科建设高校) | 007 | 舞蹈编导 | 2 | 576 | D-00043 |
D | 舞蹈统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 025 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 016 | 舞蹈学(师范) | 5 | 530 | D-00218 |
D | 舞蹈统考 | 3264 | 南京体育学院 | 003 | 舞蹈表演 | 2 | 548 | D-00134 |
D | 舞蹈统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 023 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 3 | 545 | D-00146 |
D | 舞蹈统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院(独立学院) | 024 | 舞蹈学 | 3 | 527 | D-00234 |
D | 舞蹈统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 049 | 舞蹈表演 | 5 | 527 | D-00241 |
D | 舞蹈统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 037 | 舞蹈学 | 3 | 533 | D-00197 |
D | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 006 | 舞蹈学 | 10 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院(独立学院) | 008 | 舞蹈学 | 4 | 517 | D-00298 |
D | 舞蹈统考 | 3640 | 井冈山大学 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 525 | D-00252 |
D | 舞蹈统考 | 3656 | 新余学院 | 004 | 舞蹈编导 | 1 | 521 | D-00274 |
D | 舞蹈统考 | 3657 | 宜春学院 | 002 | 舞蹈学(师范) | 3 | 529 | D-00223 |
D | 舞蹈统考 | 3690 | 南昌师范学院 | 002 | 舞蹈学(师范) | 1 | 534 | D-00193 |
D | 舞蹈统考 | 4035 | 文华学院(民办) | 035 | 舞蹈表演 | 5 | 506 | D-00359 |
D | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 017 | 舞蹈学 | 2 | 541 | D-00167 |
D | 舞蹈统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办) | 001 | 舞蹈学 | 2 | 520 | D-00283 |
D | 舞蹈统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 020 | 舞蹈学(师范) | 5 | 531 | D-00210 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 008 | 舞蹈学 | 3 | 524 | D-00259 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 014 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4333 | 湖南理工学院 | 013 | 舞蹈学 | 4 | 525 | D-00254 |
D | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 012 | 舞蹈编导 | 2 | 525 | D-00257 |
D | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 013 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办) | 020 | 舞蹈学 | 4 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4355 | 怀化学院 | 007 | 舞蹈学 | 3 | 521 | D-00272 |
D | 舞蹈统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院(独立学院) | 005 | 舞蹈学 | 3 | 508 | D-00348 |
D | 舞蹈统考 | 4360 | 邵阳学院 | 018 | 舞蹈学(师范) | 3 | 526 | D-00249 |
D | 舞蹈统考 | 4361 | 湘南学院 | 005 | 舞蹈学 | 2 | 526 | D-00248 |
D | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院(民办) | 001 | 舞蹈表演 | 25 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4513 | 广西师范大学 | 010 | 舞蹈学(师范) | 2 | 542 | D-00164 |
D | 舞蹈统考 | 4603 | 三亚学院(民办) | 007 | 舞蹈编导 | 6 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 4607 | 海南师范大学 | 007 | 舞蹈学(师范) | 2 | 544 | D-00149 |
D | 舞蹈统考 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 019 | 舞蹈编导 | 2 | 520 | D-00279 |
D | 舞蹈统考 | 5109 | 成都大学 | 018 | 舞蹈表演 | 5 | 533 | D-00203 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 029 | 舞蹈表演 | 3 | 551 | D-00116 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 030 | 舞蹈学 | 3 | 556 | D-00101 |
D | 舞蹈统考 | 5138 | 四川文化艺术学院(民办) | 003 | 舞蹈学 | 1 | 527 | D-00243 |
D | 舞蹈统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 503 | 舞蹈表演 | 5 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 5314 | 云南大学(一流大学建设高校) | 003 | 舞蹈学 | 2 | 552 | D-00111 |
D | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院(民办) | 016 | 舞蹈学 | 7 | 500 | |
D | 舞蹈统考 | 5333 | 云南艺术学院 | 036 | 艺术管理 | 1 | 536 | D-00187 |
D | 舞蹈统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 002 | 舞蹈编导 | 10 | 517 | D-00299 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
二、2022年浙江舞蹈类投档分数线【艺术类第二批第二段】
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线(舞蹈类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
D | 舞蹈统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 036 | 舞蹈表演 | 9 | 494 | D-00416 |
D | 舞蹈统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 516 | 舞蹈表演 | 4 | 470 | D-00533 |
D | 舞蹈统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 503 | 舞蹈表演 | 1 | 490 | D-00441 |
D | 舞蹈统考 | 2237 | 吉林体育学院 | 005 | 表演 | 7 | 496 | D-00404 |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 502 | 舞蹈表演 | 8 | 473 | D-00524 |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 503 | 国际标准舞 | 2 | 472 | D-00528 |
D | 舞蹈统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院(独立学院) | 025 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 509 | D-00341 |
D | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 513 | 舞蹈表演 | 5 | 465 | D-00547 |
D | 舞蹈统考 | 3534 | 泉州华光职业学院(民办) | 522 | 表演艺术 | 6 | 449 | |
D | 舞蹈统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 505 | 舞蹈表演 | 2 | 471 | D-00529 |
D | 舞蹈统考 | 3611 | 南昌职业大学(民办) | 509 | 舞蹈表演 | 5 | 462 | D-00558 |
D | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 006 | 舞蹈学 | 3 | 495 | D-00411 |
D | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 518 | 舞蹈表演 | 2 | 470 | D-00532 |
D | 舞蹈统考 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 501 | 舞蹈表演 | 2 | 468 | D-00540 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 008 | 舞蹈学 | 1 | 510 | D-00334 |
D | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 014 | 航空服务艺术与管理 | 8 | 482 | D-00487 |
D | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 013 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 504 | D-00369 |
D | 舞蹈统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办) | 020 | 舞蹈学 | 3 | 493 | D-00422 |
D | 舞蹈统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院(民办) | 504 | 舞蹈表演 | 4 | 463 | D-00555 |
D | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院(民办) | 001 | 舞蹈表演 | 23 | 480 | D-00498 |
D | 舞蹈统考 | 4513 | 广西师范大学 | 010 | 舞蹈学(师范) | 1 | 521 | D-00276 |
D | 舞蹈统考 | 4535 | 广西外国语学院(民办) | 024 | 舞蹈表演 | 5 | 488 | D-00459 |
D | 舞蹈统考 | 4537 | 广西演艺职业学院(民办) | 502 | 舞蹈表演 | 3 | 450 | D-00579 |
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 012 | 舞蹈学 | 2 | 485 | D-00477 |
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 017 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 2 | 477 | D-00506 |
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 509 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 449 | |
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 516 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 4 | 452 | D-00576 |
D | 舞蹈统考 | 4603 | 三亚学院(民办) | 007 | 舞蹈编导 | 1 | 496 | D-00403 |
D | 舞蹈统考 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 019 | 舞蹈编导 | 1 | 499 | D-00390 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 030 | 舞蹈学 | 1 | 506 | D-00356 |
D | 舞蹈统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 503 | 舞蹈表演 | 4 | 468 | D-00538 |
D | 舞蹈统考 | 5309 | 昆明艺术职业学院(民办) | 502 | 舞蹈表演 | 9 | 449 | |
D | 舞蹈统考 | 5322 | 昆明城市学院(民办) | 002 | 舞蹈学 | 3 | 487 | D-00463 |
D | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院(民办) | 016 | 舞蹈学 | 6 | 488 | D-00455 |
D | 舞蹈统考 | 6214 | 西北民族大学 | 019 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 494 | D-00415 |