2023北京美术高考一分一段表(含2021-2022历年)
2023北京美术高考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的北京2020-2023历年美术高考一分一段表,供大家参考:
一、2023年北京市美术类考生分数分布统计表(本科)
2023年北京市美术类考生综合分分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
654 | 1 | 1 |
648 | 1 | 2 |
640 | 1 | 3 |
636 | 3 | 6 |
633 | 1 | 7 |
632 | 1 | 8 |
629 | 1 | 9 |
622 | 1 | 10 |
621 | 1 | 11 |
619 | 3 | 14 |
618 | 3 | 17 |
617 | 2 | 19 |
616 | 2 | 21 |
615 | 2 | 23 |
614 | 2 | 25 |
613 | 2 | 27 |
612 | 3 | 30 |
611 | 1 | 31 |
610 | 2 | 33 |
609 | 2 | 35 |
608 | 1 | 36 |
607 | 6 | 42 |
604 | 2 | 44 |
603 | 6 | 50 |
602 | 2 | 52 |
601 | 4 | 56 |
600 | 2 | 58 |
599 | 3 | 61 |
598 | 8 | 69 |
597 | 3 | 72 |
596 | 3 | 75 |
595 | 2 | 77 |
594 | 5 | 82 |
593 | 9 | 91 |
592 | 6 | 97 |
591 | 2 | 99 |
590 | 6 | 105 |
589 | 8 | 113 |
588 | 3 | 116 |
587 | 6 | 122 |
586 | 8 | 130 |
585 | 2 | 132 |
584 | 4 | 136 |
583 | 5 | 141 |
582 | 1 | 142 |
581 | 6 | 148 |
580 | 10 | 158 |
579 | 6 | 164 |
578 | 9 | 173 |
577 | 7 | 180 |
576 | 7 | 187 |
575 | 12 | 199 |
574 | 5 | 204 |
573 | 7 | 211 |
572 | 8 | 219 |
571 | 4 | 223 |
570 | 5 | 228 |
569 | 10 | 238 |
568 | 5 | 243 |
567 | 10 | 253 |
566 | 9 | 262 |
565 | 4 | 266 |
564 | 9 | 275 |
563 | 5 | 280 |
562 | 8 | 288 |
561 | 8 | 296 |
560 | 13 | 309 |
559 | 9 | 318 |
558 | 4 | 322 |
557 | 9 | 331 |
556 | 4 | 335 |
555 | 8 | 343 |
554 | 6 | 349 |
553 | 12 | 361 |
552 | 10 | 371 |
551 | 14 | 385 |
550 | 13 | 398 |
549 | 12 | 410 |
548 | 10 | 420 |
547 | 12 | 432 |
546 | 8 | 440 |
545 | 9 | 449 |
544 | 6 | 455 |
543 | 6 | 461 |
542 | 10 | 471 |
541 | 19 | 490 |
540 | 12 | 502 |
539 | 9 | 511 |
538 | 5 | 516 |
537 | 10 | 526 |
536 | 18 | 544 |
535 | 22 | 566 |
534 | 20 | 586 |
533 | 17 | 603 |
532 | 12 | 615 |
531 | 7 | 622 |
530 | 14 | 636 |
529 | 18 | 654 |
528 | 23 | 677 |
527 | 15 | 692 |
526 | 24 | 716 |
525 | 15 | 731 |
524 | 12 | 743 |
523 | 13 | 756 |
522 | 12 | 768 |
521 | 10 | 778 |
520 | 17 | 795 |
519 | 11 | 806 |
518 | 24 | 830 |
517 | 19 | 849 |
516 | 14 | 863 |
515 | 19 | 882 |
514 | 22 | 904 |
513 | 17 | 921 |
512 | 17 | 938 |
511 | 23 | 961 |
510 | 20 | 981 |
509 | 18 | 999 |
508 | 23 | 1022 |
507 | 21 | 1043 |
506 | 16 | 1059 |
505 | 12 | 1071 |
504 | 27 | 1098 |
503 | 25 | 1123 |
502 | 15 | 1138 |
501 | 17 | 1155 |
500 | 14 | 1169 |
499 | 21 | 1190 |
498 | 20 | 1210 |
497 | 19 | 1229 |
496 | 20 | 1249 |
495 | 21 | 1270 |
494 | 29 | 1299 |
493 | 22 | 1321 |
492 | 30 | 1351 |
491 | 26 | 1377 |
490 | 25 | 1402 |
489 | 24 | 1426 |
488 | 20 | 1446 |
487 | 26 | 1472 |
486 | 23 | 1495 |
485 | 26 | 1521 |
484 | 19 | 1540 |
483 | 18 | 1558 |
482 | 17 | 1575 |
481 | 31 | 1606 |
480 | 28 | 1634 |
479 | 16 | 1650 |
478 | 28 | 1678 |
477 | 41 | 1719 |
476 | 29 | 1748 |
475 | 20 | 1768 |
474 | 24 | 1792 |
473 | 34 | 1826 |
472 | 30 | 1856 |
471 | 23 | 1879 |
470 | 37 | 1916 |
469 | 33 | 1949 |
468 | 23 | 1972 |
467 | 33 | 2005 |
466 | 32 | 2037 |
465 | 28 | 2065 |
464 | 29 | 2094 |
463 | 30 | 2124 |
462 | 29 | 2153 |
461 | 26 | 2179 |
460 | 28 | 2207 |
459 | 31 | 2238 |
458 | 36 | 2274 |
457 | 29 | 2303 |
456 | 24 | 2327 |
455 | 35 | 2362 |
454 | 31 | 2393 |
453 | 28 | 2421 |
452 | 31 | 2452 |
451 | 22 | 2474 |
450 | 19 | 2493 |
449 | 33 | 2526 |
448 | 32 | 2558 |
447 | 28 | 2586 |
446 | 30 | 2616 |
445 | 26 | 2642 |
444 | 32 | 2674 |
443 | 21 | 2695 |
442 | 26 | 2721 |
441 | 25 | 2746 |
440 | 28 | 2774 |
439 | 25 | 2799 |
438 | 19 | 2818 |
437 | 23 | 2841 |
436 | 25 | 2866 |
435 | 27 | 2893 |
434 | 23 | 2916 |
433 | 23 | 2939 |
432 | 16 | 2955 |
431 | 25 | 2980 |
430 | 25 | 3005 |
429 | 16 | 3021 |
428 | 24 | 3045 |
427 | 15 | 3060 |
426 | 14 | 3074 |
425 | 24 | 3098 |
424 | 19 | 3117 |
423 | 12 | 3129 |
422 | 22 | 3151 |
421 | 16 | 3167 |
420 | 5 | 3172 |
419 | 11 | 3183 |
418 | 9 | 3192 |
417 | 9 | 3201 |
416 | 11 | 3212 |
415 | 4 | 3216 |
414 | 13 | 3229 |
413 | 14 | 3243 |
412 | 8 | 3251 |
411 | 10 | 3261 |
410 | 8 | 3269 |
409 | 7 | 3276 |
408 | 2 | 3278 |
407 | 3 | 3281 |
406 | 5 | 3286 |
405 | 6 | 3292 |
404 | 2 | 3294 |
403 | 5 | 3299 |
402 | 1 | 3300 |
401 | 3 | 3303 |
400 | 3 | 3306 |
399 | 1 | 3307 |
398 | 2 | 3309 |
396 | 1 | 3310 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生 综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
2023年北京市美术类考生文化课分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
693 | 1 | 1 |
680 | 1 | 2 |
675 | 1 | 3 |
653 | 1 | 4 |
648 | 1 | 5 |
645 | 1 | 6 |
638 | 1 | 7 |
637 | 1 | 8 |
634 | 1 | 9 |
627 | 1 | 10 |
626 | 2 | 12 |
621 | 2 | 14 |
620 | 1 | 15 |
619 | 1 | 16 |
618 | 1 | 17 |
617 | 1 | 18 |
616 | 2 | 20 |
615 | 3 | 23 |
614 | 4 | 27 |
612 | 2 | 29 |
609 | 1 | 30 |
608 | 2 | 32 |
607 | 3 | 35 |
606 | 1 | 36 |
604 | 3 | 39 |
603 | 2 | 41 |
602 | 3 | 44 |
601 | 1 | 45 |
600 | 2 | 47 |
599 | 1 | 48 |
598 | 2 | 50 |
596 | 2 | 52 |
594 | 2 | 54 |
593 | 2 | 56 |
592 | 2 | 58 |
591 | 3 | 61 |
590 | 1 | 62 |
589 | 1 | 63 |
588 | 1 | 64 |
587 | 3 | 67 |
586 | 3 | 70 |
585 | 3 | 73 |
584 | 2 | 75 |
583 | 4 | 79 |
582 | 2 | 81 |
580 | 2 | 83 |
579 | 2 | 85 |
578 | 2 | 87 |
577 | 5 | 92 |
576 | 5 | 97 |
575 | 3 | 100 |
574 | 7 | 107 |
573 | 3 | 110 |
572 | 2 | 112 |
571 | 1 | 113 |
570 | 6 | 119 |
569 | 3 | 122 |
568 | 4 | 126 |
567 | 3 | 129 |
566 | 2 | 131 |
565 | 1 | 132 |
564 | 4 | 136 |
563 | 2 | 138 |
562 | 4 | 142 |
561 | 1 | 143 |
560 | 9 | 152 |
559 | 4 | 156 |
558 | 2 | 158 |
557 | 3 | 161 |
556 | 1 | 162 |
555 | 4 | 166 |
554 | 8 | 174 |
553 | 4 | 178 |
552 | 3 | 181 |
551 | 5 | 186 |
550 | 3 | 189 |
549 | 4 | 193 |
548 | 4 | 197 |
547 | 4 | 201 |
546 | 9 | 210 |
545 | 3 | 213 |
544 | 5 | 218 |
543 | 8 | 226 |
542 | 6 | 232 |
541 | 4 | 236 |
540 | 6 | 242 |
539 | 5 | 247 |
538 | 2 | 249 |
537 | 6 | 255 |
536 | 5 | 260 |
535 | 5 | 265 |
534 | 2 | 267 |
533 | 6 | 273 |
532 | 6 | 279 |
531 | 6 | 285 |
530 | 6 | 291 |
529 | 3 | 294 |
528 | 4 | 298 |
527 | 8 | 306 |
526 | 5 | 311 |
525 | 5 | 316 |
524 | 5 | 321 |
523 | 8 | 329 |
522 | 5 | 334 |
521 | 10 | 344 |
520 | 5 | 349 |
519 | 4 | 353 |
518 | 2 | 355 |
517 | 6 | 361 |
516 | 7 | 368 |
515 | 8 | 376 |
514 | 3 | 379 |
513 | 5 | 384 |
512 | 7 | 391 |
511 | 5 | 396 |
510 | 7 | 403 |
509 | 8 | 411 |
508 | 13 | 424 |
507 | 14 | 438 |
506 | 6 | 444 |
505 | 5 | 449 |
504 | 12 | 461 |
503 | 8 | 469 |
502 | 6 | 475 |
501 | 7 | 482 |
500 | 8 | 490 |
499 | 8 | 498 |
498 | 10 | 508 |
497 | 6 | 514 |
496 | 9 | 523 |
495 | 15 | 538 |
494 | 8 | 546 |
493 | 11 | 557 |
492 | 10 | 567 |
491 | 9 | 576 |
490 | 5 | 581 |
489 | 9 | 590 |
488 | 11 | 601 |
487 | 6 | 607 |
486 | 11 | 618 |
485 | 11 | 629 |
484 | 14 | 643 |
483 | 10 | 653 |
482 | 16 | 669 |
481 | 12 | 681 |
480 | 14 | 695 |
479 | 12 | 707 |
478 | 15 | 722 |
477 | 17 | 739 |
476 | 9 | 748 |
475 | 10 | 758 |
474 | 14 | 772 |
473 | 17 | 789 |
472 | 12 | 801 |
471 | 12 | 813 |
470 | 9 | 822 |
469 | 10 | 832 |
468 | 14 | 846 |
467 | 9 | 855 |
466 | 16 | 871 |
465 | 9 | 880 |
464 | 7 | 887 |
463 | 17 | 904 |
462 | 17 | 921 |
461 | 19 | 940 |
460 | 14 | 954 |
459 | 16 | 970 |
458 | 8 | 978 |
457 | 15 | 993 |
456 | 16 | 1009 |
455 | 15 | 1024 |
454 | 10 | 1034 |
453 | 11 | 1045 |
452 | 12 | 1057 |
451 | 14 | 1071 |
450 | 19 | 1090 |
449 | 18 | 1108 |
448 | 22 | 1130 |
447 | 16 | 1146 |
446 | 18 | 1164 |
445 | 26 | 1190 |
444 | 16 | 1206 |
443 | 20 | 1226 |
442 | 17 | 1243 |
441 | 13 | 1256 |
440 | 18 | 1274 |
439 | 21 | 1295 |
438 | 15 | 1310 |
437 | 18 | 1328 |
436 | 19 | 1347 |
435 | 17 | 1364 |
434 | 24 | 1388 |
433 | 29 | 1417 |
432 | 16 | 1433 |
431 | 15 | 1448 |
430 | 16 | 1464 |
429 | 24 | 1488 |
428 | 30 | 1518 |
427 | 21 | 1539 |
426 | 13 | 1552 |
425 | 21 | 1573 |
424 | 18 | 1591 |
423 | 18 | 1609 |
422 | 23 | 1632 |
421 | 30 | 1662 |
420 | 22 | 1684 |
419 | 12 | 1696 |
418 | 29 | 1725 |
417 | 21 | 1746 |
416 | 25 | 1771 |
415 | 23 | 1794 |
414 | 25 | 1819 |
413 | 35 | 1854 |
412 | 22 | 1876 |
411 | 24 | 1900 |
410 | 17 | 1917 |
409 | 18 | 1935 |
408 | 20 | 1955 |
407 | 24 | 1979 |
406 | 16 | 1995 |
405 | 24 | 2019 |
404 | 25 | 2044 |
403 | 24 | 2068 |
402 | 20 | 2088 |
401 | 15 | 2103 |
400 | 18 | 2121 |
399 | 25 | 2146 |
398 | 28 | 2174 |
397 | 25 | 2199 |
396 | 21 | 2220 |
395 | 21 | 2241 |
394 | 19 | 2260 |
393 | 21 | 2281 |
392 | 19 | 2300 |
391 | 19 | 2319 |
390 | 27 | 2346 |
389 | 22 | 2368 |
388 | 29 | 2397 |
387 | 15 | 2412 |
386 | 15 | 2427 |
385 | 21 | 2448 |
384 | 23 | 2471 |
383 | 23 | 2494 |
382 | 31 | 2525 |
381 | 21 | 2546 |
380 | 19 | 2565 |
379 | 22 | 2587 |
378 | 20 | 2607 |
377 | 26 | 2633 |
376 | 23 | 2656 |
375 | 16 | 2672 |
374 | 24 | 2696 |
373 | 21 | 2717 |
372 | 18 | 2735 |
371 | 32 | 2767 |
370 | 13 | 2780 |
369 | 13 | 2793 |
368 | 28 | 2821 |
367 | 13 | 2834 |
366 | 15 | 2849 |
365 | 17 | 2866 |
364 | 19 | 2885 |
363 | 19 | 2904 |
362 | 28 | 2932 |
361 | 29 | 2961 |
360 | 14 | 2975 |
359 | 12 | 2987 |
358 | 13 | 3000 |
357 | 20 | 3020 |
356 | 14 | 3034 |
355 | 20 | 3054 |
354 | 18 | 3072 |
353 | 9 | 3081 |
352 | 21 | 3102 |
351 | 14 | 3116 |
350 | 15 | 3131 |
349 | 13 | 3144 |
348 | 14 | 3158 |
347 | 12 | 3170 |
346 | 10 | 3180 |
345 | 9 | 3189 |
344 | 11 | 3200 |
343 | 11 | 3211 |
342 | 15 | 3226 |
341 | 13 | 3239 |
340 | 19 | 3258 |
339 | 12 | 3270 |
338 | 19 | 3289 |
337 | 9 | 3298 |
336 | 12 | 3310 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩 (含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
2023年北京市美术统考成绩分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
277 | 1 | 2 |
276 | 1 | 3 |
271 | 2 | 5 |
270 | 3 | 8 |
269 | 2 | 10 |
268 | 4 | 14 |
267 | 4 | 18 |
266 | 1 | 19 |
265 | 4 | 23 |
264 | 1 | 24 |
263 | 11 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 9 | 52 |
260 | 8 | 60 |
259 | 7 | 67 |
258 | 8 | 75 |
257 | 9 | 84 |
256 | 13 | 97 |
255 | 16 | 113 |
254 | 17 | 130 |
253 | 19 | 149 |
252 | 18 | 167 |
251 | 23 | 190 |
250 | 15 | 205 |
249 | 25 | 230 |
248 | 38 | 268 |
247 | 24 | 292 |
246 | 21 | 313 |
245 | 25 | 338 |
244 | 36 | 374 |
243 | 34 | 408 |
242 | 36 | 444 |
241 | 34 | 478 |
240 | 30 | 508 |
239 | 33 | 541 |
238 | 33 | 574 |
237 | 34 | 608 |
236 | 41 | 649 |
235 | 34 | 683 |
234 | 45 | 728 |
233 | 41 | 769 |
232 | 52 | 821 |
231 | 43 | 864 |
230 | 46 | 910 |
229 | 43 | 953 |
228 | 51 | 1004 |
227 | 49 | 1053 |
226 | 48 | 1101 |
225 | 53 | 1154 |
224 | 41 | 1195 |
223 | 48 | 1243 |
222 | 60 | 1303 |
221 | 61 | 1364 |
220 | 31 | 1395 |
219 | 53 | 1448 |
218 | 42 | 1490 |
217 | 58 | 1548 |
216 | 52 | 1600 |
215 | 56 | 1656 |
214 | 64 | 1720 |
213 | 53 | 1773 |
212 | 51 | 1824 |
211 | 74 | 1898 |
210 | 62 | 1960 |
209 | 54 | 2014 |
208 | 56 | 2070 |
207 | 67 | 2137 |
206 | 70 | 2207 |
205 | 69 | 2276 |
204 | 65 | 2341 |
203 | 66 | 2407 |
202 | 52 | 2459 |
201 | 69 | 2528 |
200 | 54 | 2582 |
199 | 54 | 2636 |
198 | 64 | 2700 |
197 | 45 | 2745 |
196 | 40 | 2785 |
195 | 55 | 2840 |
194 | 58 | 2898 |
193 | 38 | 2936 |
192 | 49 | 2985 |
191 | 48 | 3033 |
190 | 32 | 3065 |
189 | 31 | 3096 |
188 | 44 | 3140 |
187 | 25 | 3165 |
186 | 35 | 3200 |
185 | 30 | 3230 |
184 | 19 | 3249 |
183 | 17 | 3266 |
182 | 13 | 3279 |
181 | 17 | 3296 |
180 | 14 | 3310 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的 考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
二、2022年北京市美术类考生分数分布统计表(本科+专科)
2022年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
678 | 1 | 1 |
659 | 1 | 2 |
654 | 1 | 3 |
653 | 1 | 4 |
652 | 1 | 5 |
651 | 1 | 6 |
650 | 1 | 7 |
649 | 1 | 8 |
641 | 1 | 9 |
640 | 1 | 10 |
638 | 1 | 11 |
637 | 1 | 12 |
636 | 1 | 13 |
631 | 2 | 15 |
629 | 2 | 17 |
628 | 1 | 18 |
627 | 4 | 22 |
626 | 3 | 25 |
624 | 1 | 26 |
623 | 2 | 28 |
622 | 3 | 31 |
621 | 2 | 33 |
620 | 3 | 36 |
619 | 4 | 40 |
618 | 1 | 41 |
616 | 2 | 43 |
615 | 1 | 44 |
613 | 1 | 45 |
612 | 2 | 47 |
611 | 4 | 51 |
610 | 1 | 52 |
609 | 3 | 55 |
608 | 1 | 56 |
607 | 1 | 57 |
606 | 3 | 60 |
605 | 4 | 64 |
604 | 2 | 66 |
603 | 3 | 69 |
602 | 6 | 75 |
601 | 4 | 79 |
600 | 1 | 80 |
599 | 5 | 85 |
598 | 4 | 89 |
597 | 3 | 92 |
596 | 1 | 93 |
595 | 5 | 98 |
594 | 2 | 100 |
593 | 6 | 106 |
592 | 8 | 114 |
591 | 6 | 120 |
589 | 1 | 121 |
588 | 4 | 125 |
587 | 2 | 127 |
586 | 4 | 131 |
585 | 8 | 139 |
584 | 2 | 141 |
583 | 1 | 142 |
582 | 4 | 146 |
581 | 3 | 149 |
580 | 6 | 155 |
579 | 5 | 160 |
578 | 5 | 165 |
577 | 4 | 169 |
576 | 5 | 174 |
575 | 3 | 177 |
574 | 1 | 178 |
573 | 8 | 186 |
572 | 4 | 190 |
571 | 7 | 197 |
570 | 7 | 204 |
569 | 6 | 210 |
568 | 6 | 216 |
567 | 6 | 222 |
566 | 2 | 224 |
565 | 11 | 235 |
564 | 5 | 240 |
563 | 6 | 246 |
562 | 6 | 252 |
561 | 9 | 261 |
560 | 13 | 274 |
559 | 5 | 279 |
558 | 7 | 286 |
557 | 6 | 292 |
556 | 13 | 305 |
555 | 6 | 311 |
554 | 9 | 320 |
553 | 11 | 331 |
552 | 10 | 341 |
551 | 3 | 344 |
550 | 11 | 355 |
549 | 12 | 367 |
548 | 11 | 378 |
547 | 7 | 385 |
546 | 9 | 394 |
545 | 9 | 403 |
544 | 12 | 415 |
543 | 8 | 423 |
542 | 10 | 433 |
541 | 10 | 443 |
540 | 10 | 453 |
539 | 10 | 463 |
538 | 10 | 473 |
537 | 11 | 484 |
536 | 9 | 493 |
535 | 14 | 507 |
534 | 15 | 522 |
533 | 12 | 534 |
532 | 11 | 545 |
531 | 8 | 553 |
530 | 11 | 564 |
529 | 15 | 579 |
528 | 10 | 589 |
527 | 7 | 596 |
526 | 10 | 606 |
525 | 12 | 618 |
524 | 11 | 629 |
523 | 8 | 637 |
522 | 9 | 646 |
521 | 20 | 666 |
520 | 13 | 679 |
519 | 10 | 689 |
518 | 11 | 700 |
517 | 17 | 717 |
516 | 11 | 728 |
515 | 12 | 740 |
514 | 13 | 753 |
513 | 19 | 772 |
512 | 12 | 784 |
511 | 8 | 792 |
510 | 11 | 803 |
509 | 14 | 817 |
508 | 8 | 825 |
507 | 16 | 841 |
506 | 12 | 853 |
505 | 15 | 868 |
504 | 13 | 881 |
503 | 11 | 892 |
502 | 11 | 903 |
501 | 13 | 916 |
500 | 9 | 925 |
499 | 12 | 937 |
498 | 14 | 951 |
497 | 21 | 972 |
496 | 15 | 987 |
495 | 19 | 1006 |
494 | 12 | 1018 |
493 | 23 | 1041 |
492 | 12 | 1053 |
491 | 15 | 1068 |
490 | 14 | 1082 |
489 | 15 | 1097 |
488 | 9 | 1106 |
487 | 16 | 1122 |
486 | 20 | 1142 |
485 | 17 | 1159 |
484 | 13 | 1172 |
483 | 12 | 1184 |
482 | 18 | 1202 |
481 | 14 | 1216 |
480 | 13 | 1229 |
479 | 17 | 1246 |
478 | 15 | 1261 |
477 | 17 | 1278 |
476 | 24 | 1302 |
475 | 18 | 1320 |
474 | 15 | 1335 |
473 | 14 | 1349 |
472 | 14 | 1363 |
471 | 18 | 1381 |
470 | 24 | 1405 |
469 | 20 | 1425 |
468 | 20 | 1445 |
467 | 17 | 1462 |
466 | 19 | 1481 |
465 | 21 | 1502 |
464 | 20 | 1522 |
463 | 14 | 1536 |
462 | 22 | 1558 |
461 | 21 | 1579 |
460 | 22 | 1601 |
459 | 21 | 1622 |
458 | 24 | 1646 |
457 | 22 | 1668 |
456 | 19 | 1687 |
455 | 18 | 1705 |
454 | 17 | 1722 |
453 | 25 | 1747 |
452 | 21 | 1768 |
451 | 20 | 1788 |
450 | 22 | 1810 |
449 | 17 | 1827 |
448 | 22 | 1849 |
447 | 23 | 1872 |
446 | 24 | 1896 |
445 | 16 | 1912 |
444 | 23 | 1935 |
443 | 20 | 1955 |
442 | 27 | 1982 |
441 | 18 | 2000 |
440 | 28 | 2028 |
439 | 24 | 2052 |
438 | 16 | 2068 |
437 | 23 | 2091 |
436 | 17 | 2108 |
435 | 26 | 2134 |
434 | 16 | 2150 |
433 | 23 | 2173 |
432 | 16 | 2189 |
431 | 17 | 2206 |
430 | 14 | 2220 |
429 | 24 | 2244 |
428 | 24 | 2268 |
427 | 22 | 2290 |
426 | 12 | 2302 |
425 | 11 | 2313 |
424 | 14 | 2327 |
423 | 16 | 2343 |
422 | 19 | 2362 |
421 | 24 | 2386 |
420 | 6 | 2392 |
419 | 16 | 2408 |
418 | 16 | 2424 |
417 | 16 | 2440 |
416 | 14 | 2454 |
415 | 11 | 2465 |
414 | 12 | 2477 |
413 | 6 | 2483 |
412 | 7 | 2490 |
411 | 10 | 2500 |
410 | 10 | 2510 |
409 | 12 | 2522 |
408 | 4 | 2526 |
407 | 5 | 2531 |
406 | 6 | 2537 |
405 | 4 | 2541 |
404 | 4 | 2545 |
403 | 5 | 2550 |
402 | 9 | 2559 |
401 | 4 | 2563 |
400 | 3 | 2566 |
399 | 2 | 2568 |
398 | 8 | 2576 |
397 | 2 | 2578 |
396 | 4 | 2582 |
395 | 3 | 2585 |
394 | 1 | 2586 |
392 | 1 | 2587 |
391 | 1 | 2588 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。
2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生
综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
700以上 | 1 | 1 |
662 | 1 | 2 |
651 | 1 | 3 |
645 | 1 | 4 |
644 | 1 | 5 |
640 | 2 | 7 |
639 | 1 | 8 |
638 | 1 | 9 |
630 | 1 | 10 |
628 | 1 | 11 |
626 | 1 | 12 |
624 | 1 | 13 |
622 | 1 | 14 |
621 | 1 | 15 |
620 | 1 | 16 |
619 | 1 | 17 |
618 | 1 | 18 |
617 | 2 | 20 |
615 | 1 | 21 |
613 | 1 | 22 |
612 | 1 | 23 |
610 | 1 | 24 |
609 | 1 | 25 |
608 | 5 | 30 |
607 | 3 | 33 |
606 | 1 | 34 |
605 | 4 | 38 |
604 | 2 | 40 |
603 | 1 | 41 |
602 | 1 | 42 |
601 | 1 | 43 |
600 | 1 | 44 |
599 | 1 | 45 |
598 | 2 | 47 |
596 | 2 | 49 |
595 | 1 | 50 |
594 | 1 | 51 |
593 | 1 | 52 |
592 | 2 | 54 |
591 | 1 | 55 |
590 | 1 | 56 |
589 | 4 | 60 |
588 | 6 | 66 |
587 | 2 | 68 |
586 | 1 | 69 |
585 | 3 | 72 |
584 | 3 | 75 |
583 | 3 | 78 |
582 | 2 | 80 |
581 | 1 | 81 |
580 | 3 | 84 |
579 | 3 | 87 |
578 | 4 | 91 |
577 | 4 | 95 |
576 | 1 | 96 |
575 | 1 | 97 |
574 | 1 | 98 |
573 | 1 | 99 |
572 | 5 | 104 |
571 | 1 | 105 |
570 | 2 | 107 |
569 | 1 | 108 |
568 | 1 | 109 |
567 | 4 | 113 |
566 | 3 | 116 |
565 | 3 | 119 |
564 | 3 | 122 |
563 | 5 | 127 |
562 | 1 | 128 |
561 | 5 | 133 |
560 | 3 | 136 |
559 | 5 | 141 |
558 | 4 | 145 |
557 | 3 | 148 |
556 | 3 | 151 |
554 | 6 | 157 |
553 | 3 | 160 |
552 | 3 | 163 |
551 | 4 | 167 |
550 | 1 | 168 |
549 | 6 | 174 |
548 | 2 | 176 |
547 | 3 | 179 |
546 | 8 | 187 |
545 | 4 | 191 |
544 | 4 | 195 |
543 | 2 | 197 |
542 | 2 | 199 |
541 | 6 | 205 |
540 | 4 | 209 |
539 | 4 | 213 |
538 | 2 | 215 |
537 | 5 | 220 |
536 | 4 | 224 |
535 | 1 | 225 |
534 | 4 | 229 |
533 | 6 | 235 |
532 | 3 | 238 |
531 | 4 | 242 |
530 | 3 | 245 |
529 | 4 | 249 |
528 | 3 | 252 |
527 | 7 | 259 |
526 | 1 | 260 |
525 | 5 | 265 |
524 | 2 | 267 |
523 | 3 | 270 |
522 | 2 | 272 |
521 | 7 | 279 |
520 | 5 | 284 |
519 | 3 | 287 |
518 | 6 | 293 |
517 | 5 | 298 |
516 | 8 | 306 |
515 | 7 | 313 |
514 | 5 | 318 |
513 | 10 | 328 |
512 | 4 | 332 |
511 | 6 | 338 |
510 | 5 | 343 |
509 | 7 | 350 |
508 | 2 | 352 |
507 | 8 | 360 |
506 | 2 | 362 |
505 | 9 | 371 |
504 | 5 | 376 |
503 | 6 | 382 |
502 | 8 | 390 |
501 | 6 | 396 |
500 | 9 | 405 |
499 | 4 | 409 |
498 | 8 | 417 |
497 | 9 | 426 |
496 | 15 | 441 |
495 | 7 | 448 |
494 | 9 | 457 |
493 | 9 | 466 |
492 | 6 | 472 |
491 | 6 | 478 |
490 | 10 | 488 |
489 | 11 | 499 |
488 | 11 | 510 |
487 | 8 | 518 |
486 | 7 | 525 |
485 | 7 | 532 |
484 | 5 | 537 |
483 | 7 | 544 |
482 | 7 | 551 |
481 | 6 | 557 |
480 | 1 | 558 |
479 | 10 | 568 |
478 | 10 | 578 |
477 | 8 | 586 |
476 | 12 | 598 |
475 | 5 | 603 |
474 | 6 | 609 |
473 | 4 | 613 |
472 | 12 | 625 |
471 | 10 | 635 |
470 | 5 | 640 |
469 | 7 | 647 |
468 | 14 | 661 |
467 | 4 | 665 |
466 | 12 | 677 |
465 | 8 | 685 |
464 | 14 | 699 |
463 | 8 | 707 |
462 | 3 | 710 |
461 | 10 | 720 |
460 | 8 | 728 |
459 | 12 | 740 |
458 | 7 | 747 |
457 | 8 | 755 |
456 | 9 | 764 |
455 | 16 | 780 |
454 | 14 | 794 |
453 | 8 | 802 |
452 | 6 | 808 |
451 | 5 | 813 |
450 | 10 | 823 |
449 | 9 | 832 |
448 | 16 | 848 |
447 | 7 | 855 |
446 | 11 | 866 |
445 | 18 | 884 |
444 | 14 | 898 |
443 | 9 | 907 |
442 | 8 | 915 |
441 | 12 | 927 |
440 | 12 | 939 |
439 | 7 | 946 |
438 | 19 | 965 |
437 | 11 | 976 |
436 | 20 | 996 |
435 | 21 | 1017 |
434 | 15 | 1032 |
433 | 12 | 1044 |
432 | 10 | 1054 |
431 | 11 | 1065 |
