2023湖南编导统考一分一段表(含2021-2022历年)
2023湖南编导统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的湖南2021-2023历年编导统考一分一段表,供大家参考:
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
编导类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
232 | 1 | 1 |
231 | 1 | 2 |
227 | 1 | 3 |
226 | 1 | 4 |
224 | 1 | 5 |
218 | 2 | 7 |
217 | 5 | 12 |
216 | 3 | 15 |
215 | 3 | 18 |
214 | 1 | 19 |
213 | 7 | 26 |
212 | 2 | 28 |
211 | 3 | 31 |
210 | 4 | 35 |
209 | 7 | 42 |
208 | 2 | 44 |
207 | 3 | 47 |
206 | 5 | 52 |
205 | 7 | 59 |
204 | 11 | 70 |
203 | 7 | 77 |
202 | 8 | 85 |
201 | 8 | 93 |
200 | 8 | 101 |
199 | 5 | 106 |
198 | 7 | 113 |
197 | 13 | 126 |
196 | 15 | 141 |
195 | 11 | 152 |
194 | 7 | 159 |
193 | 3 | 162 |
192 | 11 | 173 |
191 | 10 | 183 |
190 | 11 | 194 |
189 | 9 | 203 |
188 | 8 | 211 |
187 | 7 | 218 |
186 | 7 | 225 |
185 | 9 | 234 |
184 | 6 | 240 |
183 | 7 | 247 |
182 | 12 | 259 |
181 | 4 | 263 |
180 | 4 | 267 |
179 | 9 | 276 |
178 | 7 | 283 |
177 | 6 | 289 |
176 | 5 | 294 |
175 | 5 | 299 |
174 | 3 | 302 |
173 | 4 | 306 |
172 | 4 | 310 |
171 | 3 | 313 |
170 | 1 | 314 |
169 | 2 | 316 |
168 | 1 | 317 |
167 | 2 | 319 |
166 | 1 | 320 |
165 | 4 | 324 |
162 | 1 | 325 |
161 | 1 | 326 |
159 | 1 | 327 |
158 | 1 | 328 |
编导类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
235 | 5 | 5 |
234 | 1 | 6 |
233 | 3 | 9 |
231 | 1 | 10 |
230 | 1 | 11 |
229 | 1 | 12 |
228 | 4 | 16 |
227 | 2 | 18 |
226 | 2 | 20 |
225 | 4 | 24 |
224 | 4 | 28 |
223 | 4 | 32 |
222 | 8 | 40 |
221 | 1 | 41 |
220 | 4 | 45 |
219 | 4 | 49 |
218 | 4 | 53 |
217 | 13 | 66 |
216 | 9 | 75 |
215 | 17 | 92 |
214 | 14 | 106 |
213 | 18 | 124 |
212 | 19 | 143 |
211 | 15 | 158 |
210 | 25 | 183 |
209 | 15 | 198 |
208 | 20 | 218 |
207 | 21 | 239 |
206 | 29 | 268 |
205 | 24 | 292 |
204 | 32 | 324 |
203 | 28 | 352 |
202 | 23 | 375 |
201 | 34 | 409 |
200 | 39 | 448 |
199 | 33 | 481 |
198 | 40 | 521 |
197 | 44 | 565 |
196 | 36 | 601 |
195 | 31 | 632 |
194 | 31 | 663 |
193 | 37 | 700 |
192 | 29 | 729 |
191 | 30 | 759 |
190 | 32 | 791 |
189 | 34 | 825 |
188 | 19 | 844 |
187 | 25 | 869 |
186 | 41 | 910 |
185 | 15 | 925 |
184 | 30 | 955 |
183 | 20 | 975 |
182 | 23 | 998 |
181 | 19 | 1017 |
180 | 14 | 1031 |
179 | 14 | 1045 |
178 | 17 | 1062 |
177 | 13 | 1075 |
176 | 12 | 1087 |
175 | 12 | 1099 |
174 | 5 | 1104 |
173 | 4 | 1108 |
172 | 8 | 1116 |
171 | 6 | 1122 |
170 | 3 | 1125 |
169 | 4 | 1129 |
168 | 6 | 1135 |
167 | 4 | 1139 |
166 | 4 | 1143 |
165 | 5 | 1148 |
164 | 1 | 1149 |
163 | 3 | 1152 |
162 | 2 | 1154 |
161 | 4 | 1158 |
160 | 2 | 1160 |
159 | 1 | 1161 |
156 | 2 | 1163 |
155 | 3 | 1166 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
编导类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
236 | 1 | 1 |
233 | 1 | 2 |
229 | 1 | 3 |
228 | 2 | 5 |
227 | 1 | 6 |
226 | 5 | 11 |
225 | 5 | 16 |
224 | 2 | 18 |
223 | 4 | 22 |
222 | 4 | 26 |
221 | 2 | 28 |
220 | 1 | 29 |
219 | 6 | 35 |
218 | 6 | 41 |
217 | 7 | 48 |
216 | 6 | 54 |
215 | 11 | 65 |
214 | 13 | 78 |
213 | 10 | 88 |
212 | 14 | 102 |
211 | 13 | 115 |
210 | 17 | 132 |
209 | 17 | 149 |
208 | 13 | 162 |
207 | 16 | 178 |
206 | 14 | 192 |
205 | 19 | 211 |
204 | 12 | 223 |
203 | 19 | 242 |
202 | 13 | 255 |
201 | 10 | 265 |
200 | 14 | 279 |
199 | 14 | 293 |
198 | 8 | 301 |
197 | 12 | 313 |
196 | 10 | 323 |
195 | 21 | 344 |
194 | 10 | 354 |
193 | 7 | 361 |
192 | 8 | 369 |
191 | 7 | 376 |
190 | 10 | 386 |
189 | 8 | 394 |
188 | 8 | 402 |
187 | 5 | 407 |
186 | 8 | 415 |
185 | 4 | 419 |
184 | 3 | 422 |
183 | 6 | 428 |
182 | 2 | 430 |
181 | 5 | 435 |
180 | 6 | 441 |
179 | 6 | 447 |
178 | 2 | 449 |
177 | 5 | 454 |
176 | 8 | 462 |
175 | 2 | 464 |
174 | 1 | 465 |
173 | 2 | 467 |
172 | 3 | 470 |
171 | 3 | 473 |
168 | 1 | 474 |
167 | 1 | 475 |
166 | 1 | 476 |
163 | 1 | 477 |
162 | 1 | 478 |
编导类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
245 | 1 | 1 |
242 | 1 | 2 |
238 | 3 | 5 |
237 | 3 | 8 |
236 | 2 | 10 |
235 | 2 | 12 |
234 | 2 | 14 |
233 | 4 | 18 |
232 | 5 | 23 |
231 | 3 | 26 |
230 | 6 | 32 |
229 | 3 | 35 |
228 | 6 | 41 |
227 | 6 | 47 |
226 | 6 | 53 |
225 | 14 | 67 |
224 | 15 | 82 |
223 | 15 | 97 |
222 | 22 | 119 |
221 | 27 | 146 |
220 | 31 | 177 |
219 | 31 | 208 |
218 | 29 | 237 |
217 | 34 | 271 |
216 | 30 | 301 |
215 | 44 | 345 |
214 | 54 | 399 |
213 | 57 | 456 |
212 | 55 | 511 |
211 | 67 | 578 |
210 | 74 | 652 |
209 | 63 | 715 |
208 | 69 | 784 |
207 | 66 | 850 |
206 | 83 | 933 |
205 | 64 | 997 |
204 | 64 | 1061 |
203 | 57 | 1118 |
202 | 57 | 1175 |
201 | 65 | 1240 |
200 | 55 | 1295 |
199 | 35 | 1330 |
198 | 56 | 1386 |
197 | 43 | 1429 |
196 | 45 | 1474 |
195 | 29 | 1503 |
194 | 34 | 1537 |
193 | 30 | 1567 |
192 | 27 | 1594 |
191 | 28 | 1622 |
190 | 16 | 1638 |
189 | 26 | 1664 |
188 | 23 | 1687 |
187 | 20 | 1707 |
186 | 24 | 1731 |
185 | 19 | 1750 |
184 | 12 | 1762 |
183 | 11 | 1773 |
182 | 12 | 1785 |
181 | 15 | 1800 |
180 | 15 | 1815 |
179 | 8 | 1823 |
178 | 7 | 1830 |
177 | 6 | 1836 |
176 | 6 | 1842 |
175 | 7 | 1849 |
174 | 6 | 1855 |
173 | 7 | 1862 |
172 | 6 | 1868 |
171 | 10 | 1878 |
170 | 1 | 1879 |
169 | 4 | 1883 |
168 | 2 | 1885 |
167 | 4 | 1889 |
166 | 3 | 1892 |
165 | 2 | 1894 |
163 | 1 | 1895 |
162 | 2 | 1897 |
161 | 2 | 1899 |
160 | 2 | 1901 |
158 | 1 | 1902 |
湖南省2021年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
编导类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
229 | 1 | 1 |
228 | 1 | 2 |
227 | 1 | 3 |
226 | 1 | 4 |
222 | 1 | 5 |
221 | 1 | 6 |
219 | 1 | 7 |
218 | 1 | 8 |
216 | 3 | 11 |
215 | 1 | 12 |
212 | 2 | 14 |
211 | 2 | 16 |
210 | 1 | 17 |
209 | 3 | 20 |
208 | 7 | 27 |
207 | 2 | 29 |
206 | 1 | 30 |
205 | 5 | 35 |
204 | 7 | 42 |
203 | 7 | 49 |
202 | 4 | 53 |
201 | 10 | 63 |
200 | 13 | 76 |
199 | 19 | 95 |
198 | 7 | 102 |
197 | 17 | 119 |
196 | 7 | 126 |
195 | 9 | 135 |
194 | 16 | 151 |
193 | 17 | 168 |
192 | 22 | 190 |
191 | 16 | 206 |
190 | 14 | 220 |
189 | 12 | 232 |
188 | 18 | 250 |
187 | 16 | 266 |
186 | 18 | 284 |
185 | 10 | 294 |
184 | 8 | 302 |
183 | 18 | 320 |
182 | 13 | 333 |
181 | 11 | 344 |
180 | 8 | 352 |
179 | 11 | 363 |
178 | 10 | 373 |
177 | 4 | 377 |
176 | 7 | 384 |
175 | 3 | 387 |
174 | 4 | 391 |
173 | 4 | 395 |
172 | 6 | 401 |
171 | 4 | 405 |
170 | 3 | 408 |
169 | 5 | 413 |
168 | 3 | 416 |
166 | 1 | 417 |
165 | 3 | 420 |
164 | 1 | 421 |
163 | 3 | 424 |
161 | 1 | 425 |
160 | 2 | 427 |
159 | 2 | 429 |
157 | 1 | 430 |
156 | 1 | 431 |
编导类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
251 | 1 | 1 |
240 | 1 | 2 |
237 | 2 | 4 |
236 | 1 | 5 |
234 | 1 | 6 |
233 | 1 | 7 |
229 | 1 | 8 |
228 | 2 | 10 |
226 | 1 | 11 |
225 | 3 | 14 |
224 | 1 | 15 |
223 | 1 | 16 |
222 | 3 | 19 |
221 | 5 | 24 |
220 | 1 | 25 |
219 | 5 | 30 |
218 | 6 | 36 |
217 | 7 | 43 |
216 | 12 | 55 |
215 | 11 | 66 |
214 | 15 | 81 |
213 | 17 | 98 |
212 | 17 | 115 |
211 | 24 | 139 |
210 | 26 | 165 |
209 | 25 | 190 |
208 | 30 | 220 |
207 | 36 | 256 |
206 | 47 | 303 |
205 | 64 | 367 |
204 | 57 | 424 |
203 | 56 | 480 |
202 | 69 | 549 |
201 | 68 | 617 |
200 | 76 | 693 |
199 | 81 | 774 |
198 | 81 | 855 |
197 | 81 | 936 |
196 | 95 | 1031 |
195 | 112 | 1143 |
194 | 104 | 1247 |
193 | 93 | 1340 |
192 | 102 | 1442 |
191 | 81 | 1523 |
190 | 74 | 1597 |
189 | 84 | 1681 |
188 | 79 | 1760 |
187 | 81 | 1841 |
186 | 66 | 1907 |
185 | 74 | 1981 |
184 | 49 | 2030 |
183 | 51 | 2081 |
182 | 45 | 2126 |
181 | 43 | 2169 |
180 | 31 | 2200 |
179 | 37 | 2237 |
178 | 27 | 2264 |
177 | 33 | 2297 |
176 | 16 | 2313 |
175 | 17 | 2330 |
174 | 14 | 2344 |
173 | 13 | 2357 |
172 | 14 | 2371 |
171 | 13 | 2384 |
170 | 16 | 2400 |
169 | 16 | 2416 |
168 | 13 | 2429 |
167 | 7 | 2436 |
166 | 8 | 2444 |
165 | 14 | 2458 |
164 | 2 | 2460 |
163 | 4 | 2464 |
162 | 3 | 2467 |
161 | 2 | 2469 |
160 | 2 | 2471 |
159 | 2 | 2473 |
158 | 3 | 2476 |
156 | 2 | 2478 |