2023湖北编导统考一分一段表(含2021-2022历年)
2023湖北编导统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的湖北2021-2023历年编导统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年湖北省广播电视编导统考成绩一分一段表
2023年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(广播电视编导)
分数 | 人数 | 累计人数 |
245分及以上 | 59 | 59 |
244 | 18 | 77 |
243 | 15 | 92 |
242 | 18 | 110 |
241 | 30 | 140 |
240 | 29 | 169 |
239 | 39 | 208 |
238 | 44 | 252 |
237 | 42 | 294 |
236 | 41 | 335 |
235 | 65 | 400 |
234 | 51 | 451 |
233 | 67 | 518 |
232 | 75 | 593 |
231 | 65 | 658 |
230 | 77 | 735 |
229 | 88 | 823 |
228 | 91 | 914 |
227 | 110 | 1024 |
226 | 96 | 1120 |
225 | 109 | 1229 |
224 | 103 | 1332 |
223 | 118 | 1450 |
222 | 115 | 1565 |
221 | 105 | 1670 |
220 | 105 | 1775 |
219 | 110 | 1885 |
218 | 82 | 1967 |
217 | 97 | 2064 |
216 | 87 | 2151 |
215 | 85 | 2236 |
214 | 76 | 2312 |
213 | 63 | 2375 |
212 | 59 | 2434 |
211 | 62 | 2496 |
210 | 47 | 2543 |
209 | 38 | 2581 |
208 | 44 | 2625 |
207 | 43 | 2668 |
206 | 31 | 2699 |
205 | 26 | 2725 |
204 | 20 | 2745 |
203 | 14 | 2759 |
202 | 21 | 2780 |
201 | 14 | 2794 |
200 | 15 | 2809 |
199 | 19 | 2828 |
198 | 9 | 2837 |
197 | 11 | 2848 |
196 | 2 | 2850 |
195 | 7 | 2857 |
194 | 1 | 2858 |
193 | 2 | 2860 |
192 | 1 | 2861 |
191 | 3 | 2864 |
190 | 4 | 2868 |
189 | 3 | 2871 |
188 | 3 | 2874 |
187 | 1 | 2875 |
186 | 2 | 2877 |
184 | 2 | 2879 |
180 | 1 | 2880 |
179 | 4 | 2884 |
177 | 1 | 2885 |
176 | 1 | 2886 |
175 | 3 | 2889 |
174 | 2 | 2891 |
171 | 2 | 2893 |
169 | 1 | 2894 |
166 | 1 | 2895 |
165 | 1 | 2896 |
163 | 1 | 2897 |
160 | 1 | 2898 |
155 | 1 | 2899 |
153 | 1 | 2900 |
152 | 1 | 2901 |
150 | 1 | 2902 |
147 | 1 | 2903 |
146 | 1 | 2904 |
137 | 1 | 2905 |
133 | 1 | 2906 |
125 | 1 | 2907 |
121 | 1 | 2908 |
119 | 1 | 2909 |
114 | 1 | 2910 |
111 | 1 | 2911 |
101 | 1 | 2912 |
100 | 2 | 2914 |
98 | 1 | 2915 |
97 | 1 | 2916 |
96 | 4 | 2920 |
95 | 3 | 2923 |
94 | 1 | 2924 |
93 | 1 | 2925 |
92 | 3 | 2928 |
91 | 1 | 2929 |
90 | 2 | 2931 |
88 | 1 | 2932 |
87 | 1 | 2933 |
86 | 2 | 2935 |
85 | 2 | 2937 |
84 | 2 | 2939 |
81 | 2 | 2941 |
79 | 1 | 2942 |
71 | 1 | 2943 |
34 | 1 | 2944 |
17 | 2 | 2946 |
10 | 1 | 2947 |
1 | 1 | 2948 |
0 | 63 | 3011 |
2、2022年湖北省广播电视编导统考成绩一分一段表
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
42 | 广播电视编导 | 249分及以上 | 53 | 53 |
42 | 广播电视编导 | 248 | 16 | 69 |
42 | 广播电视编导 | 247 | 15 | 84 |
42 | 广播电视编导 | 246 | 25 | 109 |
42 | 广播电视编导 | 245 | 34 | 143 |
42 | 广播电视编导 | 244 | 35 | 178 |
42 | 广播电视编导 | 243 | 26 | 204 |
42 | 广播电视编导 | 242 | 44 | 248 |
42 | 广播电视编导 | 241 | 45 | 293 |
42 | 广播电视编导 | 240 | 39 | 332 |
42 | 广播电视编导 | 239 | 52 | 384 |
42 | 广播电视编导 | 238 | 50 | 434 |
42 | 广播电视编导 | 237 | 57 | 491 |
42 | 广播电视编导 | 236 | 74 | 565 |
42 | 广播电视编导 | 235 | 67 | 632 |
42 | 广播电视编导 | 234 | 63 | 695 |
42 | 广播电视编导 | 233 | 79 | 774 |
42 | 广播电视编导 | 232 | 65 | 839 |
42 | 广播电视编导 | 231 | 91 | 930 |
42 | 广播电视编导 | 230 | 89 | 1019 |
42 | 广播电视编导 | 229 | 81 | 1100 |
42 | 广播电视编导 | 228 | 94 | 1194 |
42 | 广播电视编导 | 227 | 80 | 1274 |
42 | 广播电视编导 | 226 | 84 | 1358 |
42 | 广播电视编导 | 225 | 111 | 1469 |
42 | 广播电视编导 | 224 | 100 | 1569 |
42 | 广播电视编导 | 223 | 98 | 1667 |
42 | 广播电视编导 | 222 | 80 | 1747 |
42 | 广播电视编导 | 221 | 92 | 1839 |
42 | 广播电视编导 | 220 | 94 | 1933 |
42 | 广播电视编导 | 219 | 88 | 2021 |
42 | 广播电视编导 | 218 | 86 | 2107 |
42 | 广播电视编导 | 217 | 79 | 2186 |
42 | 广播电视编导 | 216 | 80 | 2266 |
42 | 广播电视编导 | 215 | 61 | 2327 |
42 | 广播电视编导 | 214 | 85 | 2412 |
42 | 广播电视编导 | 213 | 56 | 2468 |
42 | 广播电视编导 | 212 | 61 | 2529 |
42 | 广播电视编导 | 211 | 80 | 2609 |
42 | 广播电视编导 | 210 | 46 | 2655 |
42 | 广播电视编导 | 209 | 47 | 2702 |
42 | 广播电视编导 | 208 | 38 | 2740 |
42 | 广播电视编导 | 207 | 49 | 2789 |
42 | 广播电视编导 | 206 | 47 | 2836 |
42 | 广播电视编导 | 205 | 41 | 2877 |
42 | 广播电视编导 | 204 | 32 | 2909 |
42 | 广播电视编导 | 203 | 27 | 2936 |
42 | 广播电视编导 | 202 | 17 | 2953 |
42 | 广播电视编导 | 201 | 26 | 2979 |
42 | 广播电视编导 | 200 | 25 | 3004 |
42 | 广播电视编导 | 199 | 38 | 3042 |
42 | 广播电视编导 | 198 | 17 | 3059 |
42 | 广播电视编导 | 197 | 20 | 3079 |
42 | 广播电视编导 | 196 | 11 | 3090 |
42 | 广播电视编导 | 195 | 15 | 3105 |
42 | 广播电视编导 | 194 | 14 | 3119 |
42 | 广播电视编导 | 193 | 9 | 3128 |
42 | 广播电视编导 | 192 | 12 | 3140 |
42 | 广播电视编导 | 191 | 12 | 3152 |
42 | 广播电视编导 | 190 | 6 | 3158 |
42 | 广播电视编导 | 189 | 5 | 3163 |
42 | 广播电视编导 | 188 | 10 | 3173 |
42 | 广播电视编导 | 187 | 6 | 3179 |
42 | 广播电视编导 | 186 | 4 | 3183 |
42 | 广播电视编导 | 185 | 3 | 3186 |
42 | 广播电视编导 | 184 | 1 | 3187 |
42 | 广播电视编导 | 183 | 2 | 3189 |
42 | 广播电视编导 | 182 | 2 | 3191 |
42 | 广播电视编导 | 181 | 1 | 3192 |
42 | 广播电视编导 | 180 | 4 | 3196 |
42 | 广播电视编导 | 179 | 2 | 3198 |
42 | 广播电视编导 | 178 | 1 | 3199 |
42 | 广播电视编导 | 177 | 4 | 3203 |
42 | 广播电视编导 | 176 | 3 | 3206 |
42 | 广播电视编导 | 175 | 1 | 3207 |
42 | 广播电视编导 | 173 | 2 | 3209 |
42 | 广播电视编导 | 172 | 1 | 3210 |
42 | 广播电视编导 | 169 | 1 | 3211 |
42 | 广播电视编导 | 168 | 3 | 3214 |
42 | 广播电视编导 | 167 | 1 | 3215 |
42 | 广播电视编导 | 165 | 2 | 3217 |
42 | 广播电视编导 | 155 | 2 | 3219 |
42 | 广播电视编导 | 152 | 1 | 3220 |
42 | 广播电视编导 | 148 | 1 | 3221 |
42 | 广播电视编导 | 147 | 1 | 3222 |
42 | 广播电视编导 | 143 | 2 | 3224 |
42 | 广播电视编导 | 140 | 2 | 3226 |
42 | 广播电视编导 | 138 | 1 | 3227 |
42 | 广播电视编导 | 131 | 2 | 3229 |
42 | 广播电视编导 | 130 | 1 | 3230 |
42 | 广播电视编导 | 124 | 1 | 3231 |
42 | 广播电视编导 | 122 | 1 | 3232 |
42 | 广播电视编导 | 115 | 1 | 3233 |
42 | 广播电视编导 | 110 | 1 | 3234 |
42 | 广播电视编导 | 109 | 1 | 3235 |
42 | 广播电视编导 | 104 | 1 | 3236 |
42 | 广播电视编导 | 88 | 1 | 3237 |
42 | 广播电视编导 | 85 | 1 | 3238 |
42 | 广播电视编导 | 78 | 1 | 3239 |
42 | 广播电视编导 | 61 | 1 | 3240 |
42 | 广播电视编导 | 18 | 1 | 3241 |
42 | 广播电视编导 | 0 | 38 | 3279 |
3、2021年湖北省广播电视编导统考成绩一分一段表
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
42 | 广播电视编导 | 253分及以上 | 54 | 54 |
42 | 广播电视编导 | 252 | 15 | 69 |
42 | 广播电视编导 | 251 | 19 | 88 |
42 | 广播电视编导 | 250 | 21 | 109 |
42 | 广播电视编导 | 249 | 16 | 125 |
42 | 广播电视编导 | 248 | 23 | 148 |
42 | 广播电视编导 | 247 | 30 | 178 |
42 | 广播电视编导 | 246 | 30 | 208 |
42 | 广播电视编导 | 245 | 36 | 244 |
42 | 广播电视编导 | 244 | 27 | 271 |
42 | 广播电视编导 | 243 | 39 | 310 |
42 | 广播电视编导 | 242 | 29 | 339 |
42 | 广播电视编导 | 241 | 37 | 376 |
42 | 广播电视编导 | 240 | 38 | 414 |
42 | 广播电视编导 | 239 | 44 | 458 |
42 | 广播电视编导 | 238 | 39 | 497 |
42 | 广播电视编导 | 237 | 63 | 560 |
42 | 广播电视编导 | 236 | 54 | 614 |
42 | 广播电视编导 | 235 | 57 | 671 |
42 | 广播电视编导 | 234 | 38 | 709 |
42 | 广播电视编导 | 233 | 43 | 752 |
42 | 广播电视编导 | 232 | 62 | 814 |
42 | 广播电视编导 | 231 | 51 | 865 |
42 | 广播电视编导 | 230 | 58 | 923 |
42 | 广播电视编导 | 229 | 58 | 981 |
42 | 广播电视编导 | 228 | 55 | 1036 |
42 | 广播电视编导 | 227 | 60 | 1096 |
42 | 广播电视编导 | 226 | 49 | 1145 |
42 | 广播电视编导 | 225 | 45 | 1190 |
42 | 广播电视编导 | 224 | 55 | 1245 |
42 | 广播电视编导 | 223 | 55 | 1300 |
42 | 广播电视编导 | 222 | 61 | 1361 |
42 | 广播电视编导 | 221 | 64 | 1425 |
42 | 广播电视编导 | 220 | 53 | 1478 |
42 | 广播电视编导 | 219 | 43 | 1521 |
42 | 广播电视编导 | 218 | 62 | 1583 |
42 | 广播电视编导 | 217 | 44 | 1627 |
42 | 广播电视编导 | 216 | 47 | 1674 |
42 | 广播电视编导 | 215 | 47 | 1721 |
42 | 广播电视编导 | 214 | 44 | 1765 |
42 | 广播电视编导 | 213 | 40 | 1805 |
42 | 广播电视编导 | 212 | 39 | 1844 |
42 | 广播电视编导 | 211 | 36 | 1880 |
42 | 广播电视编导 | 210 | 31 | 1911 |
42 | 广播电视编导 | 209 | 44 | 1955 |
42 | 广播电视编导 | 208 | 40 | 1995 |
42 | 广播电视编导 | 207 | 26 | 2021 |
42 | 广播电视编导 | 206 | 31 | 2052 |
42 | 广播电视编导 | 205 | 35 | 2087 |
42 | 广播电视编导 | 204 | 17 | 2104 |
42 | 广播电视编导 | 203 | 23 | 2127 |
42 | 广播电视编导 | 202 | 23 | 2150 |
42 | 广播电视编导 | 201 | 20 | 2170 |
42 | 广播电视编导 | 200 | 16 | 2186 |
42 | 广播电视编导 | 199 | 21 | 2207 |
42 | 广播电视编导 | 198 | 15 | 2222 |
42 | 广播电视编导 | 197 | 11 | 2233 |
42 | 广播电视编导 | 196 | 9 | 2242 |
42 | 广播电视编导 | 195 | 11 | 2253 |
42 | 广播电视编导 | 194 | 12 | 2265 |
42 | 广播电视编导 | 193 | 8 | 2273 |
42 | 广播电视编导 | 192 | 15 | 2288 |
42 | 广播电视编导 | 191 | 11 | 2299 |
42 | 广播电视编导 | 190 | 6 | 2305 |
42 | 广播电视编导 | 189 | 9 | 2314 |
42 | 广播电视编导 | 188 | 6 | 2320 |
42 | 广播电视编导 | 187 | 4 | 2324 |
42 | 广播电视编导 | 186 | 7 | 2331 |
42 | 广播电视编导 | 185 | 5 | 2336 |
42 | 广播电视编导 | 184 | 3 | 2339 |
42 | 广播电视编导 | 183 | 3 | 2342 |
42 | 广播电视编导 | 182 | 7 | 2349 |
42 | 广播电视编导 | 181 | 1 | 2350 |
42 | 广播电视编导 | 180 | 5 | 2355 |
42 | 广播电视编导 | 179 | 3 | 2358 |
42 | 广播电视编导 | 178 | 1 | 2359 |
42 | 广播电视编导 | 177 | 1 | 2360 |
42 | 广播电视编导 | 176 | 2 | 2362 |
42 | 广播电视编导 | 175 | 1 | 2363 |
42 | 广播电视编导 | 174 | 1 | 2364 |
42 | 广播电视编导 | 173 | 1 | 2365 |
42 | 广播电视编导 | 171 | 1 | 2366 |
42 | 广播电视编导 | 170 | 2 | 2368 |
42 | 广播电视编导 | 169 | 1 | 2369 |
42 | 广播电视编导 | 163 | 1 | 2370 |
42 | 广播电视编导 | 161 | 1 | 2371 |
42 | 广播电视编导 | 156 | 1 | 2372 |
42 | 广播电视编导 | 152 | 1 | 2373 |
42 | 广播电视编导 | 146 | 1 | 2374 |
42 | 广播电视编导 | 132 | 1 | 2375 |
42 | 广播电视编导 | 129 | 1 | 2376 |
42 | 广播电视编导 | 125 | 1 | 2377 |
42 | 广播电视编导 | 122 | 1 | 2378 |
42 | 广播电视编导 | 119 | 1 | 2379 |
42 | 广播电视编导 | 118 | 2 | 2381 |
42 | 广播电视编导 | 116 | 2 | 2383 |
42 | 广播电视编导 | 114 | 2 | 2385 |
42 | 广播电视编导 | 111 | 1 | 2386 |
42 | 广播电视编导 | 109 | 1 | 2387 |
42 | 广播电视编导 | 108 | 1 | 2388 |
42 | 广播电视编导 | 104 | 2 | 2390 |
42 | 广播电视编导 | 102 | 1 | 2391 |
42 | 广播电视编导 | 98 | 1 | 2392 |
42 | 广播电视编导 | 97 | 1 | 2393 |
42 | 广播电视编导 | 90 | 1 | 2394 |
42 | 广播电视编导 | 87 | 1 | 2395 |
42 | 广播电视编导 | 86 | 1 | 2396 |
42 | 广播电视编导 | 83 | 1 | 2397 |
42 | 广播电视编导 | 80 | 1 | 2398 |
42 | 广播电视编导 | 22 | 1 | 2399 |
42 | 广播电视编导 | 7 | 1 | 2400 |
42 | 广播电视编导 | 5 | 1 | 2401 |
42 | 广播电视编导 | 0 | 31 | 2432 |