2023湖北舞蹈统考一分一段表(含2021-2022年)
2023湖北舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的湖北2021-2023历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考:
1、2023年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 |
267分及以上 | 52 | 52 |
266 | 10 | 62 |
265 | 9 | 71 |
264 | 13 | 84 |
263 | 7 | 91 |
262 | 22 | 113 |
261 | 8 | 121 |
260 | 14 | 135 |
259 | 8 | 143 |
258 | 26 | 169 |
257 | 14 | 183 |
256 | 24 | 207 |
255 | 23 | 230 |
254 | 23 | 253 |
253 | 25 | 278 |
252 | 24 | 302 |
251 | 20 | 322 |
250 | 37 | 359 |
249 | 35 | 394 |
248 | 37 | 431 |
247 | 35 | 466 |
246 | 40 | 506 |
245 | 38 | 544 |
244 | 41 | 585 |
243 | 46 | 631 |
242 | 40 | 671 |
241 | 44 | 715 |
240 | 48 | 763 |
239 | 38 | 801 |
238 | 44 | 845 |
237 | 43 | 888 |
236 | 46 | 934 |
235 | 66 | 1000 |
234 | 40 | 1040 |
233 | 60 | 1100 |
232 | 61 | 1161 |
231 | 64 | 1225 |
230 | 48 | 1273 |
229 | 61 | 1334 |
228 | 51 | 1385 |
227 | 51 | 1436 |
226 | 48 | 1484 |
225 | 56 | 1540 |
224 | 62 | 1602 |
223 | 37 | 1639 |
222 | 33 | 1672 |
221 | 39 | 1711 |
220 | 45 | 1756 |
219 | 35 | 1791 |
218 | 31 | 1822 |
217 | 38 | 1860 |
216 | 18 | 1878 |
215 | 23 | 1901 |
214 | 23 | 1924 |
213 | 29 | 1953 |
212 | 31 | 1984 |
211 | 29 | 2013 |
210 | 13 | 2026 |
209 | 14 | 2040 |
208 | 17 | 2057 |
207 | 9 | 2066 |
206 | 8 | 2074 |
205 | 15 | 2089 |
204 | 12 | 2101 |
203 | 11 | 2112 |
202 | 12 | 2124 |
201 | 6 | 2130 |
200 | 7 | 2137 |
199 | 9 | 2146 |
198 | 6 | 2152 |
197 | 5 | 2157 |
196 | 1 | 2158 |
195 | 7 | 2165 |
194 | 5 | 2170 |
193 | 5 | 2175 |
191 | 7 | 2182 |
190 | 1 | 2183 |
189 | 2 | 2185 |
188 | 2 | 2187 |
187 | 2 | 2189 |
186 | 7 | 2196 |
185 | 6 | 2202 |
184 | 3 | 2205 |
182 | 1 | 2206 |
181 | 1 | 2207 |
179 | 1 | 2208 |
178 | 1 | 2209 |
177 | 3 | 2212 |
175 | 1 | 2213 |
174 | 1 | 2214 |
172 | 1 | 2215 |
170 | 1 | 2216 |
162 | 1 | 2217 |
152 | 1 | 2218 |
151 | 1 | 2219 |
39 | 1 | 2220 |
24 | 1 | 2221 |
18 | 1 | 2222 |
0 | 8 | 2230 |
2、2022年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
3 | 舞蹈学类 | 265分及以上 | 64 | 64 |
3 | 舞蹈学类 | 264 | 6 | 70 |
3 | 舞蹈学类 | 263 | 8 | 78 |
3 | 舞蹈学类 | 262 | 9 | 87 |
3 | 舞蹈学类 | 261 | 19 | 106 |
3 | 舞蹈学类 | 260 | 10 | 116 |
3 | 舞蹈学类 | 259 | 11 | 127 |
3 | 舞蹈学类 | 258 | 18 | 145 |
3 | 舞蹈学类 | 257 | 8 | 153 |
3 | 舞蹈学类 | 256 | 16 | 169 |
3 | 舞蹈学类 | 255 | 16 | 185 |
3 | 舞蹈学类 | 254 | 19 | 204 |
3 | 舞蹈学类 | 253 | 13 | 217 |
3 | 舞蹈学类 | 252 | 18 | 235 |
3 | 舞蹈学类 | 251 | 17 | 252 |
3 | 舞蹈学类 | 250 | 24 | 276 |
3 | 舞蹈学类 | 249 | 31 | 307 |
3 | 舞蹈学类 | 248 | 22 | 329 |
3 | 舞蹈学类 | 247 | 31 | 360 |
3 | 舞蹈学类 | 246 | 25 | 385 |
3 | 舞蹈学类 | 245 | 31 | 416 |
3 | 舞蹈学类 | 244 | 26 | 442 |
3 | 舞蹈学类 | 243 | 36 | 478 |
3 | 舞蹈学类 | 242 | 33 | 511 |
3 | 舞蹈学类 | 241 | 44 | 555 |
3 | 舞蹈学类 | 240 | 39 | 594 |
3 | 舞蹈学类 | 239 | 47 | 641 |
3 | 舞蹈学类 | 238 | 40 | 681 |
3 | 舞蹈学类 | 237 | 44 | 725 |
3 | 舞蹈学类 | 236 | 63 | 788 |
3 | 舞蹈学类 | 235 | 49 | 837 |
3 | 舞蹈学类 | 234 | 51 | 888 |
3 | 舞蹈学类 | 233 | 52 | 940 |
3 | 舞蹈学类 | 232 | 61 | 1001 |
3 | 舞蹈学类 | 231 | 53 | 1054 |
3 | 舞蹈学类 | 230 | 59 | 1113 |
3 | 舞蹈学类 | 229 | 47 | 1160 |
3 | 舞蹈学类 | 228 | 52 | 1212 |
3 | 舞蹈学类 | 227 | 50 | 1262 |
3 | 舞蹈学类 | 226 | 45 | 1307 |
3 | 舞蹈学类 | 225 | 45 | 1352 |
3 | 舞蹈学类 | 224 | 50 | 1402 |
3 | 舞蹈学类 | 223 | 47 | 1449 |
3 | 舞蹈学类 | 222 | 47 | 1496 |
3 | 舞蹈学类 | 221 | 38 | 1534 |
3 | 舞蹈学类 | 220 | 39 | 1573 |
3 | 舞蹈学类 | 219 | 48 | 1621 |
3 | 舞蹈学类 | 218 | 24 | 1645 |
3 | 舞蹈学类 | 217 | 36 | 1681 |
3 | 舞蹈学类 | 216 | 35 | 1716 |
3 | 舞蹈学类 | 215 | 30 | 1746 |
3 | 舞蹈学类 | 214 | 26 | 1772 |
3 | 舞蹈学类 | 213 | 25 | 1797 |
3 | 舞蹈学类 | 212 | 29 | 1826 |
3 | 舞蹈学类 | 211 | 19 | 1845 |
3 | 舞蹈学类 | 210 | 22 | 1867 |
3 | 舞蹈学类 | 209 | 14 | 1881 |
3 | 舞蹈学类 | 208 | 17 | 1898 |
3 | 舞蹈学类 | 207 | 15 | 1913 |
3 | 舞蹈学类 | 206 | 10 | 1923 |
3 | 舞蹈学类 | 205 | 8 | 1931 |
3 | 舞蹈学类 | 204 | 15 | 1946 |
3 | 舞蹈学类 | 203 | 13 | 1959 |
3 | 舞蹈学类 | 202 | 4 | 1963 |
3 | 舞蹈学类 | 201 | 9 | 1972 |
3 | 舞蹈学类 | 200 | 5 | 1977 |
3 | 舞蹈学类 | 199 | 5 | 1982 |
3 | 舞蹈学类 | 198 | 1 | 1983 |
3 | 舞蹈学类 | 197 | 8 | 1991 |
3 | 舞蹈学类 | 196 | 5 | 1996 |
3 | 舞蹈学类 | 195 | 6 | 2002 |
3 | 舞蹈学类 | 194 | 6 | 2008 |
3 | 舞蹈学类 | 193 | 2 | 2010 |
3 | 舞蹈学类 | 192 | 5 | 2015 |
3 | 舞蹈学类 | 190 | 3 | 2018 |
3 | 舞蹈学类 | 189 | 3 | 2021 |
3 | 舞蹈学类 | 188 | 4 | 2025 |
3 | 舞蹈学类 | 187 | 2 | 2027 |
3 | 舞蹈学类 | 185 | 1 | 2028 |
3 | 舞蹈学类 | 184 | 1 | 2029 |
3 | 舞蹈学类 | 181 | 1 | 2030 |
3 | 舞蹈学类 | 180 | 1 | 2031 |
3 | 舞蹈学类 | 179 | 1 | 2032 |
3 | 舞蹈学类 | 177 | 2 | 2034 |
3 | 舞蹈学类 | 176 | 1 | 2035 |
3 | 舞蹈学类 | 175 | 1 | 2036 |
3 | 舞蹈学类 | 171 | 1 | 2037 |
3 | 舞蹈学类 | 169 | 1 | 2038 |
3 | 舞蹈学类 | 163 | 1 | 2039 |
3 | 舞蹈学类 | 157 | 1 | 2040 |
3 | 舞蹈学类 | 155 | 1 | 2041 |
3 | 舞蹈学类 | 0 | 12 | 2053 |
3、2021年湖北省舞蹈学类统考成绩一分一段表
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
3 | 舞蹈学类 | 263分及以上 | 53 | 53 |
3 | 舞蹈学类 | 262 | 4 | 57 |
3 | 舞蹈学类 | 261 | 6 | 63 |
3 | 舞蹈学类 | 260 | 6 | 69 |
3 | 舞蹈学类 | 259 | 13 | 82 |
3 | 舞蹈学类 | 258 | 8 | 90 |
3 | 舞蹈学类 | 257 | 5 | 95 |
3 | 舞蹈学类 | 256 | 8 | 103 |
3 | 舞蹈学类 | 255 | 10 | 113 |
3 | 舞蹈学类 | 254 | 13 | 126 |
3 | 舞蹈学类 | 253 | 13 | 139 |
3 | 舞蹈学类 | 252 | 14 | 153 |
3 | 舞蹈学类 | 251 | 10 | 163 |
3 | 舞蹈学类 | 250 | 13 | 176 |
3 | 舞蹈学类 | 249 | 13 | 189 |
3 | 舞蹈学类 | 248 | 17 | 206 |
3 | 舞蹈学类 | 247 | 20 | 226 |
3 | 舞蹈学类 | 246 | 15 | 241 |
3 | 舞蹈学类 | 245 | 19 | 260 |
3 | 舞蹈学类 | 244 | 20 | 280 |
3 | 舞蹈学类 | 243 | 23 | 303 |
3 | 舞蹈学类 | 242 | 22 | 325 |
3 | 舞蹈学类 | 241 | 20 | 345 |
3 | 舞蹈学类 | 240 | 32 | 377 |
3 | 舞蹈学类 | 239 | 28 | 405 |
3 | 舞蹈学类 | 238 | 38 | 443 |
3 | 舞蹈学类 | 237 | 26 | 469 |
3 | 舞蹈学类 | 236 | 39 | 508 |
3 | 舞蹈学类 | 235 | 31 | 539 |
3 | 舞蹈学类 | 234 | 26 | 565 |
3 | 舞蹈学类 | 233 | 38 | 603 |
3 | 舞蹈学类 | 232 | 25 | 628 |
3 | 舞蹈学类 | 231 | 34 | 662 |
3 | 舞蹈学类 | 230 | 43 | 705 |
3 | 舞蹈学类 | 229 | 32 | 737 |
3 | 舞蹈学类 | 228 | 26 | 763 |
3 | 舞蹈学类 | 227 | 29 | 792 |
3 | 舞蹈学类 | 226 | 31 | 823 |
3 | 舞蹈学类 | 225 | 33 | 856 |
3 | 舞蹈学类 | 224 | 35 | 891 |
3 | 舞蹈学类 | 223 | 49 | 940 |
3 | 舞蹈学类 | 222 | 35 | 975 |
3 | 舞蹈学类 | 221 | 45 | 1020 |
3 | 舞蹈学类 | 220 | 22 | 1042 |
3 | 舞蹈学类 | 219 | 37 | 1079 |
3 | 舞蹈学类 | 218 | 26 | 1105 |
3 | 舞蹈学类 | 217 | 31 | 1136 |
3 | 舞蹈学类 | 216 | 31 | 1167 |
3 | 舞蹈学类 | 215 | 25 | 1192 |
3 | 舞蹈学类 | 214 | 29 | 1221 |
3 | 舞蹈学类 | 213 | 27 | 1248 |
3 | 舞蹈学类 | 212 | 25 | 1273 |
3 | 舞蹈学类 | 211 | 17 | 1290 |
3 | 舞蹈学类 | 210 | 27 | 1317 |
3 | 舞蹈学类 | 209 | 30 | 1347 |
3 | 舞蹈学类 | 208 | 16 | 1363 |
3 | 舞蹈学类 | 207 | 26 | 1389 |
3 | 舞蹈学类 | 206 | 21 | 1410 |
3 | 舞蹈学类 | 205 | 18 | 1428 |
3 | 舞蹈学类 | 204 | 18 | 1446 |
3 | 舞蹈学类 | 203 | 16 | 1462 |
3 | 舞蹈学类 | 202 | 12 | 1474 |
3 | 舞蹈学类 | 201 | 16 | 1490 |
3 | 舞蹈学类 | 200 | 13 | 1503 |
3 | 舞蹈学类 | 199 | 8 | 1511 |
3 | 舞蹈学类 | 198 | 12 | 1523 |
3 | 舞蹈学类 | 197 | 6 | 1529 |
3 | 舞蹈学类 | 196 | 17 | 1546 |
3 | 舞蹈学类 | 195 | 15 | 1561 |
3 | 舞蹈学类 | 194 | 5 | 1566 |
3 | 舞蹈学类 | 193 | 3 | 1569 |
3 | 舞蹈学类 | 192 | 16 | 1585 |
3 | 舞蹈学类 | 191 | 6 | 1591 |
3 | 舞蹈学类 | 190 | 6 | 1597 |
3 | 舞蹈学类 | 189 | 4 | 1601 |
3 | 舞蹈学类 | 188 | 3 | 1604 |
3 | 舞蹈学类 | 187 | 3 | 1607 |
3 | 舞蹈学类 | 186 | 2 | 1609 |
3 | 舞蹈学类 | 185 | 2 | 1611 |
3 | 舞蹈学类 | 184 | 5 | 1616 |
3 | 舞蹈学类 | 183 | 3 | 1619 |
3 | 舞蹈学类 | 182 | 1 | 1620 |
3 | 舞蹈学类 | 181 | 4 | 1624 |
3 | 舞蹈学类 | 180 | 1 | 1625 |
3 | 舞蹈学类 | 179 | 4 | 1629 |
3 | 舞蹈学类 | 178 | 3 | 1632 |
3 | 舞蹈学类 | 177 | 4 | 1636 |
3 | 舞蹈学类 | 176 | 3 | 1639 |
3 | 舞蹈学类 | 175 | 2 | 1641 |
3 | 舞蹈学类 | 174 | 1 | 1642 |
3 | 舞蹈学类 | 173 | 2 | 1644 |
3 | 舞蹈学类 | 172 | 2 | 1646 |
3 | 舞蹈学类 | 171 | 2 | 1648 |
3 | 舞蹈学类 | 170 | 1 | 1649 |
3 | 舞蹈学类 | 169 | 1 | 1650 |
3 | 舞蹈学类 | 168 | 1 | 1651 |
3 | 舞蹈学类 | 167 | 4 | 1655 |
3 | 舞蹈学类 | 166 | 2 | 1657 |
3 | 舞蹈学类 | 164 | 1 | 1658 |
3 | 舞蹈学类 | 162 | 1 | 1659 |
3 | 舞蹈学类 | 158 | 1 | 1660 |
3 | 舞蹈学类 | 154 | 1 | 1661 |
3 | 舞蹈学类 | 137 | 2 | 1663 |
3 | 舞蹈学类 | 43 | 1 | 1664 |
3 | 舞蹈学类 | 25 | 1 | 1665 |
3 | 舞蹈学类 | 18 | 1 | 1666 |
3 | 舞蹈学类 | 0 | 6 | 1672 |