2023陕西舞蹈高考一分一段表(含2021-2022年)
2023陕西舞蹈高考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的陕西2021-2023历年舞蹈高考一分一段表,供大家参考:
1、2023年陕西省普通高校舞蹈类专业高考一分一段表
舞蹈学B1(艺术文)
一分段统计(B1艺文) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
436 | 1 | 1 |
433 | 3 | 4 |
431 | 1 | 5 |
426 | 1 | 6 |
425 | 4 | 10 |
418 | 3 | 13 |
417 | 1 | 14 |
416 | 2 | 16 |
415 | 3 | 19 |
412 | 1 | 20 |
408 | 1 | 21 |
406 | 3 | 24 |
405 | 3 | 27 |
403 | 2 | 29 |
402 | 1 | 30 |
396 | 2 | 32 |
395 | 1 | 33 |
393 | 4 | 37 |
391 | 1 | 38 |
390 | 1 | 39 |
388 | 4 | 43 |
385 | 4 | 47 |
384 | 2 | 49 |
383 | 4 | 53 |
382 | 1 | 54 |
381 | 8 | 62 |
380 | 1 | 63 |
378 | 1 | 64 |
376 | 4 | 68 |
375 | 3 | 71 |
374 | 3 | 74 |
373 | 2 | 76 |
371 | 2 | 78 |
370 | 6 | 84 |
369 | 1 | 85 |
368 | 4 | 89 |
366 | 7 | 96 |
365 | 7 | 103 |
364 | 4 | 107 |
363 | 2 | 109 |
361 | 6 | 115 |
360 | 4 | 119 |
358 | 8 | 127 |
357 | 1 | 128 |
356 | 3 | 131 |
355 | 2 | 133 |
354 | 2 | 135 |
353 | 2 | 137 |
352 | 4 | 141 |
351 | 10 | 151 |
350 | 12 | 163 |
349 | 2 | 165 |
348 | 4 | 169 |
346 | 9 | 178 |
345 | 6 | 184 |
344 | 1 | 185 |
343 | 11 | 196 |
342 | 2 | 198 |
341 | 11 | 209 |
340 | 8 | 217 |
339 | 1 | 218 |
338 | 5 | 223 |
337 | 3 | 226 |
336 | 5 | 231 |
335 | 8 | 239 |
334 | 2 | 241 |
333 | 10 | 251 |
332 | 2 | 253 |
331 | 17 | 270 |
330 | 14 | 284 |
329 | 4 | 288 |
328 | 16 | 304 |
327 | 3 | 307 |
326 | 13 | 320 |
325 | 11 | 331 |
324 | 2 | 333 |
323 | 16 | 349 |
322 | 5 | 354 |
321 | 10 | 364 |
320 | 14 | 378 |
319 | 2 | 380 |
318 | 15 | 395 |
317 | 1 | 396 |
316 | 15 | 411 |
315 | 10 | 421 |
314 | 2 | 423 |
313 | 12 | 435 |
311 | 14 | 449 |
310 | 13 | 462 |
309 | 4 | 466 |
308 | 13 | 479 |
307 | 3 | 482 |
306 | 17 | 499 |
305 | 13 | 512 |
304 | 4 | 516 |
303 | 14 | 530 |
302 | 2 | 532 |
301 | 12 | 544 |
300 | 10 | 554 |
299 | 4 | 558 |
298 | 7 | 565 |
297 | 1 | 566 |
296 | 6 | 572 |
295 | 8 | 580 |
293 | 9 | 589 |
291 | 8 | 597 |
290 | 2 | 599 |
289 | 2 | 601 |
288 | 5 | 606 |
287 | 2 | 608 |
286 | 4 | 612 |
285 | 9 | 621 |
284 | 3 | 624 |
283 | 7 | 631 |
281 | 2 | 633 |
280 | 6 | 639 |
279 | 1 | 640 |
278 | 1 | 641 |
277 | 1 | 642 |
276 | 4 | 646 |
275 | 8 | 654 |
274 | 1 | 655 |
273 | 1 | 656 |
272 | 1 | 657 |
271 | 5 | 662 |
270 | 6 | 668 |
269 | 1 | 669 |
268 | 7 | 676 |
267 | 1 | 677 |
266 | 5 | 682 |
265 | 4 | 686 |
264 | 2 | 688 |
263 | 2 | 690 |
262 | 3 | 693 |
261 | 8 | 701 |
260 | 3 | 704 |
258 | 3 | 707 |
253 | 1 | 708 |
252 | 2 | 710 |
251 | 1 | 711 |
250 | 7 | 718 |
249 | 1 | 719 |
248 | 1 | 720 |
246 | 2 | 722 |
245 | 1 | 723 |
244 | 1 | 724 |
243 | 3 | 727 |
241 | 6 | 733 |
240 | 2 | 735 |
238 | 2 | 737 |
237 | 1 | 738 |
236 | 1 | 739 |
235 | 2 | 741 |
233 | 3 | 744 |
232 | 1 | 745 |
230 | 3 | 748 |
226 | 3 | 751 |
225 | 2 | 753 |
223 | 2 | 755 |
222 | 1 | 756 |
216 | 6 | 762 |
210 | 1 | 763 |
208 | 1 | 764 |
201 | 1 | 765 |
200 | 1 | 766 |
50分以下或缺考 | 8 | 774 |
舞蹈学B1(艺术理)
一分段统计(B1艺理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
383 | 1 | 1 |
365 | 1 | 2 |
363 | 1 | 3 |
340 | 1 | 4 |
334 | 1 | 5 |
332 | 1 | 6 |
318 | 1 | 7 |
310 | 1 | 8 |
309 | 1 | 9 |
306 | 1 | 10 |
301 | 1 | 11 |
300 | 1 | 12 |
285 | 1 | 13 |
278 | 1 | 14 |
270 | 1 | 15 |
267 | 1 | 16 |
261 | 1 | 17 |
260 | 1 | 18 |
246 | 1 | 19 |
234 | 1 | 20 |
233 | 1 | 21 |
216 | 1 | 22 |
点击链接查看以下舞蹈类专业高考一分一段表:http://www.sneea.cn/info/1027/12969.htm
体育舞蹈B2(艺术文) 体育舞蹈B2(艺术理)
健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)
2、2022年陕西省普通高校舞蹈类专业高考一分一段表
舞蹈学B1(艺术文)
一分段统计(B1艺文) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
426 | 1 | 1 |
425 | 1 | 2 |
418 | 1 | 3 |
407 | 1 | 4 |
402 | 1 | 5 |
401 | 2 | 7 |
400 | 1 | 8 |
397 | 2 | 10 |
396 | 1 | 11 |
389 | 1 | 12 |
388 | 1 | 13 |
387 | 2 | 15 |
386 | 2 | 17 |
385 | 4 | 21 |
384 | 2 | 23 |
383 | 3 | 26 |
382 | 1 | 27 |
381 | 2 | 29 |
380 | 3 | 32 |
379 | 1 | 33 |
378 | 2 | 35 |
377 | 1 | 36 |
376 | 3 | 39 |
375 | 3 | 42 |
374 | 3 | 45 |
373 | 5 | 50 |
372 | 2 | 52 |
371 | 2 | 54 |
370 | 3 | 57 |
369 | 1 | 58 |
368 | 2 | 60 |
367 | 7 | 67 |
366 | 2 | 69 |
365 | 1 | 70 |
364 | 5 | 75 |
363 | 4 | 79 |
362 | 1 | 80 |
361 | 2 | 82 |
360 | 5 | 87 |
359 | 1 | 88 |
358 | 2 | 90 |
357 | 4 | 94 |
356 | 3 | 97 |
355 | 4 | 101 |
354 | 3 | 104 |
353 | 1 | 105 |
352 | 2 | 107 |
351 | 4 | 111 |
350 | 6 | 117 |
349 | 5 | 122 |
348 | 6 | 128 |
347 | 2 | 130 |
346 | 6 | 136 |
345 | 7 | 143 |
344 | 5 | 148 |
343 | 5 | 153 |
342 | 4 | 157 |
341 | 7 | 164 |
340 | 1 | 165 |
339 | 5 | 170 |
338 | 2 | 172 |
337 | 10 | 182 |
336 | 9 | 191 |
335 | 8 | 199 |
334 | 3 | 202 |
333 | 4 | 206 |
332 | 5 | 211 |
331 | 7 | 218 |
330 | 6 | 224 |
329 | 13 | 237 |
328 | 6 | 243 |
327 | 4 | 247 |
326 | 6 | 253 |
325 | 6 | 259 |
324 | 5 | 264 |
323 | 9 | 273 |
322 | 8 | 281 |
321 | 6 | 287 |
320 | 9 | 296 |
319 | 13 | 309 |
318 | 10 | 319 |
317 | 5 | 324 |
316 | 9 | 333 |
315 | 5 | 338 |
314 | 4 | 342 |
313 | 6 | 348 |
312 | 11 | 359 |
311 | 11 | 370 |
310 | 8 | 378 |
309 | 9 | 387 |
308 | 6 | 393 |
307 | 10 | 403 |
306 | 8 | 411 |
305 | 8 | 419 |
304 | 9 | 428 |
303 | 7 | 435 |
302 | 6 | 441 |
301 | 9 | 450 |
300 | 13 | 463 |
299 | 9 | 472 |
298 | 4 | 476 |
297 | 5 | 481 |
296 | 6 | 487 |
295 | 6 | 493 |
294 | 6 | 499 |
293 | 4 | 503 |
292 | 5 | 508 |
291 | 2 | 510 |
290 | 2 | 512 |
289 | 2 | 514 |
288 | 4 | 518 |
287 | 4 | 522 |
286 | 2 | 524 |
285 | 6 | 530 |
284 | 3 | 533 |
283 | 2 | 535 |
282 | 3 | 538 |
280 | 4 | 542 |
279 | 1 | 543 |
278 | 3 | 546 |
277 | 5 | 551 |
276 | 2 | 553 |
275 | 1 | 554 |
274 | 4 | 558 |
273 | 3 | 561 |
272 | 3 | 564 |
271 | 4 | 568 |
269 | 1 | 569 |
268 | 1 | 570 |
267 | 2 | 572 |
266 | 4 | 576 |
265 | 2 | 578 |
264 | 4 | 582 |
263 | 3 | 585 |
262 | 1 | 586 |
260 | 1 | 587 |
259 | 1 | 588 |
257 | 1 | 589 |
256 | 1 | 590 |
255 | 1 | 591 |
254 | 2 | 593 |
252 | 1 | 594 |
251 | 2 | 596 |
250 | 1 | 597 |
249 | 2 | 599 |
247 | 1 | 600 |
246 | 1 | 601 |
245 | 3 | 604 |
243 | 2 | 606 |
242 | 2 | 608 |
238 | 1 | 609 |
237 | 1 | 610 |
236 | 1 | 611 |
234 | 1 | 612 |
230 | 1 | 613 |
225 | 1 | 614 |
224 | 2 | 616 |
208 | 1 | 617 |
201 | 1 | 618 |
190 | 1 | 619 |
50分以下或缺考 | 15 | 634 |
舞蹈学B1(艺术理)
一分段统计(B1艺理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
402 | 1 | 1 |
386 | 1 | 2 |
378 | 2 | 4 |
370 | 1 | 5 |
369 | 1 | 6 |
355 | 1 | 7 |
350 | 1 | 8 |
349 | 1 | 9 |
344 | 1 | 10 |
343 | 1 | 11 |
337 | 1 | 12 |
334 | 1 | 13 |
332 | 1 | 14 |
329 | 1 | 15 |
327 | 1 | 16 |
326 | 1 | 17 |
323 | 1 | 18 |
316 | 1 | 19 |
314 | 1 | 20 |
305 | 1 | 21 |
303 | 1 | 22 |
296 | 1 | 23 |
292 | 2 | 25 |
291 | 1 | 26 |
274 | 1 | 27 |
269 | 1 | 28 |
247 | 2 | 30 |
50分以下或缺考 | 1 | 31 |
点击链接查看以下舞蹈类专业高考一分一段表:http://www.sneea.cn/info/1024/10283.htm
体育舞蹈B2(艺术文) 体育舞蹈B2(艺术理)
健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)
3、2021年陕西省普通高校舞蹈类专业高考一分一段表
舞蹈学B1(艺术文)
分数 | 人数 | 累计人数 |
426 | 2 | 2 |
421 | 1 | 3 |
419 | 1 | 4 |
417 | 1 | 5 |
412 | 1 | 6 |
408 | 1 | 7 |
401 | 1 | 8 |
399 | 2 | 10 |
394 | 1 | 11 |
393 | 1 | 12 |
391 | 2 | 14 |
390 | 2 | 16 |
389 | 1 | 17 |
386 | 2 | 19 |
385 | 1 | 20 |
383 | 1 | 21 |
382 | 1 | 22 |
381 | 1 | 23 |
380 | 1 | 24 |
378 | 1 | 25 |
375 | 3 | 28 |
374 | 2 | 30 |
373 | 1 | 31 |
372 | 1 | 32 |
371 | 2 | 34 |
370 | 1 | 35 |
369 | 1 | 36 |
367 | 1 | 37 |
366 | 2 | 39 |
365 | 5 | 44 |
364 | 5 | 49 |
363 | 2 | 51 |
361 | 1 | 52 |
360 | 3 | 55 |
359 | 3 | 58 |
358 | 2 | 60 |
357 | 3 | 63 |
356 | 1 | 64 |
355 | 3 | 67 |
354 | 4 | 71 |
353 | 3 | 74 |
352 | 2 | 76 |
351 | 1 | 77 |
350 | 2 | 79 |
349 | 2 | 81 |
348 | 2 | 83 |
347 | 3 | 86 |
346 | 5 | 91 |
345 | 2 | 93 |
344 | 4 | 97 |
343 | 5 | 102 |
342 | 4 | 106 |
341 | 5 | 111 |
340 | 2 | 113 |
339 | 5 | 118 |
338 | 4 | 122 |
337 | 3 | 125 |
336 | 2 | 127 |
335 | 7 | 134 |
334 | 2 | 136 |
333 | 2 | 138 |
332 | 3 | 141 |
331 | 3 | 144 |
330 | 4 | 148 |
329 | 4 | 152 |
328 | 2 | 154 |
327 | 1 | 155 |
326 | 8 | 163 |
325 | 4 | 167 |
324 | 8 | 175 |
323 | 6 | 181 |
322 | 6 | 187 |
321 | 5 | 192 |
320 | 7 | 199 |
319 | 3 | 202 |
318 | 9 | 211 |
317 | 2 | 213 |
316 | 4 | 217 |
315 | 3 | 220 |
314 | 3 | 223 |
313 | 11 | 234 |
312 | 4 | 238 |
311 | 7 | 245 |
310 | 5 | 250 |
309 | 8 | 258 |
308 | 2 | 260 |
307 | 5 | 265 |
306 | 9 | 274 |
305 | 12 | 286 |
304 | 5 | 291 |
303 | 5 | 296 |
302 | 7 | 303 |
301 | 7 | 310 |
300 | 6 | 316 |
299 | 5 | 321 |
298 | 3 | 324 |
297 | 7 | 331 |
296 | 5 | 336 |
295 | 2 | 338 |
294 | 5 | 343 |
293 | 4 | 347 |
292 | 3 | 350 |
291 | 1 | 351 |
290 | 3 | 354 |
289 | 4 | 358 |
288 | 2 | 360 |
287 | 3 | 363 |
286 | 5 | 368 |
285 | 2 | 370 |
284 | 6 | 376 |
283 | 5 | 381 |
282 | 3 | 384 |
281 | 4 | 388 |
280 | 5 | 393 |
279 | 4 | 397 |
278 | 4 | 401 |
277 | 3 | 404 |
276 | 5 | 409 |
275 | 2 | 411 |
274 | 2 | 413 |
273 | 3 | 416 |
272 | 7 | 423 |
271 | 1 | 424 |
270 | 3 | 427 |
269 | 2 | 429 |
268 | 7 | 436 |
267 | 1 | 437 |
266 | 4 | 441 |
265 | 3 | 444 |
264 | 2 | 446 |
263 | 3 | 449 |
262 | 2 | 451 |
261 | 2 | 453 |
260 | 4 | 457 |
259 | 3 | 460 |
258 | 5 | 465 |
257 | 2 | 467 |
256 | 4 | 471 |
254 | 2 | 473 |
253 | 3 | 476 |
252 | 4 | 480 |
251 | 4 | 484 |
250 | 3 | 487 |
248 | 8 | 495 |
247 | 2 | 497 |
246 | 3 | 500 |
245 | 2 | 502 |
244 | 3 | 505 |
243 | 4 | 509 |
242 | 3 | 512 |
241 | 2 | 514 |
240 | 2 | 516 |
239 | 2 | 518 |
238 | 4 | 522 |
237 | 1 | 523 |
236 | 2 | 525 |
235 | 2 | 527 |
234 | 3 | 530 |
232 | 2 | 532 |
231 | 1 | 533 |
230 | 1 | 534 |
229 | 2 | 536 |
226 | 4 | 540 |
224 | 3 | 543 |
223 | 1 | 544 |
222 | 1 | 545 |
221 | 4 | 549 |
220 | 1 | 550 |
217 | 2 | 552 |
216 | 1 | 553 |
215 | 4 | 557 |
213 | 2 | 559 |
212 | 1 | 560 |
211 | 1 | 561 |
210 | 1 | 562 |
209 | 3 | 565 |
208 | 1 | 566 |
206 | 1 | 567 |
205 | 1 | 568 |
204 | 1 | 569 |
202 | 1 | 570 |
200 | 2 | 572 |
199 | 1 | 573 |
197 | 1 | 574 |
195 | 4 | 578 |
191 | 1 | 579 |
188 | 3 | 582 |
183 | 1 | 583 |
182 | 1 | 584 |
178 | 1 | 585 |
175 | 1 | 586 |
172 | 1 | 587 |
170 | 1 | 588 |
168 | 1 | 589 |
165 | 1 | 590 |
164 | 1 | 591 |
162 | 1 | 592 |
159 | 1 | 593 |
158 | 1 | 594 |
155 | 1 | 595 |
150 | 1 | 596 |
147 | 1 | 597 |
143 | 1 | 598 |
141 | 1 | 599 |
139 | 1 | 600 |
127 | 1 | 601 |
125 | 1 | 602 |
115 | 1 | 603 |
81 | 1 | 604 |
56 | 1 | 605 |
0 | 4 | 609 |
舞蹈学B1(艺术理)
分数 | 人数 | 累计人数 |
384 | 1 | 1 |
361 | 1 | 2 |
357 | 1 | 3 |
347 | 1 | 4 |
313 | 2 | 6 |
303 | 1 | 7 |
297 | 1 | 8 |
296 | 1 | 9 |
284 | 1 | 10 |
282 | 1 | 11 |
260 | 1 | 12 |
251 | 1 | 13 |
250 | 1 | 14 |
238 | 1 | 15 |
231 | 1 | 16 |
167 | 1 | 17 |
159 | 1 | 18 |
156 | 1 | 19 |
141 | 1 | 20 |
138 | 2 | 22 |
135 | 1 | 23 |
点击链接查看以下舞蹈类专业高考一分一段表:http://www.sneea.cn/info/1024/8543.htm
体育舞蹈B2(艺术文) 体育舞蹈B2(艺术理)
健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)