2023佛山科学技术学院考研报录比(含2022年)
2023佛山科学技术学院考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年佛山科学技术学院考研报录比
佛山科学技术学院2023年各招生专业报录比 | |||||
专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 录取人数 | 一志愿录取人数 | 统考报考人数 |
070100数学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
080200机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
080300光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
080500材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
081400土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
090500畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
090600兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
025400国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
045102学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
045103学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
045104学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
045108学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
045112学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
045114现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
085405软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
085406控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
085408光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
085410人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
085501机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
085510机器人工程 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
085601材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
085701环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
085901土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
086001生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
086003食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
095131农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
095132资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
095133畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
095134渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
095135食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
095138农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
095200兽医 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
注:2023年一志愿上线339人,录取307人。
2、2022年佛山科学技术学院考研报录比
佛山科学技术学院2022年硕士研究生考试报名及录取人数
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 实际招生人数 | 统考报考人数 |
生命科学与工程学院 | 090600 | 兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 13 |
生命科学与工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 2 |
物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 20 |
机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 19 |
交通与土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 19 |
材料科学与氢能学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 9 |
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 58 | 39 |
人文与教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 43 |
人文与教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 16 | 121 |
人文与教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 9 | 168 |
人文与教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 30 | 171 |
人文与教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 14 | 45 |
人文与教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 5 | 9 |
物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 24 | 6 |
机电工程与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 165 |
机电工程与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 35 | 81 |
电子信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 29 | 100 |
电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 27 | 23 |
食品科学与工程学院 | 095138 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 25 | 25 |
食品科学与工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 12 |
食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 44 | 47 |
食品科学与工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 3 |
生命科学与工程学院 | 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 37 |
生命科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 5 |
生命科学与工程学院 | 095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 76 | 76 |
3、佛山科学技术学院简介
佛山科学技术学院(Foshan University),国家硕士学位授予单位,广东省高水平大学重点学科建设高校,博士学位授予立项建设单位,教育部数据中国“百校工程”试点院校,入选教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0)、国家级大学生创新创业训练计划、广东省第二批创新创业教育示范学校、广东省博士后创新实践基地。
学校起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校;1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学;华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院(创办于1924年)和佛山教育学院(创办于1960年)并入佛山科学技术学院。