2023铜陵学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准
2023铜陵学院艺术类专业学费为8000元/年;住宿费1000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
一、铜陵学院艺术类收费标准
(单位:元)
专业 | 收费项目 | 学制 | ||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 耳机 | 合计 | |||
金融学院 | 金融学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
金融学(对口) | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
保险学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
保险学(对口) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
投资学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
互联网金融 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
金融工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
会计学院 | 会计学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
财务管理 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
审计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
资产评估 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
工商管理学院 | 市场营销 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
人力资源管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
物流管理 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
电子商务 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
质量管理工程 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
经济统计学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
商务经济学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
数字经济 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
外国语学院 | 英语 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
英语(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
商务英语 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) |
计算机科学与技术 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) | |
数字媒体技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
数据科学与大数据技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
应用统计学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金融数学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
人工智能 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
财税与公共管理学院 | 税收学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
劳动与社会保障(对口) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
文学与艺术传媒学院 | 汉语言文学 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
广告学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
网络与新媒体 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
汉语言文学(师范类) | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
音乐学 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
美术学 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
环境设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
视觉传达设计 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
公共艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
数字媒体艺术 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
音乐教育 | 8000 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 10538 | 四年(本科) | |
电气工程学院 | 自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
电子信息工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
通信工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
电气工程及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) | |
集成电路设计与集成系统 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
材料成型及控制工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机械电子工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
机器人工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
增材制造工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金属材料工程 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
汽车服务工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
金属材料工程(对口) | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7928 | 四年(本科) |
建筑学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 五年(本科) | |
工程造价 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
地理信息科学 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
工程管理 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
遥感科学与技术 | 4900 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7438 | 四年(本科) | |
法学院 | 法学 | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) |
法学(卓越法律人才) | 5060 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7598 | 四年(本科) | |
社会工作 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) | |
知识产权 | 4600 | 1000 | 1000 | 350 | 74 | 89 | 25 | 7138 | 四年(本科) |
说明:铜陵学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、铜陵学院简介
铜陵学院是一所多科性的省属本科普通高等学校,是安徽省财经类人才培养、培训的基地,入选为安徽省示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学建设高校。
学校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,1983年5月,更名为铜陵财经专科学校。2000年8月,安徽省人民政府批准安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校并入铜陵财经专科学校。2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。