2022年山西艺术类投档分数线(本科二批C类-美术类)
2022年山西艺术类投档分数线已经公布,以下是知否网为大家整理的第二批本科C类美术类投档分数线,供大家参考:
山西省2022年普通高校招生第二批本科C类(美术类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 |
5001 | 北京城市学院 | 统招 | 66.687308082 |
5011 | 天津天狮学院 | 统招 | 58.800000000 |
5012 | 天津传媒学院 | 统招 | 63.453324093 |
5013 | 天津仁爱学院 | 统招 | 58.800000000 |
5020 | 河北美术学院 | 统招 | 63.087330091 |
5027 | 燕京理工学院 | 统招 | 62.713323083 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 统招 | 62.047311092 |
5052 | 大连科技学院 | 统招 | 61.820310068 |
5057 | 大连艺术学院 | 统招 | 60.907286085 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 统招 | 61.533311083 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 统招 | 61.320336084 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 统招 | 60.433287077 |
5111 | 上海立达学院 | 统招 | 58.800000000 |
5122 | 三江学院 | 统招 | 64.113309088 |
5149 | 宁波财经学院 | 统招 | 62.473324087 |
5193 | 闽南理工学院 | 统招 | 61.233335085 |
5199 | 厦门工学院 | 统招 | 65.473336091 |
5222 | 南昌理工学院 | 统招 | 63.547352077 |
5224 | 江西服装学院 | 统招 | 58.800000000 |
5227 | 南昌工学院 | 统招 | 61.513328094 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 统招 | 62.913335088 |
5247 | 烟台南山学院 | 统招 | 64.267300090 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 统招 | 58.800000000 |
5256 | 青岛黄海学院 | 统招 | 61.740336076 |
5262 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 统招 | 62.713330085 |
5272 | 烟台科技学院 | 统招 | 62.380317075 |
5283 | 郑州科技学院 | 统招 | 65.493326095 |
5295 | 郑州经贸学院 | 统招 | 64.920307093 |
5327 | 汉口学院 | 统招 | 62.180319080 |
5328 | 武昌首义学院 | 统招 | 65.293335087 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 统招 | 58.800000000 |
5350 | 武汉传媒学院 | 统招 | 66.593315078 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 统招 | 63.333328085 |
5383 | 广州软件学院 | 统招 | 67.293308084 |
5393 | 珠海科技学院 | 统招 | 63.433313086 |
5394 | 广州工商学院 | 统招 | 58.800000000 |
5400 | 广东理工学院 | 统招 | 59.080280070 |
5421 | 北海艺术设计学院 | 统招 | 62.427310095 |
5426 | 南宁理工学院 | 统招 | 58.800000000 |
5428 | 广西外国语学院 | 统招 | 60.227311090 |
5442 | 海口经济学院 | 统招 | 58.800000000 |
5445 | 三亚学院 | 统招 | 62.613324089 |
5447 | 海南科技职业大学 | 统招 | 58.800000000 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 统招 | 64.940318081 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 统招 | 64.493322087 |
5461 | 重庆财经学院 | 统招 | 64.873321080 |
5462 | 重庆移通学院 | 统招 | 65.560330093 |
5480 | 成都东软学院 | 统招 | 65.753329080 |
5481 | 吉利学院 | 统招 | 61.153333078 |
5484 | 成都艺术职业大学 | 统招 | 61.913317087 |
5488 | 四川工商学院 | 统招 | 64.513333084 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 统招 | 64.913322088 |
5542 | 昆明文理学院 | 统招 | 61.320336086 |
5554 | 西安培华学院 | 统招 | 65.620335089 |
5555 | 西安欧亚学院 | 统招 | 62.960314088 |
5556 | 西安外事学院 | 统招 | 64.773315082 |
5557 | 西安翻译学院 | 统招 | 62.400307096 |
5558 | 西京学院 | 统招 | 64.780314083 |
5559 | 西安思源学院 | 统招 | 63.887294092 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 统招 | 62.027314096 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 统招 | 61.907325095 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 统招 | 61.513307073 |
5570 | 西安明德理工学院 | 统招 | 62.167321087 |
5585 | 银川科技学院 | 统招 | 60.480308081 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 63.873303102 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 统招 | 58.800000000 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 65.607330088 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 58.800000000 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 统招 | 63.420287091 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 统招 | 65.067334079 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 统招 | 63.093322093 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 统招 | 66.120302084 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 统招 | 63.147335090 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 60.773327082 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 统招 | 58.800000000 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 60.000310088 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 统招 | 61.013312092 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 统招 | 67.500326097 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 统招 | 65.347327084 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 统招 | 67.927325081 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 统招 | 67.847330082 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 统招 | 64.613332082 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 统招 | 69.327311076 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 统招 | 68.353303063 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 统招 | 62.853309094 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 统招 | 64.900324091 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 统招 | 64.913329091 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 统招 | 65.407332085 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 统招 | 64.933312079 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 统招 | 62.993309087 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 统招 | 63.473335090 |
5814 | 湖南工业大学科技学院 | 统招 | 64.887319089 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 统招 | 65.173332078 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 统招 | 67.280324092 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 统招 | 66.653292102 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 统招 | 65.007329094 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 统招 | 67.987330094 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 统招 | 58.800000000 |
5851 | 西北大学现代学院 | 统招 | 66.667318082 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 统招 | 66.113310078 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 统招 | 64.993324093 |
6026 | 山西应用科技学院 | 统招 | 62.033320081 |
6038 | 晋中信息学院 | 统招 | 63.107334089 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 统招 | 67.047310086 |
6043 | 山西工商学院 | 统招 | 62.673301094 |
注:按考生综合成绩(含3位小数)排序,小数点后4-6位为文化成绩,7-9位为语文成绩。 |