2023齐齐哈尔高等师范专科学校招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,齐齐哈尔高等师范专科学校招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是知否网为大家整理的齐齐哈尔高等师范专科学校2023黑龙江省各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年黑龙江省招生计划
专业代码 | 招生专业 | 学费(元/年) | 科类 | 科类 | 类别 | 计划 |
420801 | 环境监测技术 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 25 |
420801 | 环境监测技术 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 27 |
420801 | 环境监测技术 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 18 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 50 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生(招收中职毕业生 ) | 10 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 113 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
500405 | 空中乘务 | 9000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 48 |
500405 | 空中乘务 | 9000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 10 |
500405 | 空中乘务 | 9000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 7 |
500405 | 空中乘务 | 9000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 7 |
500405 | 空中乘务 | 9000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 10 |
510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 104 |
510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
520804 | 心理咨询 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
520804 | 心理咨询 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
520804 | 心理咨询 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 76 |
530302 | 大数据与会计 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 90 |
530302 | 大数据与会计 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
530302 | 大数据与会计 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
530701 | 电子商务 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 23 |
530701 | 电子商务 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 30 |
530701 | 电子商务 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 47 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 29 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 20 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 15 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 8600 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 54 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 8600 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 20 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 8600 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 10 |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 8600 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 20 |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 8600 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 40 |
570115 | 现代教育技术 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 40 |
570115 | 现代教育技术 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 30 |
570114 | 特殊教育 | 4500 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 80 |
570114 | 特殊教育 | 4500 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 60 |
570111 | 小学道德与法治教育 | 5100 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 35 |
570111 | 小学道德与法治教育 | 5100 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 50 |
570105 | 小学数学教育 | 5100 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 35 |
570105 | 小学数学教育 | 5100 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 50 |
570106 | 小学英语教育 | 5700 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 30 |
570106 | 小学英语教育 | 5700 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 50 |
570103 | 小学教育 | 5100 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 50 |
570103 | 小学教育 | 5100 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 35 |
570104 | 小学语文教育 | 5700 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 37 |
570104 | 小学语文教育 | 5700 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 60 |
570102 | 学前教育 | 6000 | 文史 | 普通类 | 秋季统考 | 90 |
570102 | 学前教育 | 6000 | 理工 | 普通类 | 秋季统考 | 60 |
570102 | 学前教育 | 6000 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生(招收中职毕业生 ) | 55 |
570110 | 体育教育 | 6000 | 体育(文) | 普通类 | 秋季统考 | 55 |
570110 | 体育教育 | 6000 | 体育(理) | 普通类 | 秋季统考 | 35 |
570108 | 音乐教育 | 6000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 40 |
570108 | 音乐教育 | 6000 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 20 |
560201 | 播音与主持 | 9000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 20 |
560201 | 播音与主持 | 9000 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 10 |
550210 | 现代流行音乐 | 9000 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 10 |
550210 | 现代流行音乐 | 9000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 20 |
550210 | 现代流行音乐 | 9000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 10 |
560201 | 播音与主持 | 9000 | 单独考试 | 高职单招 | 高校单独招生 | 16 |
570109 | 美术教育 | 6000 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 50 |
570109 | 美术教育 | 6000 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 秋季统考 | 30 |
更多省份招生计划请查看:http://www.qqhrtc.com/zsw/zsjh.htm
齐齐哈尔高等师范专科学校简介:
齐齐哈尔高等师范专科学校始建于1906年,2003年,经国家教育部和黑龙江省人民政府批准,克山师范专科学校部分资源、齐齐哈尔市师范学校、齐齐哈尔市幼儿师范学校、齐齐哈尔市教育学院合并,更名为齐齐哈尔高等师范专科学校。
办学历史悠久、文化底蕴深厚、教育教学严谨。学校秉承“敦品砺学、修身强技、求精务实、为人师表”校训和“学高为师、身正为范”良好师德风尚,立德树人、立教报国。曾获得“全国高职高专院校科研工作先进单位”、“省级文明单位标兵”、“市级劳动模范先进单位”等多项荣誉。