2023北京美术统考一分一段表(含2021-2022历年)
2023北京美术统考一分一段表已经公布,以下是知否网为大家整理的北京2020-2023历年美术统考一分一段表,供大家参考:
一、北京市2023年高考美术类专业统一考试分数分布(统考考生)
分 数 | 人 数 | 累计人数 |
265及以上 | 23 | 23 |
264 | 1 | 24 |
263 | 11 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 9 | 52 |
260 | 8 | 60 |
259 | 7 | 67 |
258 | 8 | 75 |
257 | 9 | 84 |
256 | 13 | 97 |
255 | 16 | 113 |
254 | 17 | 130 |
253 | 19 | 149 |
252 | 18 | 167 |
251 | 24 | 191 |
250 | 15 | 206 |
249 | 26 | 232 |
248 | 38 | 270 |
247 | 24 | 294 |
246 | 21 | 315 |
245 | 27 | 342 |
244 | 36 | 378 |
243 | 40 | 418 |
242 | 38 | 456 |
241 | 38 | 494 |
240 | 30 | 524 |
239 | 37 | 561 |
238 | 37 | 598 |
237 | 39 | 637 |
236 | 43 | 680 |
235 | 37 | 717 |
234 | 46 | 763 |
233 | 41 | 804 |
232 | 55 | 859 |
231 | 46 | 905 |
230 | 50 | 955 |
229 | 48 | 1003 |
228 | 57 | 1060 |
227 | 54 | 1114 |
226 | 52 | 1166 |
225 | 58 | 1224 |
224 | 43 | 1267 |
223 | 56 | 1323 |
222 | 67 | 1390 |
221 | 66 | 1456 |
220 | 40 | 1496 |
219 | 59 | 1555 |
218 | 45 | 1600 |
217 | 65 | 1665 |
216 | 60 | 1725 |
215 | 62 | 1787 |
214 | 68 | 1855 |
213 | 59 | 1914 |
212 | 59 | 1973 |
211 | 81 | 2054 |
210 | 72 | 2126 |
209 | 63 | 2189 |
208 | 69 | 2258 |
207 | 78 | 2336 |
206 | 82 | 2418 |
205 | 80 | 2498 |
204 | 80 | 2578 |
203 | 80 | 2658 |
202 | 67 | 2725 |
201 | 80 | 2805 |
200 | 74 | 2879 |
199 | 71 | 2950 |
198 | 75 | 3025 |
197 | 58 | 3083 |
196 | 54 | 3137 |
195 | 65 | 3202 |
194 | 78 | 3280 |
193 | 52 | 3332 |
192 | 59 | 3391 |
191 | 63 | 3454 |
190 | 42 | 3496 |
189 | 47 | 3543 |
188 | 64 | 3607 |
187 | 39 | 3646 |
186 | 49 | 3695 |
185 | 35 | 3730 |
184 | 32 | 3762 |
183 | 23 | 3785 |
182 | 22 | 3807 |
181 | 23 | 3830 |
180 | 21 | 3851 |
179 | 22 | 3873 |
178 | 20 | 3893 |
177 | 15 | 3908 |
176 | 24 | 3932 |
175 | 21 | 3953 |
174 | 21 | 3974 |
173 | 19 | 3993 |
172 | 17 | 4010 |
171 | 10 | 4020 |
170 | 17 | 4037 |
169 | 8 | 4045 |
168 | 19 | 4064 |
167 | 10 | 4074 |
166 | 9 | 4083 |
165 | 16 | 4099 |
164 | 14 | 4113 |
163 | 9 | 4122 |
162 | 15 | 4137 |
161 | 14 | 4151 |
160 | 16 | 4167 |
159 | 17 | 4184 |
158 | 10 | 4194 |
157 | 9 | 4203 |
156 | 12 | 4215 |
155 | 2 | 4217 |
154 | 13 | 4230 |
153 | 9 | 4239 |
152 | 6 | 4245 |
151 | 7 | 4252 |
150 | 5 | 4257 |
149 | 6 | 4263 |
148 | 3 | 4266 |
147 | 4 | 4270 |
146 | 10 | 4280 |
145 | 7 | 4287 |
144 | 5 | 4292 |
143 | 5 | 4297 |
142 | 1 | 4298 |
141 | 6 | 4304 |
140 | 7 | 4311 |
139 | 8 | 4319 |
138 | 2 | 4321 |
137 | 4 | 4325 |
136 | 8 | 4333 |
135 | 1 | 4334 |
134 | 6 | 4340 |
133 | 1 | 4341 |
132 | 3 | 4344 |
131 | 2 | 4346 |
130 | 6 | 4352 |
129 | 3 | 4355 |
128 | 4 | 4359 |
127 | 1 | 4360 |
126 | 2 | 4362 |
125 | 5 | 4367 |
124 | 1 | 4368 |
123 | 3 | 4371 |
120 | 1 | 4372 |
119 | 4 | 4376 |
117 | 2 | 4378 |
116 | 2 | 4380 |
115 | 1 | 4381 |
114 | 2 | 4383 |
113 | 5 | 4388 |
112 | 2 | 4390 |
111 | 3 | 4393 |
110 | 1 | 4394 |
108 | 3 | 4397 |
106 | 3 | 4400 |
100 | 2 | 4402 |
90 | 3 | 4405 |
80 | 1 | 4406 |
75 | 2 | 4408 |
62 | 1 | 4409 |
61 | 1 | 4410 |
0-55 | 6 | 4416 |
二、2022北京市高考美术类专业统一考试分数分布(统考考生)
分数 | 人数 | 累计人数 |
270及以上 | 22 | 22 |
269 | 2 | 24 |
268 | 2 | 26 |
267 | 3 | 29 |
266 | 4 | 33 |
265 | 7 | 40 |
264 | 9 | 49 |
263 | 3 | 52 |
262 | 10 | 62 |
261 | 13 | 75 |
260 | 17 | 92 |
259 | 11 | 103 |
258 | 10 | 113 |
257 | 20 | 133 |
256 | 7 | 140 |
255 | 10 | 150 |
254 | 21 | 171 |
253 | 11 | 182 |
252 | 27 | 209 |
251 | 12 | 221 |
250 | 21 | 242 |
249 | 22 | 264 |
248 | 22 | 286 |
247 | 24 | 310 |
246 | 33 | 343 |
245 | 21 | 364 |
244 | 20 | 384 |
243 | 34 | 418 |
242 | 15 | 433 |
241 | 30 | 463 |
240 | 19 | 482 |
239 | 32 | 514 |
238 | 24 | 538 |
237 | 35 | 573 |
236 | 28 | 601 |
235 | 31 | 632 |
234 | 32 | 664 |
233 | 34 | 698 |
232 | 29 | 727 |
231 | 30 | 757 |
230 | 34 | 791 |
229 | 28 | 819 |
228 | 37 | 856 |
227 | 33 | 889 |
226 | 55 | 944 |
225 | 40 | 984 |
224 | 37 | 1021 |
223 | 37 | 1058 |
222 | 48 | 1106 |
221 | 43 | 1149 |
220 | 31 | 1180 |
219 | 41 | 1221 |
218 | 35 | 1256 |
217 | 45 | 1301 |
216 | 29 | 1330 |
215 | 49 | 1379 |
214 | 49 | 1428 |
213 | 52 | 1480 |
212 | 48 | 1528 |
211 | 46 | 1574 |
210 | 54 | 1628 |
209 | 56 | 1684 |
208 | 54 | 1738 |
207 | 48 | 1786 |
206 | 61 | 1847 |
205 | 53 | 1900 |
204 | 49 | 1949 |
203 | 62 | 2011 |
202 | 59 | 2070 |
201 | 53 | 2123 |
200 | 58 | 2181 |
199 | 58 | 2239 |
198 | 61 | 2300 |
197 | 46 | 2346 |
196 | 60 | 2406 |
195 | 62 | 2468 |
194 | 53 | 2521 |
193 | 50 | 2571 |
192 | 56 | 2627 |
191 | 59 | 2686 |
190 | 51 | 2737 |
189 | 51 | 2788 |
188 | 43 | 2831 |
187 | 43 | 2874 |
186 | 30 | 2904 |
185 | 33 | 2937 |
184 | 25 | 2962 |
183 | 16 | 2978 |
182 | 25 | 3003 |
181 | 15 | 3018 |
180 | 20 | 3038 |
179 | 14 | 3052 |
178 | 15 | 3067 |
177 | 15 | 3082 |
176 | 13 | 3095 |
175 | 20 | 3115 |
174 | 11 | 3126 |
173 | 7 | 3133 |
172 | 8 | 3141 |
171 | 15 | 3156 |
170 | 17 | 3173 |
169 | 12 | 3185 |
168 | 5 | 3190 |
167 | 10 | 3200 |
166 | 5 | 3205 |
165 | 11 | 3216 |
164 | 16 | 3232 |
163 | 16 | 3248 |
162 | 11 | 3259 |
161 | 13 | 3272 |
160 | 6 | 3278 |
159 | 6 | 3284 |
158 | 12 | 3296 |
157 | 7 | 3303 |
156 | 7 | 3310 |
155 | 6 | 3316 |
154 | 6 | 3322 |
153 | 6 | 3328 |
152 | 6 | 3334 |
151 | 5 | 3339 |
150 | 3 | 3342 |
149 | 10 | 3352 |
148 | 7 | 3359 |
147 | 4 | 3363 |
146 | 2 | 3365 |
145 | 4 | 3369 |
144 | 4 | 3373 |
143 | 4 | 3377 |
142 | 2 | 3379 |
141 | 6 | 3385 |
140 | 5 | 3390 |
139 | 3 | 3393 |
138 | 4 | 3397 |
137 | 1 | 3398 |
136 | 2 | 3400 |
135 | 3 | 3403 |
134 | 1 | 3404 |
133 | 1 | 3405 |
132 | 5 | 3410 |
131 | 2 | 3412 |
130 | 2 | 3414 |
129 | 4 | 3418 |
128 | 1 | 3419 |
127 | 3 | 3422 |
126 | 4 | 3426 |
125 | 3 | 3429 |
123 | 3 | 3432 |
122 | 1 | 3433 |
121 | 3 | 3436 |
120 | 1 | 3437 |
119 | 1 | 3438 |
117 | 1 | 3439 |
115 | 1 | 3440 |
114 | 3 | 3443 |
113 | 1 | 3444 |
111 | 1 | 3445 |
110 | 1 | 3446 |
108 | 2 | 3448 |
106 | 1 | 3449 |
104 | 2 | 3451 |
103 | 1 | 3452 |
102 | 1 | 3453 |
96 | 1 | 3454 |
95 | 1 | 3455 |
63 | 1 | 3456 |
三、2021北京市高考美术统考分数分布(统考考生)
分数 | 人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 2 | 4 |
276 | 1 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 4 | 11 |
271 | 3 | 14 |
270 | 6 | 20 |
269 | 6 | 26 |
268 | 4 | 30 |
267 | 7 | 37 |
266 | 10 | 47 |
265 | 9 | 56 |
264 | 5 | 61 |
263 | 13 | 74 |
262 | 11 | 85 |
261 | 15 | 100 |
260 | 15 | 115 |
259 | 16 | 131 |
258 | 18 | 149 |
257 | 18 | 167 |
256 | 13 | 180 |
255 | 22 | 202 |
254 | 24 | 226 |
253 | 20 | 246 |
252 | 22 | 268 |
251 | 22 | 290 |
250 | 24 | 314 |
249 | 37 | 351 |
248 | 22 | 373 |
247 | 29 | 402 |
246 | 29 | 431 |
245 | 27 | 458 |
244 | 32 | 490 |
243 | 31 | 521 |
242 | 31 | 552 |
241 | 35 | 587 |
240 | 24 | 611 |
239 | 27 | 638 |
238 | 42 | 680 |
237 | 43 | 723 |
236 | 28 | 751 |
235 | 42 | 793 |
234 | 31 | 824 |
233 | 40 | 864 |
232 | 36 | 900 |
231 | 33 | 933 |
230 | 45 | 978 |
229 | 31 | 1009 |
228 | 37 | 1046 |
227 | 32 | 1078 |
226 | 29 | 1107 |
225 | 36 | 1143 |
224 | 42 | 1185 |
223 | 51 | 1236 |
222 | 46 | 1282 |
221 | 38 | 1320 |
220 | 47 | 1367 |
219 | 44 | 1411 |
218 | 43 | 1454 |
217 | 42 | 1496 |
216 | 51 | 1547 |
215 | 46 | 1593 |
214 | 47 | 1640 |
213 | 49 | 1689 |
212 | 46 | 1735 |
211 | 34 | 1769 |
210 | 34 | 1803 |
209 | 48 | 1851 |
208 | 56 | 1907 |
207 | 46 | 1953 |
206 | 63 | 2016 |
205 | 59 | 2075 |
204 | 55 | 2130 |
203 | 48 | 2178 |
202 | 48 | 2226 |
201 | 62 | 2288 |
200 | 55 | 2343 |
199 | 59 | 2402 |
198 | 52 | 2454 |
197 | 55 | 2509 |
196 | 46 | 2555 |
195 | 47 | 2602 |
194 | 40 | 2642 |
193 | 37 | 2679 |
192 | 29 | 2708 |
191 | 45 | 2753 |
190 | 30 | 2783 |
189 | 34 | 2817 |
188 | 26 | 2843 |
187 | 17 | 2860 |
186 | 19 | 2879 |
185 | 25 | 2904 |
184 | 20 | 2924 |
183 | 18 | 2942 |
182 | 20 | 2962 |
181 | 14 | 2976 |
180 | 14 | 2990 |
179 | 13 | 3003 |
178 | 12 | 3015 |
177 | 12 | 3027 |
176 | 5 | 3032 |
175 | 10 | 3042 |
174 | 6 | 3048 |
173 | 9 | 3057 |
172 | 20 | 3077 |
171 | 9 | 3086 |
170 | 13 | 3099 |
169 | 6 | 3105 |
168 | 4 | 3109 |
167 | 10 | 3119 |
166 | 5 | 3124 |
165 | 20 | 3144 |
164 | 11 | 3155 |
163 | 7 | 3162 |
162 | 8 | 3170 |
161 | 10 | 3180 |
160 | 5 | 3185 |
159 | 4 | 3189 |
158 | 9 | 3198 |
157 | 4 | 3202 |
156 | 11 | 3213 |
155 | 6 | 3219 |
154 | 3 | 3222 |
153 | 5 | 3227 |
152 | 4 | 3231 |
151 | 8 | 3239 |
150 | 7 | 3246 |
149 | 7 | 3253 |
148 | 8 | 3261 |
147 | 2 | 3263 |
146 | 3 | 3266 |
145 | 9 | 3275 |
144 | 6 | 3281 |
143 | 2 | 3283 |
142 | 4 | 3287 |
141 | 3 | 3290 |
140 | 8 | 3298 |
139 | 7 | 3305 |
138 | 4 | 3309 |
137 | 2 | 3311 |
136 | 6 | 3317 |
135 | 2 | 3319 |
134 | 3 | 3322 |
133 | 5 | 3327 |
132 | 4 | 3331 |
131 | 6 | 3337 |
130 | 1 | 3338 |
129 | 3 | 3341 |
128 | 1 | 3342 |
127 | 1 | 3343 |
126 | 1 | 3344 |
125 | 1 | 3345 |
123 | 3 | 3348 |
122 | 1 | 3349 |
121 | 2 | 3351 |
120 | 4 | 3355 |
119 | 2 | 3357 |
118 | 1 | 3358 |
117 | 1 | 3359 |
116 | 2 | 3361 |
115 | 2 | 3363 |
114 | 2 | 3365 |
113 | 2 | 3367 |
112 | 3 | 3370 |
110 | 1 | 3371 |
109 | 1 | 3372 |
107 | 3 | 3375 |
106 | 2 | 3377 |
105 | 3 | 3380 |
104 | 1 | 3381 |
103 | 1 | 3382 |
102 | 1 | 3383 |
101 | 1 | 3384 |
100 | 4 | 3388 |
99 | 2 | 3390 |
98 | 3 | 3393 |
97 | 2 | 3395 |
95 | 2 | 3397 |
94 | 1 | 3398 |
93 | 1 | 3399 |
92 | 3 | 3402 |
91 | 1 | 3403 |
90 | 1 | 3404 |
89 | 1 | 3405 |
88 | 1 | 3406 |
86 | 2 | 3408 |
85 | 1 | 3409 |
84 | 2 | 3411 |
79 | 2 | 3413 |
76 | 2 | 3415 |
69 | 1 | 3416 |
62 | 1 | 3417 |
61 | 1 | 3418 |
54 | 1 | 3419 |
40 | 1 | 3420 |
注:美术统考本科合格分数线为3门科目总成绩180分,且其中两门科目各不低于60分;高职(专科)合格分数线为3门科目总成绩120分。
四、2020北京市高考美术统考分数分布(统考考生)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
274 | 1 | 3 |
273 | 3 | 6 |
271 | 4 | 10 |
270 | 2 | 12 |
269 | 2 | 14 |
268 | 6 | 20 |
267 | 3 | 23 |
266 | 5 | 28 |
265 | 2 | 30 |
264 | 6 | 36 |
263 | 8 | 44 |
262 | 9 | 53 |
261 | 14 | 67 |
260 | 6 | 73 |
259 | 19 | 92 |
258 | 12 | 104 |
257 | 12 | 116 |
256 | 11 | 127 |
255 | 20 | 147 |
254 | 26 | 173 |
253 | 18 | 191 |
252 | 14 | 205 |
251 | 27 | 232 |
250 | 22 | 254 |
249 | 30 | 284 |
248 | 30 | 314 |
247 | 28 | 342 |
246 | 36 | 378 |
245 | 35 | 413 |
244 | 37 | 450 |
243 | 30 | 480 |
242 | 40 | 520 |
241 | 41 | 561 |
240 | 37 | 598 |
239 | 40 | 638 |
238 | 34 | 672 |
237 | 41 | 713 |
236 | 29 | 742 |
235 | 48 | 790 |
234 | 47 | 837 |
233 | 37 | 874 |
232 | 40 | 914 |
231 | 43 | 957 |
230 | 43 | 1000 |
229 | 45 | 1045 |
228 | 42 | 1087 |
227 | 47 | 1134 |
226 | 50 | 1184 |
225 | 38 | 1222 |
224 | 54 | 1276 |
223 | 61 | 1337 |
222 | 53 | 1390 |
221 | 62 | 1452 |
220 | 58 | 1510 |
219 | 48 | 1558 |
218 | 62 | 1620 |
217 | 67 | 1687 |
216 | 67 | 1754 |
215 | 52 | 1806 |
214 | 64 | 1870 |
213 | 47 | 1917 |
212 | 67 | 1984 |
211 | 65 | 2049 |
210 | 63 | 2112 |
209 | 55 | 2167 |
208 | 66 | 2233 |
207 | 53 | 2286 |
206 | 60 | 2346 |
205 | 55 | 2401 |
204 | 74 | 2475 |
203 | 64 | 2539 |
202 | 73 | 2612 |
201 | 63 | 2675 |
200 | 53 | 2728 |
199 | 57 | 2785 |
198 | 62 | 2847 |
197 | 53 | 2900 |
196 | 56 | 2956 |
195 | 73 | 3029 |
194 | 48 | 3077 |
193 | 40 | 3117 |
192 | 46 | 3163 |
191 | 38 | 3201 |
190 | 40 | 3241 |
189 | 45 | 3286 |
188 | 34 | 3320 |
187 | 35 | 3355 |
186 | 26 | 3381 |
185 | 25 | 3406 |
184 | 29 | 3435 |
183 | 23 | 3458 |
182 | 23 | 3481 |
181 | 20 | 3501 |
180 | 15 | 3516 |
179 | 12 | 3528 |
178 | 22 | 3550 |
177 | 12 | 3562 |
176 | 14 | 3576 |
175 | 19 | 3595 |
174 | 6 | 3601 |
173 | 15 | 3616 |
172 | 13 | 3629 |
171 | 12 | 3641 |
170 | 8 | 3649 |
169 | 8 | 3657 |
168 | 8 | 3665 |
167 | 7 | 3672 |
166 | 7 | 3679 |
165 | 3 | 3682 |
164 | 9 | 3691 |
163 | 4 | 3695 |
162 | 12 | 3707 |
161 | 8 | 3715 |
160 | 7 | 3722 |
159 | 4 | 3726 |
158 | 7 | 3733 |
157 | 9 | 3742 |
156 | 6 | 3748 |
155 | 7 | 3755 |
154 | 3 | 3758 |
153 | 7 | 3765 |
152 | 7 | 3772 |
151 | 6 | 3778 |
150 | 5 | 3783 |
149 | 3 | 3786 |
148 | 7 | 3793 |
147 | 5 | 3798 |
146 | 3 | 3801 |
145 | 7 | 3808 |
144 | 3 | 3811 |
143 | 4 | 3815 |
142 | 4 | 3819 |
141 | 2 | 3821 |
140 | 4 | 3825 |
139 | 4 | 3829 |
138 | 5 | 3834 |
137 | 4 | 3838 |
136 | 2 | 3840 |
135 | 4 | 3844 |
134 | 1 | 3845 |
133 | 2 | 3847 |
132 | 2 | 3849 |
131 | 4 | 3853 |
130 | 1 | 3854 |
128 | 1 | 3855 |
127 | 1 | 3856 |
126 | 2 | 3858 |
125 | 1 | 3859 |
124 | 3 | 3862 |
123 | 1 | 3863 |
122 | 1 | 3864 |
121 | 1 | 3865 |
0-119 | 17 | 3882 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。2.该统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。